| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||
| 期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | ||
| 2026-092 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2:3 | 59 | 1 | 2:3 | 4 | 13 | 54 | |
| 2026-091 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1:4 | 58 | 1:4 | 1 | 3 | 12 | 53 | |
| 2026-090 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2:3 | 57 | 1 | 2:3 | 2 | 11 | 52 | |
| 2026-089 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 56 | 1:4 | 3 | 1 | 10 | 51 | |
| 2026-088 | 5 | 小 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 5 | 大 | 4 | 3:2 | 55 | 4 | 2 | 3:2 | 9 | 50 | |
| 2026-087 | 4 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 4 | 大 | 3 | 3:2 | 54 | 3 | 1 | 3:2 | 8 | 49 | |
| 2026-086 | 3 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2:3 | 53 | 2 | 2:3 | 5 | 7 | 48 | |
| 2026-085 | 2 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2:3 | 52 | 1 | 2:3 | 4 | 6 | 47 | |
| 2026-084 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1:4 | 51 | 1:4 | 2 | 3 | 5 | 46 | |
| 2026-083 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 50 | 1:4 | 1 | 2 | 4 | 45 | |
| 2026-082 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 5 | 2:3 | 49 | 7 | 2:3 | 1 | 3 | 44 | |
| 2026-081 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 3:2 | 48 | 6 | 5 | 3:2 | 2 | 43 | |
| 2026-080 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3:2 | 47 | 5 | 4 | 3:2 | 1 | 42 | |
| 2026-079 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 4:1 | 46 | 4 | 3 | 1 | 4:1 | 41 | |
| 2026-078 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3:2 | 45 | 3 | 2 | 3:2 | 12 | 40 | |
| 2026-077 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 7 | 小 | 3:2 | 44 | 2 | 1 | 3:2 | 11 | 39 | |
| 2026-076 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 6 | 小 | 2:3 | 43 | 1 | 2:3 | 5 | 10 | 38 | |
| 2026-075 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 5 | 小 | 1:4 | 42 | 1:4 | 5 | 4 | 9 | 37 | |
| 2026-074 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1:4 | 41 | 1:4 | 4 | 3 | 8 | 36 | |
| 2026-073 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1:4 | 40 | 1:4 | 3 | 2 | 7 | 35 | |
| 2026-072 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1:4 | 39 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 34 | |
| 2026-071 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3:2 | 38 | 4 | 1 | 3:2 | 5 | 33 | |
| 2026-070 | 2 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2:3 | 37 | 3 | 2:3 | 6 | 4 | 32 | |
| 2026-069 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2:3 | 36 | 2 | 2:3 | 5 | 3 | 31 | |
| 2026-068 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2:3 | 35 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 30 | |
| 2026-067 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1:4 | 34 | 1:4 | 4 | 3 | 1 | 29 | |
| 2026-066 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 4:1 | 33 | 4 | 3 | 2 | 4:1 | 28 | |
| 2026-065 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4:1 | 32 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 27 | |
| 2026-064 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3:2 | 31 | 2 | 1 | 3:2 | 10 | 26 | |
| 2026-063 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2:3 | 30 | 1 | 2:3 | 4 | 9 | 25 | |
| 出现次数 | 13 | 17 | 10 | 20 | 11 | 19 | 17 | 13 | 14 | 16 | 0 | 9 | 10 | 8 | 3 | 0 | ||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 | 2 | 1 | 2 | 6 | 39 | ||
| 最大遗漏 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 59 | 7 | 5 | 6 | 13 | 54 | ||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
0
|
4
|
0
|
59
|
1
|
0
|
4
|
13
|
54
|
||
| 期号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比例分布 | |||||||||||||