| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-18 | 20260418-0243 | 6 | 8 | 1 | 7 | 66 | 4 | 5 | 8 | 2 | 28 | 3 | 7 | 1 | 23 |
| 2026-04-18 | 20260418-0242 | 3 | 1 | 9 | 8 | 65 | 3 | 4 | 7 | 1 | 27 | 2 | 13 | 8 | 22 |
| 2026-04-18 | 20260418-0241 | 4 | 4 | 0 | 4 | 64 | 2 | 3 | 6 | 4 | 26 | 1 | 12 | 8 | 21 |
| 2026-04-18 | 20260418-0240 | 4 | 9 | 3 | 6 | 63 | 1 | 2 | 5 | 3 | 25 | 6 | 11 | 7 | 20 |
| 2026-04-18 | 20260418-0239 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | 11 | 10 | 6 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260418-0238 | 7 | 5 | 6 | 2 | 61 | 49 | 2 | 3 | 1 | 23 | 10 | 9 | 5 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260418-0237 | 2 | 6 | 3 | 4 | 60 | 48 | 1 | 2 | 4 | 22 | 9 | 8 | 4 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260418-0236 | 0 | 2 | 1 | 2 | 59 | 47 | 2 | 1 | 4 | 21 | 8 | 7 | 3 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260418-0235 | 2 | 1 | 4 | 3 | 58 | 46 | 1 | 3 | 3 | 20 | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260418-0234 | 4 | 2 | 3 | 2 | 57 | 45 | 2 | 4 | 2 | 19 | 6 | 5 | 1 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260418-0233 | 8 | 1 | 0 | 8 | 56 | 44 | 10 | 3 | 1 | 18 | 5 | 4 | 8 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260418-0232 | 2 | 6 | 5 | 4 | 55 | 43 | 9 | 2 | 4 | 17 | 4 | 3 | 6 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260418-0231 | 4 | 6 | 2 | 4 | 54 | 42 | 8 | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260418-0230 | 9 | 6 | 6 | 3 | 53 | 41 | 7 | 3 | 6 | 15 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260418-0229 | 8 | 1 | 8 | 7 | 52 | 40 | 6 | 12 | 5 | 14 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0228 | 2 | 1 | 7 | 6 | 51 | 39 | 5 | 11 | 4 | 13 | 6 | 7 | 2 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-0227 | 1 | 0 | 6 | 6 | 50 | 38 | 4 | 10 | 3 | 12 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-0226 | 3 | 8 | 0 | 8 | 49 | 37 | 3 | 9 | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-0225 | 0 | 5 | 8 | 8 | 48 | 36 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0224 | 7 | 8 | 4 | 4 | 47 | 35 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0223 | 7 | 6 | 8 | 2 | 46 | 34 | 2 | 6 | 10 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0222 | 8 | 4 | 2 | 6 | 45 | 33 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0221 | 2 | 9 | 9 | 7 | 44 | 32 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0220 | 0 | 9 | 8 | 9 | 43 | 31 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 28 | 6 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0219 | 3 | 5 | 3 | 2 | 42 | 30 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 27 | 5 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260418-0218 | 4 | 8 | 2 | 6 | 41 | 29 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 26 | 4 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260418-0217 | 5 | 2 | 5 | 3 | 40 | 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 25 | 3 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260418-0216 | 4 | 2 | 4 | 2 | 39 | 27 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 24 | 2 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260418-0215 | 0 | 5 | 5 | 5 | 38 | 26 | 4 | 10 | 2 | 5 | 7 | 23 | 1 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260418-0214 | 1 | 3 | 9 | 8 | 37 | 25 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 22 | 8 | 12 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 51 | 31 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 9 | 3 | 12 | |||||
| 最大遗漏 | 66 | 49 | 10 | 12 | 10 | 28 | 11 | 28 | 10 | 23 | |||||
| 当前遗漏 |
66
|
4
|
5
|
8
|
2
|
28
|
3
|
0
|
1
|
23
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||