| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-18 | 20260418-0200 | 6 | 4 | 9 | 5 | 23 | 11 | 4 | 2 | 13 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0199 | 9 | 9 | 3 | 6 | 22 | 10 | 3 | 1 | 12 | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0198 | 4 | 3 | 6 | 3 | 21 | 9 | 2 | 3 | 11 | 10 | 14 | 6 | 3 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0197 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 8 | 1 | 3 | 10 | 9 | 13 | 5 | 2 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0196 | 6 | 8 | 8 | 2 | 19 | 7 | 2 | 2 | 9 | 8 | 12 | 4 | 1 | 51 |
| 2026-04-18 | 20260418-0195 | 8 | 5 | 0 | 8 | 18 | 6 | 22 | 1 | 8 | 7 | 11 | 3 | 8 | 50 |
| 2026-04-18 | 20260418-0194 | 7 | 6 | 4 | 3 | 17 | 5 | 21 | 3 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 49 |
| 2026-04-18 | 20260418-0193 | 4 | 8 | 0 | 8 | 16 | 4 | 20 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 48 |
| 2026-04-18 | 20260418-0192 | 1 | 8 | 2 | 7 | 15 | 3 | 19 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 11 | 47 |
| 2026-04-18 | 20260418-0191 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 2 | 18 | 3 | 4 | 3 | 7 | 21 | 10 | 46 |
| 2026-04-18 | 20260418-0190 | 8 | 8 | 5 | 3 | 13 | 1 | 17 | 3 | 3 | 2 | 6 | 20 | 9 | 45 |
| 2026-04-18 | 20260418-0189 | 8 | 7 | 7 | 1 | 12 | 1 | 16 | 15 | 2 | 1 | 5 | 19 | 8 | 44 |
| 2026-04-18 | 20260418-0188 | 4 | 6 | 9 | 5 | 11 | 5 | 15 | 14 | 1 | 5 | 4 | 18 | 7 | 43 |
| 2026-04-18 | 20260418-0187 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 14 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 42 |
| 2026-04-18 | 20260418-0186 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 13 | 12 | 4 | 5 | 2 | 16 | 5 | 41 |
| 2026-04-18 | 20260418-0185 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 12 | 11 | 3 | 5 | 1 | 15 | 4 | 40 |
| 2026-04-18 | 20260418-0184 | 8 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 11 | 10 | 2 | 8 | 6 | 14 | 3 | 39 |
| 2026-04-18 | 20260418-0183 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 5 | 13 | 2 | 38 |
| 2026-04-18 | 20260418-0182 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 12 | 1 | 37 |
| 2026-04-18 | 20260418-0181 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 36 |
| 2026-04-18 | 20260418-0180 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 35 |
| 2026-04-18 | 20260418-0179 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 9 | 8 | 34 |
| 2026-04-18 | 20260418-0178 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 11 | 33 |
| 2026-04-18 | 20260418-0177 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 32 |
| 2026-04-18 | 20260418-0176 | 9 | 4 | 5 | 5 | 56 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16 | 6 | 9 | 31 |
| 2026-04-18 | 20260418-0175 | 4 | 8 | 3 | 5 | 55 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 | 8 | 30 |
| 2026-04-18 | 20260418-0174 | 8 | 5 | 6 | 3 | 54 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | 4 | 7 | 29 |
| 2026-04-18 | 20260418-0173 | 1 | 2 | 0 | 2 | 53 | 1 | 2 | 12 | 2 | 8 | 13 | 3 | 6 | 28 |
| 2026-04-18 | 20260418-0172 | 3 | 3 | 2 | 1 | 52 | 1 | 15 | 11 | 1 | 7 | 12 | 2 | 5 | 27 |
| 2026-04-18 | 20260418-0171 | 7 | 8 | 4 | 4 | 51 | 9 | 14 | 10 | 4 | 6 | 11 | 1 | 4 | 26 |
| 2026-04-18 | 20260418-0170 | 7 | 8 | 1 | 7 | 50 | 8 | 13 | 9 | 6 | 5 | 10 | 7 | 3 | 25 |
| 2026-04-18 | 20260418-0169 | 8 | 5 | 1 | 7 | 49 | 7 | 12 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 24 |
| 2026-04-18 | 20260418-0168 | 8 | 1 | 1 | 7 | 48 | 6 | 11 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 23 |
| 2026-04-18 | 20260418-0167 | 2 | 8 | 0 | 8 | 47 | 5 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 22 |
| 2026-04-18 | 20260418-0166 | 2 | 6 | 9 | 7 | 46 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 21 |
| 2026-04-18 | 20260418-0165 | 0 | 3 | 5 | 5 | 45 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 21 | 13 | 20 |
| 2026-04-18 | 20260418-0164 | 5 | 5 | 9 | 4 | 44 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 20 | 12 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260418-0163 | 7 | 2 | 3 | 5 | 43 | 1 | 6 | 2 | 29 | 5 | 3 | 19 | 11 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260418-0162 | 7 | 6 | 6 | 1 | 42 | 1 | 5 | 1 | 28 | 8 | 2 | 18 | 10 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260418-0161 | 3 | 3 | 0 | 3 | 41 | 61 | 4 | 3 | 27 | 7 | 1 | 17 | 9 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260418-0160 | 7 | 3 | 9 | 6 | 40 | 60 | 3 | 1 | 26 | 6 | 6 | 16 | 8 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260418-0159 | 1 | 4 | 3 | 3 | 39 | 59 | 2 | 3 | 25 | 5 | 3 | 15 | 7 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260418-0158 | 8 | 5 | 5 | 3 | 38 | 58 | 1 | 3 | 24 | 4 | 2 | 14 | 6 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260418-0157 | 5 | 5 | 7 | 2 | 37 | 57 | 2 | 2 | 23 | 3 | 1 | 13 | 5 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260418-0156 | 3 | 7 | 9 | 6 | 36 | 56 | 5 | 1 | 22 | 2 | 6 | 12 | 4 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260418-0155 | 8 | 9 | 6 | 3 | 35 | 55 | 4 | 3 | 21 | 1 | 5 | 11 | 3 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260418-0154 | 2 | 6 | 7 | 5 | 34 | 54 | 3 | 8 | 20 | 5 | 4 | 10 | 2 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0153 | 0 | 5 | 4 | 5 | 33 | 53 | 2 | 7 | 19 | 5 | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-0152 | 7 | 9 | 1 | 8 | 32 | 52 | 1 | 6 | 18 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-0151 | 8 | 7 | 6 | 2 | 31 | 51 | 2 | 5 | 17 | 3 | 1 | 7 | 51 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-0150 | 1 | 4 | 7 | 6 | 30 | 50 | 1 | 4 | 16 | 2 | 6 | 6 | 50 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0149 | 5 | 7 | 7 | 2 | 29 | 49 | 2 | 3 | 15 | 1 | 10 | 5 | 49 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0148 | 6 | 1 | 3 | 5 | 28 | 48 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 4 | 48 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0147 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 47 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 | 3 | 47 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0146 | 3 | 1 | 4 | 3 | 26 | 46 | 13 | 3 | 12 | 6 | 7 | 2 | 46 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0145 | 0 | 6 | 9 | 9 | 25 | 45 | 12 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | 45 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0144 | 5 | 1 | 8 | 7 | 24 | 44 | 11 | 6 | 10 | 4 | 5 | 7 | 44 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0143 | 1 | 8 | 6 | 7 | 23 | 43 | 10 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 43 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0142 | 9 | 2 | 3 | 7 | 22 | 42 | 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 42 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0141 | 0 | 1 | 9 | 9 | 21 | 41 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 20 | 41 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0140 | 4 | 6 | 1 | 5 | 20 | 40 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 19 | 40 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0139 | 2 | 7 | 8 | 6 | 19 | 39 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | 39 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-0138 | 5 | 8 | 7 | 3 | 18 | 38 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | 38 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-0137 | 9 | 6 | 3 | 6 | 17 | 37 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 16 | 37 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-0136 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 36 | 3 | 8 | 2 | 5 | 19 | 15 | 36 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0135 | 8 | 3 | 6 | 5 | 15 | 35 | 2 | 7 | 1 | 5 | 18 | 14 | 35 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0134 | 5 | 7 | 3 | 4 | 14 | 34 | 1 | 6 | 4 | 5 | 17 | 13 | 34 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0133 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 33 | 2 | 5 | 9 | 4 | 16 | 12 | 33 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0132 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | 32 | 2 | 4 | 8 | 3 | 15 | 11 | 32 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0131 | 6 | 9 | 0 | 9 | 11 | 31 | 21 | 3 | 7 | 2 | 14 | 10 | 31 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0130 | 9 | 3 | 0 | 9 | 10 | 30 | 20 | 2 | 6 | 1 | 13 | 9 | 30 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0129 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 29 | 19 | 1 | 5 | 5 | 12 | 8 | 29 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0128 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 28 | 18 | 3 | 4 | 10 | 11 | 7 | 28 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0127 | 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 27 | 17 | 3 | 3 | 9 | 10 | 6 | 27 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0126 | 0 | 3 | 9 | 9 | 6 | 26 | 16 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 26 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0125 | 3 | 0 | 9 | 9 | 5 | 25 | 15 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 25 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0124 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 24 | 14 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 24 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260418-0123 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | 13 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 23 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0122 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 12 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-0121 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 21 | 11 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 21 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 20 | 20 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-0119 | 5 | 8 | 5 | 3 | 19 | 19 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 19 | 19 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0118 | 0 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 18 | 18 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0117 | 8 | 2 | 7 | 6 | 17 | 17 | 7 | 1 | 5 | 14 | 6 | 17 | 17 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0116 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16 | 16 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 16 | 16 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0115 | 6 | 8 | 2 | 6 | 15 | 15 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 15 | 15 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0114 | 9 | 0 | 9 | 9 | 14 | 14 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 14 | 14 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0113 | 8 | 6 | 5 | 3 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | 10 | 12 | 13 | 13 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-0112 | 4 | 7 | 8 | 4 | 12 | 12 | 2 | 12 | 4 | 9 | 11 | 12 | 12 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-0111 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 | 4 | 8 | 10 | 11 | 11 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-0110 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0109 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0108 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0107 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0106 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0105 | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0104 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0103 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0102 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0101 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 出现次数 | 2 | 4 | 11 | 18 | 12 | 18 | 11 | 9 | 6 | 9 | |||||
| 平均遗漏 | 20 | 20 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 15 | 14 | |||||
| 最大遗漏 | 56 | 61 | 22 | 15 | 29 | 14 | 19 | 21 | 51 | 51 | |||||
| 当前遗漏 |
23
|
11
|
4
|
2
|
13
|
0
|
1
|
8
|
5
|
3
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||