近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-18 20260418-0196 7 2 1 100 100 12 58 16 8 1 100 59 6 10 13 27 21 22 4 18 3 19 11 44 2 10 100 100 100 100 100 0 2 10 21 16 4 1 3 19 6
2026-04-18 20260418-0195 1 0 5 99 99 11 57 15 7 6 99 58 5 4 12 26 20 21 3 17 2 18 10 43 1 9 99 99 99 99 99 4 1 9 20 15 3 6 2 18 5
2026-04-18 20260418-0194 5 9 7 98 98 10 56 14 6 62 98 57 4 3 11 25 19 20 2 16 1 17 9 42 21 8 98 98 98 98 98 3 1 8 19 14 2 16 1 17 4
2026-04-18 20260418-0193 1 7 9 97 97 9 55 13 5 61 97 56 3 2 10 24 18 19 1 15 17 16 8 41 14 7 97 97 97 97 97 2 10 7 18 13 1 15 7 16 3
2026-04-18 20260418-0192 5 6 4 96 96 8 54 12 4 60 96 55 2 1 9 23 17 18 15 14 10 15 7 40 13 6 96 96 96 96 96 1 9 6 17 12 5 14 10 15 2
2026-04-18 20260418-0191 2 0 8 95 95 7 53 11 3 59 95 54 1 10 8 22 16 17 2 13 9 14 6 39 12 5 95 95 95 95 95 0 8 5 16 11 2 13 9 14 1
2026-04-18 20260418-0190 2 6 1 94 94 6 52 10 2 58 94 53 9 3 7 21 15 16 1 12 8 13 5 38 11 4 94 94 94 94 94 3 7 4 15 10 1 12 8 13 9
2026-04-18 20260418-0189 7 8 0 93 93 5 51 9 1 57 93 52 40 2 6 20 14 15 15 11 7 12 4 37 10 3 93 93 93 93 93 2 6 3 14 9 5 11 7 12 4
2026-04-18 20260418-0188 5 0 0 92 92 4 50 8 5 56 92 51 39 1 5 19 13 14 12 10 6 11 3 36 9 2 92 92 92 92 92 1 5 2 13 8 5 10 6 11 3
2026-04-18 20260418-0187 3 3 4 91 91 3 49 7 29 55 91 50 38 10 4 18 12 13 11 9 5 10 2 35 8 1 91 91 91 91 91 0 4 1 12 7 11 9 5 10 2
2026-04-18 20260418-0186 4 9 9 90 90 2 48 6 28 54 90 49 37 19 3 17 11 12 10 8 4 9 1 34 7 22 90 90 90 90 90 19 3 2 11 6 10 8 4 9 1
2026-04-18 20260418-0185 9 8 2 89 89 1 47 5 27 53 89 48 36 18 2 16 10 11 9 7 3 8 19 33 6 21 89 89 89 89 89 18 2 1 10 5 9 7 3 8 9
2026-04-18 20260418-0184 0 1 1 88 88 2 46 4 26 52 88 47 35 17 1 15 9 10 8 6 2 7 16 32 5 20 88 88 88 88 88 17 1 2 9 4 8 6 2 7 16
2026-04-18 20260418-0183 8 0 3 87 87 87 45 3 25 51 87 46 34 16 11 14 8 9 7 5 1 6 15 31 4 19 87 87 87 87 87 16 1 14 8 3 7 5 1 6 15
2026-04-18 20260418-0182 5 3 9 86 86 86 44 2 24 50 86 45 33 15 1 13 7 8 6 4 17 5 14 30 3 18 86 86 86 86 86 15 1 13 7 2 6 4 7 5 14
2026-04-18 20260418-0181 6 4 1 85 85 85 43 1 23 49 85 44 32 14 11 12 6 7 5 3 19 4 13 29 2 17 85 85 85 85 85 14 1 12 6 1 5 3 19 4 13
2026-04-18 20260418-0180 3 1 0 84 84 84 42 4 22 48 84 43 31 13 14 11 5 6 4 2 18 3 12 28 1 16 84 84 84 84 84 13 1 11 5 4 4 2 18 3 12
2026-04-18 20260418-0179 6 7 8 83 83 83 41 14 21 47 83 42 30 12 13 10 4 5 3 1 17 2 11 27 21 15 83 83 83 83 83 12 1 10 4 5 3 1 17 2 11
2026-04-18 20260418-0178 1 8 7 82 82 82 40 13 20 46 82 41 29 11 12 9 3 4 2 16 16 1 10 26 17 14 82 82 82 82 82 11 12 9 3 4 2 6 16 1 10
2026-04-18 20260418-0177 7 2 9 81 81 81 39 12 19 45 81 40 28 10 11 8 2 3 1 5 15 18 9 25 16 13 81 81 81 81 81 10 11 8 2 3 1 5 15 8 9
2026-04-18 20260418-0176 4 6 5 80 80 80 38 11 18 44 80 39 27 9 10 7 1 2 15 4 14 19 8 24 15 12 80 80 80 80 80 9 10 7 1 2 5 4 14 19 8
2026-04-18 20260418-0175 2 7 4 79 79 79 37 10 17 43 79 38 26 8 9 6 13 1 19 3 13 18 7 23 14 11 79 79 79 79 79 8 9 6 3 1 17 3 13 18 7
2026-04-18 20260418-0174 0 7 7 78 78 78 36 9 16 42 78 37 25 7 8 5 1 14 18 2 12 17 6 22 13 10 78 78 78 78 78 7 8 5 1 4 16 2 12 17 6
2026-04-18 20260418-0173 9 2 2 77 77 77 35 8 15 41 77 36 24 6 7 4 13 2 17 1 11 16 5 21 12 9 77 77 77 77 77 6 7 4 3 2 15 1 11 16 5
2026-04-18 20260418-0172 2 8 6 76 76 76 34 7 14 40 76 35 23 5 6 3 17 1 16 16 10 15 4 20 11 8 76 76 76 76 76 5 6 3 17 1 14 6 10 15 4
2026-04-18 20260418-0171 8 0 6 75 75 75 33 6 13 39 75 34 22 4 5 2 16 14 15 8 9 14 3 19 10 7 75 75 75 75 75 4 5 2 16 4 13 8 9 14 3
2026-04-18 20260418-0170 6 5 3 74 74 74 32 5 12 38 74 33 21 3 4 1 15 14 14 7 8 13 2 18 9 6 74 74 74 74 74 3 4 1 15 4 12 7 8 13 2
2026-04-18 20260418-0169 3 3 6 73 73 73 31 4 11 37 73 32 20 2 3 12 14 15 13 6 7 12 1 17 8 5 73 73 73 73 73 2 3 2 14 4 11 6 7 12 1
2026-04-18 20260418-0168 9 3 7 72 72 72 30 3 10 36 72 31 19 1 2 22 13 14 12 5 6 11 19 16 7 4 72 72 72 72 72 1 2 4 13 3 10 5 6 11 9
2026-04-18 20260418-0167 1 5 4 71 71 71 29 2 9 35 71 30 18 10 1 21 12 13 11 4 5 10 28 15 6 3 71 71 71 71 71 0 1 3 12 2 9 4 5 10 18
出现次数 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 4 2 1 2 3 3 2 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 4 4 3 2 4 4 3 2 1 3
平均遗漏 85 85 47 43 8 14 45 85 44 22 6 6 14 10 9 7 7 8 11 7 29 8 9 85 85 85 85 85 6 4 5 10 5 6 6 8 11 6
最大遗漏 100 100 87 58 16 29 62 100 59 40 19 14 27 21 22 19 18 19 19 28 44 17 21 100 100 100 100 100 19 12 14 21 16 17 16 19 19 18
当前遗漏 100
100
12
58
16
8
1
100
59
6
0
13
27
21
22
4
18
3
19
11
44
2
10
100
100
100
100
100
0
2
10
21
16
4
1
3
19
6
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布