近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-16 20260416-0202 2 7 7 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2:1:1 0 2 1 7 5 1 2 9 1 1 4 30
2026-04-16 20260416-0201 1 9 3 1 1 3 0 3 1 0 1 2 1:0:0 3 1 2 6 4 1 14 8 0 1 3 29
2026-04-16 20260416-0200 6 5 7 0 1 2 1 2 2 5 1 1 0:2:1 2 1 4 5 3 1 13 7 5 1 2 28
2026-04-16 20260416-0199 4 0 5 2 1 1 0 1 2 4 6 2 1:0:2 1 1 3 4 2 1 12 6 4 1 1 27
2026-04-16 20260416-0198 5 7 8 1 5 2 2 1 1 3 5 2 2:1:2 0 1 2 3 1 1 11 5 3 2 2 26
2026-04-16 20260416-0197 3 2 8 0 4 6 1 3 2 2 4 2 0:2:2 4 1 1 2 0 3 10 4 2 1 2 25
2026-04-16 20260416-0196 3 6 5 0 3 5 0 2 5 1 3 2 0:0:2 3 2 2 1 0 2 9 3 1 1 5 24
2026-04-16 20260416-0195 3 3 6 0 2 4 0 1 4 0 2 1 0:0:0 2 1 5 3 0 1 8 2 0 1 4 23
2026-04-16 20260416-0194 9 1 2 0 1 3 5 1 3 3 1 2 0:1:2 1 1 4 5 3 1 7 1 1 1 3 22
2026-04-16 20260416-0193 1 4 1 1 1 2 4 1 2 2 1 1 1:1:1 0 1 3 4 2 1 6 3 0 1 2 21
2026-04-16 20260416-0192 6 4 5 0 9 1 3 1 1 1 5 2 0:1:2 5 1 2 3 1 1 5 17 2 1 1 20
2026-04-16 20260416-0191 5 2 9 1 8 2 2 1 2 0 4 6 2:2:0 4 1 1 2 0 1 4 16 1 4 2 19
2026-04-16 20260416-0190 6 4 0 0 7 2 1 1 2 0 3 5 0:1:0 3 2 2 1 1 1 3 15 0 3 2 18
2026-04-16 20260416-0189 3 6 9 0 6 1 0 2 1 0 2 4 0:0:0 2 1 3 3 0 3 2 14 0 2 1 17
2026-04-16 20260416-0188 8 2 3 2 5 2 2 1 2 0 1 3 2:2:0 1 1 2 18 0 2 1 13 2 1 2 16
2026-04-16 20260416-0187 2 1 7 1 4 2 1 1 2 3 1 2 2:1:1 0 2 1 17 2 1 2 12 1 1 2 15
2026-04-16 20260416-0186 6 6 7 0 3 9 0 2 1 2 1 1 0:0:1 11 1 2 16 1 1 15 11 0 4 1 14
2026-04-16 20260416-0185 0 5 2 0 2 8 2 1 2 1 5 2 0:2:2 10 1 1 15 0 1 14 10 1 3 2 13
2026-04-16 20260416-0184 0 1 0 0 1 7 1 1 2 0 4 3 0:1:0 9 2 2 14 5 1 13 9 0 2 11 12
2026-04-16 20260416-0183 7 9 6 2 1 6 0 2 1 0 3 2 1:0:0 8 1 2 13 4 1 12 8 0 1 10 11
2026-04-16 20260416-0182 1 2 0 1 1 5 2 1 2 0 2 1 1:2:0 7 1 2 12 3 1 11 7 2 1 9 10
2026-04-16 20260416-0181 6 7 2 0 5 4 1 1 2 2 1 2 0:1:2 6 1 1 11 2 1 10 6 1 1 8 9
2026-04-16 20260416-0180 9 0 1 0 4 3 0 2 1 1 1 2 0:0:1 5 2 2 10 1 1 9 5 0 1 7 8
2026-04-16 20260416-0179 0 8 3 0 3 2 3 1 2 0 4 1 0:2:0 4 1 2 9 0 1 8 4 3 1 6 7
2026-04-16 20260416-0178 3 7 5 0 2 1 2 1 6 1 3 2 0:1:2 3 1 2 8 5 1 7 3 2 1 5 6
2026-04-16 20260416-0177 8 7 0 7 1 2 1 1 5 0 2 4 2:1:0 2 1 1 7 4 1 6 2 1 1 4 5
2026-04-16 20260416-0176 1 0 0 6 1 2 0 1 4 0 1 3 1:0:0 1 2 2 6 3 1 5 1 0 2 3 4
2026-04-16 20260416-0175 4 1 4 5 1 1 1 1 3 5 1 2 1:1:1 0 1 6 5 2 1 4 3 0 1 2 3
2026-04-16 20260416-0174 2 3 1 4 3 2 0 7 2 4 1 1 2:0:1 2 1 5 4 1 1 3 21 4 1 1 2
2026-04-16 20260416-0173 5 3 8 3 2 2 0 6 1 3 2 2 2:0:2 1 1 4 3 0 4 2 20 3 2 2 1
2026-04-16 20260416-0172 8 8 2 2 1 2 2 5 2 2 1 2 2:2:2 0 5 3 2 0 3 1 19 2 1 7 3
2026-04-16 20260416-0171 1 8 7 1 1 5 1 4 2 1 1 4 1:2:1 0 4 2 1 1 2 2 18 1 1 6 69
2026-04-16 20260416-0170 6 9 9 0 11 4 0 3 5 0 1 3 0:0:0 9 3 1 3 0 1 9 17 0 3 5 68
2026-04-16 20260416-0169 3 0 4 0 10 3 0 2 4 1 1 2 0:0:1 8 2 2 1 1 1 8 16 0 2 4 67
2026-04-16 20260416-0168 6 0 9 0 9 2 0 1 3 0 7 1 0:0:0 7 1 2 3 0 1 7 15 0 1 3 66
2026-04-16 20260416-0167 6 1 8 0 8 1 1 1 2 1 6 2 0:1:2 6 1 1 25 1 1 6 14 7 1 2 65
2026-04-16 20260416-0166 5 9 0 3 7 2 0 5 1 0 5 2 2:0:0 5 1 2 24 0 6 5 13 6 1 1 64
2026-04-16 20260416-0165 2 2 0 2 6 2 1 4 2 0 4 1 2:2:0 4 1 2 23 0 5 4 12 5 2 2 63
2026-04-16 20260416-0164 5 0 2 1 5 2 0 3 2 2 3 2 2:0:2 3 1 1 22 0 4 3 11 4 1 2 62
2026-04-16 20260416-0163 6 9 5 0 4 1 0 2 1 1 2 2 0:0:2 2 1 2 21 0 3 2 10 3 1 1 61
2026-04-16 20260416-0162 2 2 3 2 3 2 3 1 2 0 1 4 2:2:0 1 1 2 20 0 2 1 9 2 1 2 60
2026-04-16 20260416-0161 2 4 4 1 2 2 2 1 6 1 1 3 2:1:1 0 3 1 19 3 1 2 8 1 1 3 59
2026-04-16 20260416-0160 9 1 6 0 1 2 1 1 5 0 3 2 0:1:0 3 2 2 18 2 1 3 7 0 3 2 58
2026-04-16 20260416-0159 4 0 0 3 1 1 0 2 4 0 2 1 1:0:0 2 1 2 17 1 1 2 6 0 2 1 57
2026-04-16 20260416-0158 2 0 8 2 5 2 0 1 3 4 1 2 2:0:2 1 1 4 16 0 3 1 5 2 1 2 56
2026-04-16 20260416-0157 2 1 4 1 4 2 3 1 2 3 1 6 2:1:1 0 1 3 15 3 2 2 4 1 1 2 55
2026-04-16 20260416-0156 0 7 1 0 3 1 2 1 1 2 1 5 0:1:1 1 1 2 14 2 1 2 3 0 2 1 54
2026-04-16 20260416-0155 2 8 1 6 2 2 1 2 2 1 1 4 2:2:1 0 3 1 13 1 1 3 2 2 1 2 53
2026-04-16 20260416-0154 8 9 9 5 1 2 0 1 4 0 1 3 2:0:0 1 2 2 12 0 3 2 1 1 1 3 52
2026-04-16 20260416-0153 7 7 4 4 1 2 5 1 3 1 1 2 1:1:1 0 1 5 11 5 2 1 3 0 3 2 51
出现次数 22 10 18 20 18 12 20 15 15 11 20 15 4 19 22 6 3 18 20 11 1
平均遗漏 1 3 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 9 1 1 5 8 1 1 2 32
最大遗漏 7 11 9 5 7 6 5 7 6 11 5 6 25 5 6 15 21 7 4 11 69
当前遗漏 2
1
0
1
0
2
1
0
3
0
2
1
7
5
1
0
9
1
0
4
30
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数