| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260416-0202 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 |
7 2 |
4 | 1 | 对子 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 3 | 5 | 2:0 | 1 | 12 |
| 2 | 20260416-0201 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1 | 1:1 | 7 | 2:0 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 11 |
| 3 | 20260416-0200 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 24 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 10 |
| 4 | 20260416-0199 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 23 | 1 | 1:1 | 5 | 12 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 9 |
| 5 | 20260416-0198 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 22 | 2:0 | 1 | 4 | 11 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 8 |
| 6 | 20260416-0197 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 21 | 1 | 1:1 | 3 | 10 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 7 |
| 7 | 20260416-0196 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 17 | 5 | 20 | 2:0 | 1 | 2 | 9 | 1:1 | 6 | 2 | 1:1 | 6 |
| 8 | 20260416-0195 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 4 | 19 | 6 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 |
| 9 | 20260416-0194 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 3 | 18 | 5 | 2 | 0:2 | 7 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 10 | 20260416-0193 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 14 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 3 |
| 11 | 20260416-0192 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 13 | 1 | 16 | 3 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 12 | 20260416-0191 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 9 | 15 | 2 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 13 | 20260416-0190 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 4 | 0:2 |
| 14 | 20260416-0189 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 13 | 2:0 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 7 | 1 | 3 | 0:2 |
| 15 | 20260416-0188 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 6 | 2:0 | 2 | 5 |
| 16 | 20260416-0187 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 4 |
| 17 | 20260416-0186 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 10 | 2:0 | 1 | 2 | 8 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 3 |
| 18 | 20260416-0185 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 |
| 19 | 20260416-0184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0:2 | 6 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 20 | 20260416-0183 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2:0 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 |
| 21 | 20260416-0182 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 22 | 1 | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 6 |
| 22 | 20260416-0181 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 21 | 7 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 |
| 23 | 20260416-0180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 20 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 4 |
| 24 | 20260416-0179 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 19 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 25 | 20260416-0178 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 18 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 26 | 20260416-0177 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 17 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 27 | 20260416-0176 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 16 | 5 | 3 | 6 | 对子 | 5 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 28 | 20260416-0175 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 5 |
| 29 | 20260416-0174 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 4 |
| 30 | 20260416-0173 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 1 | 11 | 1:1 | 3 |
| 31 | 20260416-0172 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 9 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 10 | 1:1 | 2 |
| 32 | 20260416-0171 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 11 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 9 | 1:1 | 1 |
| 33 | 20260416-0170 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 10 | 14 | 3 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0:2 |
| 34 | 20260416-0169 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | 7 | 2 | 0:2 |
| 35 | 20260416-0168 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 12 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 3 | 6 | 1 | 0:2 |
| 36 | 20260416-0167 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 37 | 20260416-0166 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 4 | 1 | 0:2 |
| 38 | 20260416-0165 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 | 3 | 1:1 | 4 |
| 39 | 20260416-0164 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 |
| 40 | 20260416-0163 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 41 | 20260416-0162 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0:2 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 42 | 20260416-0161 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | 30 |
4 2 |
11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 对子 | 7 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 43 | 20260416-0160 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 29 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 44 | 20260416-0159 | 0 | 0 |
0 2 |
2 | 14 | 28 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 对子 | 5 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 45 | 20260416-0158 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 27 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 46 | 20260416-0157 | 1 | 4 | 14 | 1 | 12 | 26 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 3 |
| 47 | 20260416-0156 | 7 | 1 | 13 | 1 | 11 | 25 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 7 | 2:0 | 1 | 7 | 2:0 | 1 | 2 |
| 48 | 20260416-0155 | 8 | 1 | 12 | 1 | 10 | 24 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 6 | 9 | 1:1 | 1 |
| 49 | 20260416-0154 | 9 | 9 | 11 | 2 | 9 | 23 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0:2 |
| 50 | 20260416-0153 | 7 | 4 | 10 | 1 | 8 | 22 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 7 | 1:1 | 4 |
| 出现次数 | 14 | 12 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 9 | 9 | 6 | 12 | 21 | 17 | 10 | 29 | 11 | 11 | 27 | 12 | |||
| 平均遗漏 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 14 | 8 | 16 | 30 | 14 | 14 | 22 | 14 | 17 | 12 | 25 | 8 | 5 | 8 | 12 | 3 | 8 | 11 | 4 | 12 | |||
| 当前遗漏 |
3
|
8
|
5
|
1
|
9
|
2
|
6
|
0
|
4
|
1
|
0
|
0
|
1
|
8
|
0
|
3
|
5
|
0
|
1
|
12
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||