近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260416-0202 7 12 9 8 1 27 3 7 7 4 11 1 4 4 1 1 3
2 20260416-0201 3 11 8 7 3 26 2 6 1 3 10 1 3 3 0 1 2
3 20260416-0200 7 10 7 6 12 25 1 5 7 2 9 6 2 2 5 1 1
4 20260416-0199 5 9 6 5 11 24 5 4 12 1 8 5 1 1 4 6 2
5 20260416-0198 8 8 5 4 10 23 2 3 11 8 7 4 2 2 3 5 2
6 20260416-0197 8 7 4 3 9 22 1 2 10 8 6 3 1 1 2 4 2
7 20260416-0196 5 6 3 2 8 21 5 1 9 23 5 2 1 1 1 3 2
8 20260416-0195 6 5 2 1 7 20 3 6 8 22 4 1 2 1 0 2 1
9 20260416-0194 2 4 1 2 6 19 2 11 7 21 3 2 1 3 3 1 2
10 20260416-0193 1 3 1 8 5 18 1 10 6 20 2 1 3 2 2 1 1
11 20260416-0192 5 2 12 7 4 17 5 9 5 19 1 2 2 1 1 5 2
12 20260416-0191 9 1 11 6 3 16 13 8 4 18 9 1 1 3 0 4 6
13 20260416-0190 0 0 10 5 2 15 12 7 3 17 1 1 1 2 0 3 5
14 20260416-0189 9 5 9 4 1 14 11 6 2 16 9 1 4 1 0 2 4
15 20260416-0188 3 4 8 3 3 13 10 5 1 15 18 1 3 4 0 1 3
16 20260416-0187 7 3 7 2 8 12 9 4 7 14 17 2 2 3 3 1 2
17 20260416-0186 7 2 6 1 7 11 8 3 7 13 16 1 1 2 2 1 1
18 20260416-0185 2 1 5 2 6 10 7 2 14 12 15 2 5 1 1 5 2
19 20260416-0184 0 0 4 3 5 9 6 1 13 11 14 1 4 3 0 4 3
20 20260416-0183 6 1 3 2 4 8 5 6 12 10 13 1 3 2 0 3 2
21 20260416-0182 0 0 2 1 3 7 4 22 11 9 12 4 2 1 0 2 1
22 20260416-0181 2 4 1 2 2 6 3 21 10 8 11 3 1 4 2 1 2
23 20260416-0180 1 3 1 8 1 5 2 20 9 7 10 2 3 3 1 1 2
24 20260416-0179 3 2 5 7 3 4 1 19 8 6 9 1 2 2 0 4 1
25 20260416-0178 5 1 4 6 16 3 5 18 7 5 8 1 1 1 1 3 2
26 20260416-0177 0 0 3 5 15 2 14 17 6 4 7 4 3 3 0 2 4
27 20260416-0176 0 0 2 4 14 1 13 16 5 3 6 3 2 2 0 1 3
28 20260416-0175 4 9 1 3 13 4 12 15 4 2 5 2 1 1 5 1 2
29 20260416-0174 1 8 1 2 12 5 11 14 3 1 4 1 1 1 4 1 1
30 20260416-0173 8 7 17 1 11 4 10 13 2 8 3 1 2 1 3 2 2
31 20260416-0172 2 6 16 2 10 3 9 12 1 5 2 1 1 2 2 1 2
32 20260416-0171 7 5 15 7 9 2 8 11 7 4 1 2 2 1 1 1 4
33 20260416-0170 9 4 14 6 8 1 7 10 25 3 9 1 1 6 0 1 3
34 20260416-0169 4 3 13 5 7 4 6 9 24 2 1 1 1 5 1 1 2
35 20260416-0168 9 2 12 4 6 7 5 8 23 1 9 2 1 4 0 7 1
36 20260416-0167 8 1 11 3 5 6 4 7 22 8 13 1 4 3 1 6 2
37 20260416-0166 0 0 10 2 4 5 3 6 21 8 12 3 3 2 0 5 2
38 20260416-0165 0 0 9 1 3 4 2 5 20 7 11 2 2 1 0 4 1
39 20260416-0164 2 5 8 2 2 3 1 4 19 6 10 1 1 3 2 3 2
40 20260416-0163 5 4 7 56 1 2 5 3 18 5 9 1 2 2 1 2 2
41 20260416-0162 3 3 6 55 3 1 16 2 17 4 8 2 1 1 0 1 4
42 20260416-0161 4 2 5 54 34 4 15 1 16 3 7 1 5 5 1 1 3
43 20260416-0160 6 1 4 53 33 3 14 6 15 2 6 1 4 4 0 3 2
44 20260416-0159 0 0 3 52 32 2 13 9 14 1 5 1 3 3 0 2 1
45 20260416-0158 8 15 2 51 31 1 12 8 13 8 4 1 2 2 4 1 2
46 20260416-0157 4 14 1 50 30 4 11 7 12 6 3 3 1 1 3 1 6
47 20260416-0156 1 13 1 49 29 3 10 6 11 5 2 2 3 2 2 1 5
48 20260416-0155 1 12 1 48 28 2 9 5 10 4 1 1 2 1 1 1 4
49 20260416-0154 9 11 13 47 27 1 8 4 9 3 9 1 1 8 0 1 3
50 20260416-0153 4 10 12 46 26 4 7 3 8 2 1 1 1 7 1 1 2
51 20260416-0152 9 9 11 45 25 3 6 2 7 1 9 3 1 6 0 3 1
52 20260416-0151 8 8 10 44 24 2 5 1 6 8 16 2 5 5 1 2 2
53 20260416-0150 6 7 9 43 23 1 4 6 5 3 15 1 4 4 0 1 3
54 20260416-0149 4 6 8 42 22 4 3 1 4 2 14 1 3 3 1 1 2
55 20260416-0148 6 5 7 41 21 8 2 6 3 1 13 5 2 2 0 3 1
56 20260416-0147 8 4 6 40 20 7 1 5 2 8 12 4 1 1 4 2 2
57 20260416-0146 5 3 5 39 19 6 5 4 1 8 11 3 3 3 3 1 2
58 20260416-0145 7 2 4 38 18 5 9 3 7 7 10 2 2 2 2 1 7
59 20260416-0144 7 1 3 37 17 4 8 2 7 6 9 1 1 1 1 1 6
60 20260416-0143 0 0 2 36 16 3 7 1 4 5 8 1 2 2 0 2 5
61 20260416-0142 6 5 1 35 15 2 6 6 3 4 7 1 1 1 0 1 4
62 20260416-0141 1 4 1 34 14 1 5 20 2 3 6 2 1 1 4 1 3
63 20260416-0140 4 3 20 33 13 4 4 19 1 2 5 1 1 1 3 1 2
64 20260416-0139 7 2 19 32 12 10 3 18 7 1 4 2 1 1 2 1 1
65 20260416-0138 8 1 18 31 11 9 2 17 13 8 3 1 2 2 1 9 2
66 20260416-0137 0 0 17 30 10 8 1 16 12 9 2 1 1 1 0 8 1
67 20260416-0136 5 3 16 29 9 7 5 15 11 8 1 3 3 1 1 7 2
68 20260416-0135 9 2 15 28 8 6 1 14 10 7 9 2 2 1 0 6 1
69 20260416-0134 5 1 14 27 7 5 5 13 9 6 4 1 1 1 1 5 2
70 20260416-0133 0 0 13 26 6 4 1 12 8 5 3 1 1 1 0 4 1
71 20260416-0132 5 1 12 25 5 3 5 11 7 4 2 1 1 1 1 3 2
72 20260416-0131 0 0 11 24 4 2 7 10 6 3 1 1 1 4 0 2 3
73 20260416-0130 9 18 10 23 3 1 6 9 5 2 9 1 1 3 0 1 2
74 20260416-0129 4 17 9 22 2 4 5 8 4 1 3 1 2 2 2 1 1
75 20260416-0128 8 16 8 21 1 14 4 7 3 8 2 1 1 1 1 3 2
76 20260416-0127 3 15 7 20 3 13 3 6 2 22 1 1 6 1 0 2 3
77 20260416-0126 9 14 6 19 13 12 2 5 1 21 9 6 5 1 0 1 2
78 20260416-0125 7 13 5 18 12 11 1 4 7 20 3 5 4 3 3 1 1
79 20260416-0124 5 12 4 17 11 10 5 3 1 19 2 4 3 2 2 1 2
80 20260416-0123 7 11 3 16 10 9 7 2 7 18 1 3 2 1 1 1 7
81 20260416-0122 9 10 2 15 9 8 6 1 3 17 9 2 1 2 0 2 6
82 20260416-0121 6 9 1 14 8 7 5 6 2 16 6 1 1 1 0 1 5
83 20260416-0120 1 8 1 13 7 6 4 3 1 15 5 1 3 3 3 1 4
84 20260416-0119 7 7 1 12 6 5 3 2 7 14 4 1 2 2 2 1 3
85 20260416-0118 1 6 1 11 5 4 2 1 10 13 3 1 1 1 1 1 2
86 20260416-0117 6 5 6 10 4 3 1 6 9 12 2 3 1 1 0 3 1
87 20260416-0116 5 4 5 9 3 2 5 12 8 11 1 2 2 1 1 2 2
88 20260416-0115 9 3 4 8 2 1 6 11 7 10 9 1 1 2 0 1 6
89 20260416-0114 4 2 3 7 1 4 5 10 6 9 12 5 1 1 1 1 5
90 20260416-0113 3 1 2 6 3 3 4 9 5 8 11 4 1 1 0 2 4
91 20260416-0112 0 0 1 5 6 2 3 8 4 7 10 3 1 1 0 1 3
92 20260416-0111 1 8 1 4 5 1 2 7 3 6 9 2 1 1 5 1 2
93 20260416-0110 4 7 8 3 4 4 1 6 2 5 8 1 1 1 4 1 1
94 20260416-0109 5 6 7 2 3 7 5 5 1 4 7 2 2 4 3 1 2
95 20260416-0108 7 5 6 1 2 6 6 4 7 3 6 1 1 3 2 1 1
96 20260416-0107 2 4 5 2 1 5 5 3 5 2 5 2 1 2 1 5 2
97 20260416-0106 3 3 4 4 3 4 4 2 4 1 4 1 1 1 0 4 1
98 20260416-0105 8 2 3 3 3 3 3 1 3 8 3 2 3 3 1 3 2
99 20260416-0104 6 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 1 2 2 0 2 2
100 20260416-0103 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
出现次数 14 9 6 7 10 12 9 12 10 11 54 46 51 49 46 54 41 31 28
平均遗漏 5 6 17 9 6 4 7 6 7 5 0 1 0 1 1 0 1 1 1
最大遗漏 18 20 56 34 27 16 22 25 23 18 5 6 5 6 8 4 5 9 7
当前遗漏 12
9
8
1
27
3
7
0
4
11
0
1
0
4
0
4
1
0
3
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数