| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 395444 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 |
7 2 |
1 | 9 | 组三 | 1 | 62 | 3:0 | 1 | 3 | 9 | 3:0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 2 | 395443 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 | 组六 | 61 | 4 | 2:1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1:2 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
| 3 | 395442 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 组六 | 60 | 3 | 2:1 | 1 | 7 | 3:0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 4 | 395441 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 组六 | 59 | 2 | 3 | 1:2 | 6 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 6 | 1:2 | 3 |
| 5 | 395440 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 组六 | 58 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 2:1 | 3 | 2 | 3:0 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | 395439 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 57 | 3:0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
| 7 | 395438 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 组六 | 56 | 20 | 2:1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 8 | 395437 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 55 | 19 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 28 |
| 9 | 395436 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 17 | 4 | 1 | 组六 | 54 | 18 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 27 |
| 10 | 395435 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 2 |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 3 | 组三 | 1 | 53 | 17 | 2 | 1 | 0:3 | 8 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 2:1 | 2 | 26 |
| 11 | 395434 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2 | 4 | 组六 | 52 | 16 | 1 | 1:2 | 4 | 7 | 2:1 | 1 | 25 | 3:0 | 5 | 1 | 25 |
| 12 | 395433 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 3 | 组六 | 51 | 15 | 2:1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1:2 | 24 | 3 | 4 | 1:2 | 24 |
| 13 | 395432 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 13 | 9 | 2 | 组六 | 50 | 14 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 23 | 2 | 3 | 1:2 | 23 |
| 14 | 395431 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 组六 | 49 | 13 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 22 | 1 | 2 | 1:2 | 22 |
| 15 | 395430 | 2 | 1 | 1 | 21 |
1 2 |
2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 组三 | 1 | 48 | 12 | 1 | 7 | 0:3 | 3 | 2:1 | 2 | 21 | 3:0 | 1 | 3 | 21 |
| 16 | 395429 | 7 | 9 | 2 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 2 | 组六 | 47 | 11 | 2:1 | 6 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 20 | 4 | 2:1 | 2 | 20 |
| 17 | 395428 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 组六 | 46 | 10 | 1 | 5 | 0:3 | 1 | 3 | 1:2 | 19 | 3 | 2:1 | 1 | 19 |
| 18 | 395427 | 9 | 1 | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
9 2 |
组三 | 1 | 45 | 9 | 2:1 | 4 | 18 | 3:0 | 2 | 1 | 18 | 2 | 3 | 1:2 | 18 |
| 19 | 395426 | 6 | 4 | 5 | 17 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 组六 | 44 | 8 | 2:1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1:2 | 17 | 1 | 2 | 1:2 | 17 |
| 20 | 395425 | 7 | 2 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
7 2 |
6 | 1 | 组三 | 1 | 43 | 7 | 2:1 | 2 | 16 | 1 | 2:1 | 4 | 16 | 3:0 | 1 | 4 | 16 |
| 21 | 395424 | 5 | 3 | 9 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 组六 | 42 | 6 | 2:1 | 1 | 15 | 3:0 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2:1 | 3 | 15 |
| 22 | 395423 | 3 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 |
3 2 |
2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 41 | 5 | 2 | 1:2 | 14 | 3:0 | 1 | 2 | 14 | 3:0 | 1 | 2 | 14 |
| 23 | 395422 | 9 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 组六 | 40 | 4 | 1 | 1:2 | 13 | 2 | 2:1 | 1 | 13 | 11 | 2:1 | 1 | 13 |
| 24 | 395421 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 39 | 3 | 2:1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1:2 | 12 | 10 | 1 | 1:2 | 12 |
| 25 | 395420 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 38 | 2 | 1 | 1:2 | 11 | 3:0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2:1 | 2 | 11 |
| 26 | 395419 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 37 | 1 | 2:1 | 2 | 10 | 7 | 2:1 | 1 | 10 | 8 | 2:1 | 1 | 10 |
| 27 | 395418 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 5 |
6 2 |
4 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 36 | 3:0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 9 | 7 | 1 | 1:2 | 9 |
| 28 | 395417 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 35 | 1 | 3 | 1:2 | 8 | 5 | 2:1 | 4 | 8 | 6 | 2:1 | 1 | 8 |
| 29 | 395416 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 34 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2:1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1:2 | 7 |
| 30 | 395415 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 |
3 2 |
1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 33 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 2:1 | 2 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 6 |
| 31 | 395414 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 组六 | 32 | 3 | 2:1 | 1 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1:2 | 5 |
| 32 | 395413 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 组六 | 31 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 6 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 33 | 395412 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 1 | 组六 | 30 | 1 | 2:1 | 9 | 3 | 3:0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2:1 | 6 | 3 |
| 34 | 395411 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 |
5 2 |
5 | 7 | 6 | 3 | 组三 | 1 | 29 | 3:0 | 1 | 8 | 2 | 3:0 | 4 | 5 | 2 | 3:0 | 3 | 5 | 2 |
| 35 | 395410 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 组六 | 28 | 15 | 2:1 | 7 | 1 | 3:0 | 3 | 4 | 1 | 3:0 | 2 | 4 | 1 |
| 36 | 395409 | 0 | 0 | 4 |
0 2 |
1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 27 | 14 | 1 | 6 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 6 | 1 | 3 | 0:3 |
| 37 | 395408 | 9 | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 组六 | 26 | 13 | 2:1 | 5 | 7 | 3:0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2:1 | 2 | 11 |
| 38 | 395407 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
5 2 |
1 | 4 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 25 | 12 | 2:1 | 4 | 6 | 11 | 2:1 | 1 | 10 | 4 | 2:1 | 1 | 10 |
| 39 | 395406 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 组六 | 24 | 11 | 2:1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1:2 | 9 | 3 | 4 | 1:2 | 9 |
| 40 | 395405 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 23 | 10 | 2:1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 3 | 1:2 | 8 |
| 41 | 395404 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 22 | 9 | 2:1 | 1 | 3 | 8 | 2:1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1:2 | 7 |
| 42 | 395403 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 组六 | 21 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 7 | 2:1 | 2 | 6 | 3:0 | 1 | 3 | 6 |
| 43 | 395402 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 组六 | 20 | 7 | 2:1 | 9 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 5 |
| 44 | 395401 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
2 2 |
8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 组三 | 1 | 19 | 6 | 1 | 8 | 0:3 | 5 | 6 | 1:2 | 4 | 3:0 | 2 | 1 | 4 |
| 45 | 395400 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 18 | 5 | 2:1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1:2 | 3 | 4 | 1 | 1:2 | 3 |
| 46 | 395399 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 组六 | 17 | 4 | 2:1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
| 47 | 395398 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 |
4 2 |
10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 组三 | 4 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0:3 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 5 | 1:2 | 1 |
| 48 | 395397 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 |
4 2 |
9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 组三 | 3 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | 1 | 2 | 5 | 0:3 | 1 | 4 | 6 | 0:3 |
| 49 | 395396 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 8 | 2 |
7 2 |
1 | 1 | 组三 | 2 | 14 | 1 | 2:1 | 3 | 6 | 3:0 | 1 | 4 | 2 | 3:0 | 3 | 5 | 1 |
| 50 | 395395 | 9 | 8 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 |
9 2 |
组三 | 1 | 13 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0:3 |
| 出现次数 | 6 | 18 | 12 | 10 | 16 | 18 | 8 | 16 | 14 | 16 | 16 | 34 | 0 | 6 | 25 | 12 | 7 | 12 | 18 | 16 | 4 | 11 | 16 | 19 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 最大遗漏 | 21 | 6 | 16 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 17 | 8 | 8 | 4 | 62 | 20 | 4 | 9 | 18 | 11 | 6 | 6 | 25 | 11 | 6 | 6 | 28 | ||||
| 当前遗漏 |
7
|
3
|
4
|
2
|
1
|
2
|
6
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
62
|
0
|
1
|
3
|
9
|
0
|
4
|
1
|
6
|
4
|
0
|
1
|
6
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||