近30期 近50期 近100期 黑龙江20分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 395444 7 7 9 7 3 4 2 1 2 6 7
2
1 9 组三 1 62 3:0 1 3 9 3:0 4 1 6 4 2:1 1 6
2 395443 4 7 8 6 2 3 1 4 1 5 7 8 1 8 组六 61 4 2:1 2 8 1 3 1:2 5 3 1 1:2 5
3 395442 9 3 5 5 1 2 3 1 5 4 3 1 9 7 组六 60 3 2:1 1 7 3:0 2 1 4 2 2:1 1 4
4 395441 1 8 4 4 1 1 9 4 1 3 2 8 2 6 组六 59 2 3 1:2 6 5 1 1:2 3 1 6 1:2 3
5 395440 5 2 1 3 1 2 8 2 5 2 1 1 1 5 组六 58 1 2 1:2 5 4 2:1 3 2 3:0 5 1 2
6 395439 8 9 7 2 3 4 7 1 3 1 7 8 9 4 组六 57 3:0 1 5 4 3 2:1 2 1 3 4 1:2 1
7 395438 4 6 8 1 2 3 6 4 2 6 1 8 6 3 组六 56 20 2:1 4 3 2 4 1 0:3 2 3 1 0:3
8 395437 8 7 0 0 1 2 5 5 1 4 7 8 5 2 组六 55 19 2:1 3 2 1 3 1:2 2 1 2 1:2 28
9 395436 5 1 7 1 1 1 4 4 5 3 7 17 4 1 组六 54 18 2:1 2 1 3:0 2 3 1 3:0 1 3 27
10 395435 2 0 2 0 1 2
2
3 3 1 2 4 16 3 组三 1 53 17 2 1 0:3 8 1 2 0:3 1 2:1 2 26
11 395434 2 1 5 1 1 2 2 2 5 1 3 15 2 4 组六 52 16 1 1:2 4 7 2:1 1 25 3:0 5 1 25
12 395433 0 5 6 0 3 3 1 1 5 6 2 14 1 3 组六 51 15 2:1 1 3 6 1 1:2 24 3 4 1:2 24
13 395432 9 4 3 1 2 2 3 4 6 6 1 13 9 2 组六 50 14 3 1:2 2 5 2:1 1 23 2 3 1:2 23
14 395431 4 0 7 0 1 1 7 4 5 5 7 12 2 1 组六 49 13 2 1:2 1 4 1 1:2 22 1 2 1:2 22
15 395430 2 1 1 21 1
2
2 6 2 4 4 1 11 1 组三 1 48 12 1 7 0:3 3 2:1 2 21 3:0 1 3 21
16 395429 7 9 2 20 1 2 5 1 3 3 7 10 9 2 组六 47 11 2:1 6 1 2 2:1 1 20 4 2:1 2 20
17 395428 1 4 2 19 1 2 4 4 2 2 3 9 1 1 组六 46 10 1 5 0:3 1 3 1:2 19 3 2:1 1 19
18 395427 9 1 9 18 1 2 3 1 1 1 2 8 9
2
组三 1 45 9 2:1 4 18 3:0 2 1 18 2 3 1:2 18
19 395426 6 4 5 17 4 1 2 4 5 6 1 7 2 1 组六 44 8 2:1 3 17 2 1 1:2 17 1 2 1:2 17
20 395425 7 2 7 16 3 2 1 4 1 4 7
2
6 1 组三 1 43 7 2:1 2 16 1 2:1 4 16 3:0 1 4 16
21 395424 5 3 9 15 2 2 3 3 5 3 3 5 9 1 组六 42 6 2:1 1 15 3:0 2 3 15 1 2:1 3 15
22 395423 3 3 5 14 1 1 3
2
2 5 2 2 4 1 组三 1 41 5 2 1:2 14 3:0 1 2 14 3:0 1 2 14
23 395422 9 2 1 13 1 2 2 1 3 1 1 3 9 4 组六 40 4 1 1:2 13 2 2:1 1 13 11 2:1 1 13
24 395421 7 4 6 12 1 16 1 4 2 6 7 2 1 3 组六 39 3 2:1 1 12 1 2 1:2 12 10 1 1:2 12
25 395420 3 9 1 11 1 15 3 3 1 2 6 1 9 2 组六 38 2 1 1:2 11 3:0 1 2 11 9 2:1 2 11
26 395419 5 8 3 10 6 14 3 2 5 1 5 8 3 1 组六 37 1 2:1 2 10 7 2:1 1 10 8 2:1 1 10
27 395418 6 5 6 9 5 13 1 1 5 6
2
4 2 2 组三 1 36 3:0 4 1 9 6 1 1:2 9 7 1 1:2 9
28 395417 5 3 4 8 4 12 3 4 5 2 3 1 1 2 组六 35 1 3 1:2 8 5 2:1 4 8 6 2:1 1 8
29 395416 8 5 9 7 3 11 1 2 5 1 2 8 9 1 组六 34 3:0 2 1 7 4 2:1 3 7 5 1 1:2 7
30 395415 6 3 3 6 2 10 3
2
1 4 6 1 2 1 组三 1 33 4 1 1:2 6 3 2:1 2 6 4 2:1 1 6
31 395414 7 9 4 5 1 9 2 4 3 8 7 1 9 3 组六 32 3 2:1 1 5 2 2:1 1 5 3 2 1:2 5
32 395413 8 4 1 4 1 8 1 4 2 7 1 8 1 2 组六 31 2 1 1:2 4 1 6 1:2 4 2 1 1:2 4
33 395412 9 7 3 3 2 7 3 3 1 6 7 7 9 1 组六 30 1 2:1 9 3 3:0 5 6 3 1 2:1 6 3
34 395411 7 5 5 2 1 6 9 2 5
2
5 7 6 3 组三 1 29 3:0 1 8 2 3:0 4 5 2 3:0 3 5 2
35 395410 1 5 7 1 1 5 8 1 5 4 7 5 2 1 组六 28 15 2:1 7 1 3:0 3 4 1 3:0 2 4 1
36 395409 0 0 4 0
2
1 4 7 4 2 3 1 4 1 组三 1 27 14 1 6 0:3 1 2 3 0:3 6 1 3 0:3
37 395408 9 1 7 11 1 3 6 1 1 2 7 3 9 1 组六 26 13 2:1 5 7 3:0 1 2 11 5 2:1 2 11
38 395407 5 4 5 10 3 2 5 4 5
2
1 4 2 2 组三 1 25 12 2:1 4 6 11 2:1 1 10 4 2:1 1 10
39 395406 5 6 4 9 2 1 4 4 5 6 3 1 1 5 组六 24 11 2:1 3 5 10 2 1:2 9 3 4 1:2 9
40 395405 2 9 8 8 1 2 3 7 3 5 2 8 9 4 组六 23 10 2:1 2 4 9 1 1:2 8 2 3 1:2 8
41 395404 8 1 9 7 1 1 2 6 2 4 1 8 9 3 组六 22 9 2:1 1 3 8 2:1 3 7 1 2 1:2 7
42 395403 2 7 1 6 1 2 1 5 1 3 7 1 8 2 组六 21 8 1 1:2 2 7 2:1 2 6 3:0 1 3 6
43 395402 3 8 5 5 1 1 3 4 5 2 6 8 7 1 组六 20 7 2:1 9 1 6 2:1 1 5 1 2:1 2 5
44 395401 2 2 1 4 1 2
2
8 3 2 1 5 1 6 组三 1 19 6 1 8 0:3 5 6 1:2 4 3:0 2 1 4
45 395400 6 1 8 3 1 1 7 2 1 6 4 8 5 2 组六 18 5 2:1 7 2 4 5 1:2 3 4 1 1:2 3
46 395399 2 5 8 2 1 2 6 1 5 5 3 8 4 1 组六 17 4 2:1 6 1 3 4 1:2 2 3 2:1 1 2
47 395398 1 4 4 1 1 13 5 4
2
10 4 2 3 3 组三 4 16 3 2 5 0:3 2 3 1:2 1 2 5 1:2 1
48 395397 4 4 0 0 1 12 4 4
2
9 3 1 2 2 组三 3 15 2 1 4 0:3 1 2 5 0:3 1 4 6 0:3
49 395396 7 1 7 4 1 11 3 2 8 2 7
2
1 1 组三 2 14 1 2:1 3 6 3:0 1 4 2 3:0 3 5 1
50 395395 9 8 9 3 5 10 2 1 7 1 4 8 9
2
组三 1 13 3:0 1 2 5 2 2:1 3 1 7 2 4 0:3
51 395394 6 8 4 2 4 9 1 4 6 6 3 8 1 1 组六 12 7 2:1 1 4 1 4 2 0:3 6 1 3 0:3
52 395393 9 3 3 1 3 8 3
2
3 5 2 2 4 9 组三 2 11 6 2 1:2 3 3:0 3 1 7 5 2:1 2 1
53 395392 0 0 9 0
2
2 7 2 2 4 1 1 3 9 组三 1 10 5 1 1:2 2 4 2 1:2 6 4 2 1 0:3
54 395391 0 6 7 0 1 6 1 1 3 6 7 2 6 3 组六 9 4 2:1 2 1 3 1 1:2 5 3 1 1:2 5
55 395390 1 3 4 6 1 5 3 4 2 6 7 1 5 2 组六 8 3 6 1 0:3 2 2:1 3 4 2 2:1 3 4
56 395389 3 1 8 5 1 4 3 3 1 5 6 8 4 1 组六 7 2 5 1:2 13 1 2:1 2 3 1 2:1 2 3
57 395388 1 1 5 4 1
2
3 13 2 5 4 5 1 3 组三 4 6 1 4 1:2 12 3:0 11 1 2 3:0 3 1 2
58 395387 8 5 8 3 8 2 12 1 5 3 4 8
2
2 组三 3 5 3:0 3 1 11 4 10 1:2 1 4 2 1:2 1
59 395386 8 4 4 2 7 1 11 4
2
2 2 3 8 1 组三 2 4 3 2 1:2 10 3 9 1 0:3 3 1 2 0:3
60 395385 2 2 9 1 6 2
2
10 5 1 1 2 4 9 组三 1 3 2 1 1:2 9 2 8 1:2 4 2 2:1 1 4
61 395384 5 0 6 0 5 8 9 4 5 6 1 3 4 1 组六 2 1 2:1 5 8 1 7 1:2 3 1 11 1:2 3
62 395383 5 7 7 2 4 7 8 3 5 2 7
2
2 3 组三 2 1 3:0 2 4 7 3:0 6 3 2 3:0 10 5 2
63 395382 5 5 5 1 3 6 7 2 5
3
1 3 1 2 3 1 豹子 3:0 1 3 6 3:0 5 2 1 3:0 9 4 1
64 395381 0 8 6 0 2 5 6 1 8 6 2 8 1 2 组六 37 7 2:1 2 5 2 4 1 0:3 2 8 3 0:3
65 395380 6 4 9 2 1 4 5 4 7 6 1 6 9 1 组六 36 6 2:1 1 4 1 3 1:2 4 1 7 2 0:3
66 395379 7 1 1 1 1
2
3 4 19 6 1 7 5 2 组三 1 35 5 2 1:2 3 3:0 2 1 3 3:0 6 1 5
67 395378 6 1 0 0 1 2 3 18 5 6 7 4 1 2 组六 34 4 1 1:2 2 7 1 1:2 2 3 5 1:2 4
68 395377 9 6 1 1 1 1 2 17 4 6 6 3 9 1 组六 33 3 2:1 8 1 6 2:1 2 1 2 4 1:2 3
69 395376 2 0 0 0
2
7 2 1 16 3 2 5 2 4 组三 5 32 2 5 7 0:3 5 3 1 0:3 1 3 1:2 2
70 395375 3 2 2 6 6 2
2
3 15 2 1 4 1 3 组三 4 31 1 4 6 0:3 4 2 1:2 1 3:0 2 6 1
71 395374 8 6 6 5 5 6 3 14 1 6
2
3 8 2 组三 3 30 3:0 3 5 14 3 1 2 0:3 7 1 5 0:3
72 395373 5 5 8 4 4 5 2 13 5
2
1 2 8 1 组三 2 29 3:0 2 4 13 2 2:1 1 13 6 2:1 4 1
73 395372 6 6 9 3 3 4 1 12 4 6
2
1 4 9 组三 1 28 3:0 1 3 12 1 2 1:2 12 5 1 3 0:3
74 395371 3 9 7 2 2 3 3 11 3 1 7 3 9 4 组六 27 6 2:1 2 11 3:0 1 2 11 4 2:1 2 27
75 395370 6 3 7 1 1 2 3 10 2 6 7 2 5 3 组六 26 5 2:1 1 10 3 2:1 1 10 3 2:1 1 26
76 395369 1 6 0 0 1 1 11 9 1 6 2 1 4 2 组六 25 4 1 1:2 9 2 3 1:2 9 2 1 1:2 25
77 395368 8 2 5 5 1 2 10 8 5 6 1 8 3 1 组六 24 3 2:1 1 8 1 2 1:2 8 1 2:1 3 24
78 395367 1 1 7 4 1
2
6 9 7 2 5 7 1 2 组三 1 23 2 1 1:2 7 3:0 1 8 7 3:0 1 2 23
79 395366 1 7 8 3 1 5 8 6 1 4 7 8 1 8 组六 22 1 2:1 7 6 8 2:1 7 6 5 2:1 1 22
80 395365 9 8 5 2 21 4 7 5 5 3 2 8 9 7 组六 21 3:0 2 6 5 7 2:1 6 5 4 2 1:2 21
81 395364 8 5 9 1 20 3 6 4 5 2 1 8 9 6 组六 20 3:0 1 5 4 6 2:1 5 4 3 1 1:2 20
82 395363 7 0 5 0 19 2 5 3 5 1 7 19 6 5 组六 19 1 2:1 4 3 5 2:1 4 3 2 2:1 3 19
83 395362 5 6 7 2 18 1 4 2 5 6 7 18 5 4 组六 18 3:0 1 3 2 4 2:1 3 2 1 2:1 2 18
84 395361 5 2 7 1 17 2 3 1 5 9 7 17 4 3 组六 17 13 2:1 2 1 3 2:1 2 1 3:0 2 1 17
85 395360 4 0 2 0 16 2 2 4 1 8 2 16 3 2 组六 16 12 2 1 0:3 2 4 1 0:3 2 1 1:2 16
86 395359 2 4 5 6 15 2 1 4 5 7 1 15 2 1 组六 15 11 1 1:2 15 1 3 1:2 15 1 2:1 2 15
87 395358 7 7 3 5 14 7 3 2 2 6 7
2
14 1 组三 2 14 10 2:1 3 14 3:0 2 4 14 3:0 2 1 14
88 395357 9 9 3 4 13 6 3 1 1 5 1 13 9
2
组三 1 13 9 2:1 2 13 3:0 1 3 13 6 1 1:2 13
89 395356 4 7 5 3 12 5 1 4 5 4 7 12 1 2 组六 12 8 2:1 1 12 9 2:1 2 12 5 2:1 1 12
90 395355 9 4 3 2 11 4 3 4 2 3 1 11 9 1 组六 11 7 3 1:2 11 8 2:1 1 11 4 2 1:2 11
91 395354 7 4 4 1 10 3 1 4
2
1 2 7 10 2 组三 1 10 6 2 1:2 10 7 1 1:2 10 3 1 1:2 10
92 395353 3 5 0 0 9 2 3 3 5 1 2 9 1 8 组六 9 5 1 1:2 9 6 2:1 8 9 2 2:1 1 9
93 395352 9 3 6 8 8 1 3 2 2 6 1 8 9 7 组六 8 4 2:1 1 8 5 2:1 7 8 1 3 1:2 8
94 395351 7 3 2 7 7 2 3 1 1 3 7 7 1 6 组六 7 3 1 1:2 7 4 2:1 6 7 3:0 2 1 7
95 395350 5 4 9 6 6 1 3 4 5 2 1 6 9 5 组六 6 2 2:1 5 6 3 2:1 5 6 3 1 1:2 6
96 395349 7 2 9 5 5 2 2 5 1 1 7 5 9 4 组六 5 1 2:1 4 5 2 2:1 4 5 2 2:1 5 5
97 395348 5 7 6 4 4 2 1 4 5 6 7 4 2 3 组六 4 3:0 1 3 4 1 2:1 3 4 1 2:1 4 4
98 395347 5 3 7 3 3 1 3 3 5 3 7 3 1 2 组六 3 3 2:1 2 3 3:0 1 2 3 3:0 1 3 3
99 395346 9 2 5 2 2 2 2 2 5 2 1 2 9 1 组六 2 2 2:1 1 2 2 2:1 1 2 1 2:1 2 2
100 395345 2 2 7 1 1 2
2
1 1 1 1 7 1 1 组三 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1:2 1 3:0 1 1 1
出现次数 16 27 23 23 26 37 22 34 25 31 34 65 1 16 45 28 11 22 38 30 10 22 33 34 11
平均遗漏 4 3 3 3 3 1 2 1 4 1 1 0 26 5 1 2 5 2 1 1 6 2 1 1 9
最大遗漏 21 21 16 13 19 10 9 7 19 8 8 5 62 20 6 9 18 11 11 8 25 11 11 6 28
当前遗漏 7
3
4
2
1
2
6
0
1
0
0
1
62
0
1
3
9
0
4
1
6
4
0
1
6
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比