近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
20260418-22 04 09 11 06 05 2 16 5 小双 5 1 1 大单 2 3 14 0 10 2 2 8 小大 3 5 2 双单 15
20260418-21 02 09 11 05 01 1 15 4 小双 4 1 2 大单 1 2 13 0 9 1 1 7 小大 2 4 1 双单 14
20260418-20 07 08 05 02 04 大单 14 3 1 3 1 7 3 大双 1 12 2 8 2 大大 6 3 1 3 单双 1 13
20260418-19 04 05 03 10 02 1 13 2 小双 2 1 6 2 1 小单 11 1 7 2 1 5 2 小小 2 1 双单 12
20260418-18 07 06 03 09 01 大单 12 1 7 1 1 5 1 大双 4 10 0 6 1 大大 4 1 14 1 单双 7 11
20260418-17 03 11 04 10 02 2 11 小单 6 0 2 4 大单 2 3 9 1 5 2 2 3 小大 13 单单 2 6 10
20260418-16 03 09 04 10 01 1 10 小单 5 0 1 3 大单 1 2 8 0 4 5 1 2 小大 12 单单 1 5 9
20260418-15 07 06 04 02 01 大单 9 3 4 1 1 2 2 大双 1 7 0 3 4 大大 1 3 11 1 单双 4 8
20260418-14 09 03 06 01 11 大单 8 2 3 0 2 1 1 4 小单 6 0 2 3 1 大小 2 10 单单 4 3 7
20260418-13 11 09 05 07 08 大单 7 1 2 4 1 2 大单 3 9 5 0 1 2 大大 5 1 9 单单 3 2 6
20260418-12 01 07 10 05 03 2 6 小单 1 3 1 1 大单 2 8 4 7 1 1 2 4 小大 8 单单 2 1 5
20260418-11 02 11 07 05 09 1 5 2 小双 2 7 2 大单 1 7 3 6 4 2 1 3 小大 7 2 1 双单 4
20260418-10 11 08 04 10 02 大单 4 1 3 1 6 2 1 大双 6 2 5 3 2 大大 2 1 6 1 单双 6 3
20260418-09 03 11 08 09 07 1 3 小单 2 0 5 1 大单 2 5 1 4 2 2 6 1 小大 5 单单 1 5 2
20260418-08 11 02 03 04 09 大单 2 6 1 2 4 2 7 1 4 小双 3 1 2 5 大小 1 4 11 单双 4 1
20260418-07 02 10 04 07 01 4 1 5 小双 1 3 2 6 大双 3 1 2 1 4 4 1 小大 3 10 4 3 双双
20260418-06 06 04 07 08 01 3 大双 4 1 0 2 1 5 1 2 小双 1 1 3 3 大小 1 2 9 3 2 双双
20260418-05 02 06 04 11 05 2 5 3 小双 5 1 2 4 大双 1 7 0 7 2 2 13 小大 1 8 2 1 双双
20260418-04 04 03 10 06 09 1 4 2 小双 4 1 2 3 1 小单 6 0 6 1 1 12 2 小小 7 1 双单 12
20260418-03 07 08 01 03 11 大单 3 1 2 3 1 1 2 大双 6 5 2 5 2 大大 11 1 5 6 单双 2 11
20260418-02 05 08 06 09 03 7 2 小单 1 2 1 2 1 大双 5 4 1 4 2 2 10 小大 4 5 单双 1 10
20260418-01 04 09 03 06 07 6 1 2 小双 1 1 6 大单 2 4 3 0 3 1 1 9 小大 3 4 2 双单 9
20260417-42 06 11 01 07 05 5 大双 1 4 0 1 5 大单 1 3 2 3 2 2 大大 8 1 2 3 1 双单 8
20260417-41 01 08 03 05 04 4 7 小单 3 1 1 4 4 大双 2 1 2 1 2 4 7 小大 1 2 单双 3 7
20260417-40 03 04 10 09 11 3 6 小单 2 0 1 3 3 10 1 小双 1 1 10 3 6 5 小小 1 单双 2 6
20260417-39 01 03 10 08 07 2 5 小单 1 7 1 2 2 9 小单 5 0 5 9 2 5 4 小小 单单 9 1 5
20260417-38 04 03 08 07 10 1 4 3 小双 6 1 1 1 8 小单 4 0 4 8 1 4 3 小小 1 8 双单 4
20260417-37 11 09 06 02 03 大单 3 2 1 5 2 2 大单 7 1 3 0 3 7 大大 3 2 1 单单 7 1 3
20260417-36 02 03 06 11 05 10 2 1 小双 4 1 2 1 6 小单 2 0 2 6 10 2 1 小小 1 6 双单 2
20260417-35 01 09 10 08 03 9 1 小单 2 3 1 7 大单 5 3 1 0 1 5 9 1 小大 11 单单 5 2 1
出现次数 9 2 9 10 7 13 10 12 9 6 3 15 4 11 8 3 13 6 9 9 9 3
平均遗漏 2 5 1 1 2 1 2 1 2 2 4 1 3 2 2 4 1 4 2 2 2 6
最大遗漏 10 16 6 7 7 7 7 7 10 9 14 7 10 10 10 13 5 14 11 9 7 15
当前遗漏 2
16
5
0
5
0
1
0
2
3
14
0
10
2
2
8
0
3
5
2
0
15
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合