近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位 第一位分析 第二位 第二位分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20260418-33 04 08 02 03 01 5 3 8 04 31 2 4 10 1 9 20 1 1 3 3 25 4 27 2 15 21 08 11 5 1 1 2 1
20260418-32 09 11 01 05 03 4 2 7 10 30 1 3 9 09 8 19 1 2 2 2 24 3 26 1 14 20 12 10 4 11 4 1 4
20260418-31 06 05 04 02 07 3 1 6 9 29 06 2 8 5 7 18 2 1 1 1 23 2 25 05 13 19 11 9 3 8 3 3 3
20260418-30 02 01 07 08 06 2 02 5 8 28 24 1 7 4 6 17 1 1 4 01 22 1 24 5 12 18 10 8 2 7 2 2 2
20260418-29 07 03 09 06 04 1 2 4 7 27 23 07 6 3 5 16 2 1 3 48 21 03 23 4 11 17 9 7 1 6 1 1 1
20260418-28 01 10 11 06 04 01 1 3 6 26 22 8 5 2 4 15 1 2 2 47 20 2 22 3 10 16 8 6 10 5 2 2 2
20260418-27 02 10 01 09 07 15 02 2 5 25 21 7 4 1 3 14 1 1 1 46 19 1 21 2 9 15 7 5 10 4 1 1 1
20260418-26 09 03 08 11 05 14 5 1 4 24 20 6 3 09 2 13 2 1 1 45 18 03 20 1 8 14 6 4 19 3 6 3 4
20260418-25 03 05 02 06 11 13 4 03 3 23 19 5 2 11 1 12 1 1 1 44 17 1 19 05 7 13 5 3 18 2 5 2 3
20260418-24 10 03 02 07 05 12 3 7 2 22 18 4 1 10 10 11 4 2 3 43 16 03 18 5 6 12 4 2 17 1 4 1 2
20260418-23 08 11 06 03 07 11 2 6 1 21 17 3 08 9 31 10 3 1 2 42 15 9 17 4 5 11 3 1 16 11 3 4 1
20260418-22 04 09 11 06 05 10 1 5 04 20 16 2 36 8 30 9 2 2 1 41 14 8 16 3 4 10 2 09 15 5 2 3 3
20260418-21 02 09 11 05 01 9 02 4 2 19 15 1 35 7 29 8 1 1 2 40 13 7 15 2 3 9 1 09 14 4 1 2 2
20260418-20 07 08 05 02 04 8 9 3 1 18 14 07 34 6 28 7 1 1 1 39 12 6 14 1 2 8 08 4 13 3 1 1 1
20260418-19 04 05 03 10 02 7 8 2 04 17 13 1 33 5 27 6 1 1 1 38 11 5 13 05 1 7 9 3 12 2 1 1 1
20260418-18 07 06 03 09 01 6 7 1 14 16 12 07 32 4 26 5 7 1 4 37 10 4 12 36 06 6 8 2 11 1 1 4 1
20260418-17 03 11 04 10 02 5 6 03 13 15 11 2 31 3 25 4 6 2 3 36 9 3 11 35 2 5 7 1 10 11 2 3 1
20260418-16 03 09 04 10 01 4 5 03 12 14 10 1 30 2 24 3 5 1 2 35 8 2 10 34 1 4 6 09 9 5 1 2 2
20260418-15 07 06 04 02 01 3 4 6 11 13 9 07 29 1 23 2 4 3 1 34 7 1 9 33 06 3 5 2 8 4 1 1 1
20260418-14 09 03 06 01 11 2 3 5 10 12 8 11 28 09 22 1 3 2 1 33 6 03 8 32 9 2 4 1 7 3 4 1 1
20260418-13 11 09 05 07 08 1 2 4 9 11 7 10 27 46 21 11 2 1 7 32 5 9 7 31 8 1 3 09 6 2 3 5 1
20260418-12 01 07 10 05 03 01 1 3 8 10 6 9 26 45 20 2 1 2 6 31 4 8 6 30 7 07 2 11 5 1 2 4 2
20260418-11 02 11 07 05 09 12 02 2 7 9 5 8 25 44 19 1 1 1 5 30 3 7 5 29 6 32 1 10 4 11 1 3 1
20260418-10 11 08 04 10 02 11 3 1 6 8 4 7 24 43 18 11 3 1 4 29 2 6 4 28 5 31 08 9 3 1 1 2 1
20260418-09 03 11 08 09 07 10 2 03 5 7 3 6 23 42 17 1 2 1 3 28 1 5 3 27 4 30 6 8 2 11 1 1 2
20260418-08 11 02 03 04 09 9 1 10 4 6 2 5 22 41 16 11 1 1 2 27 02 4 2 26 3 29 5 7 1 8 4 1 1
20260418-07 02 10 04 07 01 8 02 9 3 5 1 4 21 40 15 12 4 1 1 26 21 3 1 25 2 28 4 6 10 7 3 1 3
20260418-06 06 04 07 08 01 7 1 8 2 4 06 3 20 39 14 11 3 1 1 25 20 2 04 24 1 27 3 5 21 6 2 1 2
20260418-05 02 06 04 11 05 6 02 7 1 3 5 2 19 38 13 10 2 2 1 24 19 1 7 23 06 26 2 4 20 5 1 1 1
20260418-04 04 03 10 06 09 5 10 6 04 2 4 1 18 37 12 9 1 1 1 23 18 03 6 22 24 25 1 3 19 4 1 1 1
出现次数 2 6 4 4 0 2 4 1 3 1 3 16 14 14 16 19 11 1 1 5 1 3 3 1 3 4 3 5 19 11 19 11 16 14
平均遗漏 6 2 4 5 16 10 3 18 16 15 8 0 1 0 0 0 1 30 13 3 13 15 6 15 4 4 8 3 0 1 0 1 0 1
最大遗漏 15 10 10 14 31 24 11 36 46 31 20 4 7 2 3 3 7 48 25 9 27 36 24 32 12 11 21 8 4 6 3 5 3 4
当前遗漏 5
3
8
0
31
2
4
10
1
9
20
1
0
1
0
3
0
3
25
4
27
2
15
21
0
11
5
1
1
0
0
2
1
0
期号 出号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第一位 第一位分析 第二位 第二位分析