近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码走势 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
20260416-23 11 03 09 06 05 1 2 03 6 05 06 1 3 09 4 11 3 0 34 3:2 4:1
20260416-22 07 03 09 05 01 01 1 03 5 05 3 07 2 09 3 2 4 0 25 2:3 5:0
20260416-21 05 03 07 02 09 7 02 03 4 05 2 07 1 09 2 1 3 0 26 2:3 4:1
20260416-20 05 09 08 11 03 6 1 03 3 05 1 2 08 09 1 11 2 0 36 3:2 4:1
20260416-19 06 10 03 02 09 5 02 03 2 2 06 1 6 09 10 1 3 0 30 3:2 2:3
20260416-18 03 11 07 09 06 4 1 03 1 1 06 07 5 09 2 11 2 0 36 4:1 4:1
20260416-17 04 02 07 05 09 3 02 1 04 05 3 07 4 09 1 4 3 0 27 2:3 3:2
20260416-16 07 05 03 10 04 2 1 03 04 05 2 07 3 1 10 3 3 0 29 2:3 3:2
20260416-15 04 02 03 05 09 1 02 03 04 05 1 4 2 09 1 2 2 1 23 1:4 3:2
20260416-14 04 01 10 09 06 01 1 3 04 1 06 3 1 09 10 1 1 0 30 3:2 2:3
20260416-13 11 04 05 02 08 1 02 2 04 05 1 2 08 1 3 11 2 1 30 2:3 2:3
20260416-12 04 06 08 01 09 01 2 1 04 3 06 1 08 09 2 1 2 0 28 3:2 2:3
20260416-11 06 08 03 07 11 1 1 03 2 2 06 07 08 1 1 11 1 0 35 4:1 3:2
20260416-10 02 10 01 07 09 01 02 3 1 1 4 07 1 09 10 5 2 0 29 3:2 3:2
20260416-09 02 05 04 08 10 1 02 2 04 05 3 6 08 2 10 4 4 0 29 2:3 1:4
20260416-08 04 05 01 02 08 01 02 1 04 05 2 5 08 1 2 3 3 2 20 1:4 2:3
20260416-07 03 04 08 09 01 01 1 03 04 1 1 4 08 09 1 2 1 2 25 2:3 3:2
20260416-06 02 05 06 10 09 1 02 2 1 05 06 3 5 09 10 1 2 1 32 3:2 2:3
20260416-05 11 05 01 10 04 01 1 1 04 05 1 2 4 1 10 11 1 0 31 2:3 3:2
20260416-04 06 02 03 09 05 3 02 03 2 05 06 1 3 09 3 1 3 1 25 2:3 3:2
20260416-03 11 09 07 02 05 2 02 1 1 05 4 07 2 09 2 11 3 0 34 3:2 4:1
20260416-02 07 03 04 09 11 1 2 03 04 2 3 07 1 09 1 11 2 1 34 3:2 4:1
20260416-01 10 08 09 01 07 01 1 4 4 1 2 07 08 09 10 1 2 1 35 4:1 3:2
20260415-42 10 05 01 02 11 01 02 3 3 05 1 1 1 1 10 11 1 1 29 2:3 3:2
20260415-41 07 09 08 06 10 1 1 2 2 3 06 07 08 09 10 3 3 0 40 5:0 2:3
20260415-40 06 07 01 08 02 01 02 1 1 2 06 07 08 1 4 2 2 1 24 3:2 2:3
20260415-39 08 04 01 03 09 01 2 03 04 1 1 3 08 09 3 1 2 0 25 2:3 3:2
20260415-38 05 01 09 11 06 01 1 1 4 05 06 2 2 09 2 11 3 0 32 3:2 4:1
20260415-37 11 03 02 01 09 01 02 03 3 2 1 1 1 09 1 11 1 0 26 2:3 4:1
20260415-36 10 08 07 01 06 01 1 1 2 1 06 07 08 2 10 4 2 0 32 4:1 2:3
20260415-35 10 07 02 03 05 2 02 03 1 05 1 07 1 1 10 3 1 1 27 2:3 3:2
20260415-34 06 08 07 09 04 1 2 1 04 1 06 07 08 09 1 2 1 0 34 4:1 2:3
20260415-33 10 05 08 01 03 01 1 03 1 05 2 2 08 1 10 1 1 0 27 2:3 3:2
20260415-32 02 09 04 11 08 6 02 4 04 1 1 1 08 09 3 11 2 0 34 3:2 2:3
20260415-31 11 04 07 06 05 5 4 3 04 05 06 07 1 1 2 11 3 0 33 3:2 3:2
20260415-30 07 09 08 06 11 4 3 2 2 2 06 07 08 09 1 11 4 0 41 5:0 3:2
20260415-29 10 08 07 09 06 3 2 1 1 1 06 07 08 09 10 6 2 0 40 5:0 2:3
20260415-28 05 09 03 04 06 2 1 03 04 05 06 4 1 09 1 5 2 1 27 2:3 3:2
20260415-27 10 04 08 05 02 1 02 2 04 05 1 3 08 4 10 4 3 0 29 2:3 1:4
20260415-26 06 04 10 08 01 01 1 1 04 2 06 2 08 3 10 3 3 0 29 3:2 1:4
20260415-25 04 02 08 03 10 2 02 03 04 1 1 1 08 2 10 2 2 0 27 2:3 1:4
20260415-24 03 05 06 07 02 1 02 03 4 05 06 07 1 1 2 1 1 2 23 2:3 3:2
20260415-23 08 11 01 09 05 01 2 1 3 05 7 2 08 09 1 11 3 0 34 3:2 4:1
20260415-22 03 10 05 09 08 3 1 03 2 05 6 1 08 09 10 2 3 0 35 3:2 3:2
20260415-21 07 09 08 10 02 2 02 3 1 1 5 07 08 09 10 1 2 0 36 4:1 2:3
20260415-20 05 10 04 09 11 1 1 2 04 05 4 4 1 09 10 11 2 0 39 3:2 3:2
20260415-19 02 04 08 01 10 01 02 1 04 1 3 3 08 2 10 1 2 0 25 2:3 1:4
20260415-18 01 02 11 03 05 01 02 03 3 05 2 2 2 1 4 11 4 1 22 1:4 4:1
20260415-17 03 05 02 09 01 01 02 03 2 05 1 1 1 09 3 2 2 0 20 1:4 4:1
20260415-16 01 03 07 08 06 01 2 03 1 3 06 07 08 1 2 1 2 1 25 3:2 3:2
20260415-15 09 04 11 07 06 1 1 1 04 2 06 07 6 09 1 11 1 0 37 4:1 3:2
20260415-14 06 02 03 01 10 01 02 03 1 1 06 1 5 2 10 1 1 1 22 2:3 2:3
20260415-13 05 04 11 06 07 2 2 2 04 05 06 07 4 1 1 11 3 1 33 3:2 3:2
20260415-12 09 05 10 04 07 1 1 1 04 05 2 07 3 09 10 2 2 0 35 3:2 3:2
20260415-11 03 09 04 02 01 01 02 03 04 2 1 2 2 09 4 1 3 0 19 1:4 3:2
20260415-10 04 11 01 02 06 01 02 1 04 1 06 1 1 2 3 11 1 1 24 2:3 2:3
20260415-09 03 08 01 05 07 01 1 03 1 05 3 07 08 1 2 1 1 0 24 2:3 4:1
20260415-08 11 08 02 09 04 1 02 1 04 3 2 4 08 09 1 11 2 0 34 3:2 2:3
20260415-07 03 08 01 02 10 01 02 03 1 2 1 3 08 3 10 1 2 1 24 2:3 2:3
20260415-06 04 06 02 01 11 01 02 5 04 1 06 2 1 2 3 11 3 0 24 2:3 2:3
20260415-05 06 08 01 02 05 01 02 4 1 05 06 1 08 1 2 1 1 1 22 2:3 2:3
20260415-04 07 08 09 04 11 6 3 3 04 1 4 07 08 09 1 11 3 2 39 4:1 3:2
20260415-03 09 10 05 11 07 5 2 2 2 05 3 07 1 09 10 11 4 1 42 4:1 4:1
20260415-02 09 08 10 07 05 4 1 1 1 05 2 07 08 09 10 3 2 0 39 4:1 3:2
20260415-01 02 09 07 03 04 3 02 03 04 3 1 07 1 09 2 2 3 1 25 2:3 3:2
20260414-42 06 03 02 07 08 2 02 03 2 2 06 07 08 1 1 1 2 1 26 3:2 2:3
20260414-41 09 10 03 02 11 1 02 03 1 1 1 2 1 09 10 11 0 1 35 3:2 3:2
20260414-40 08 06 04 05 01 01 4 1 04 05 06 1 08 2 1 2 2 1 24 2:3 2:3
20260414-39 03 07 10 06 05 1 3 03 5 05 06 07 5 1 10 1 2 0 31 3:2 3:2
20260414-38 01 06 11 09 10 01 2 1 4 3 06 1 4 09 10 11 3 1 37 4:1 3:2
20260414-37 06 07 11 01 03 01 1 03 3 2 06 07 3 2 1 11 3 1 28 3:2 4:1
20260414-36 03 02 06 07 10 2 02 03 2 1 06 07 2 1 10 1 2 1 28 3:2 2:3
20260414-35 09 11 10 06 05 1 1 3 1 05 06 2 1 09 10 11 1 0 41 4:1 3:2
20260414-34 01 08 02 06 04 01 02 2 04 1 06 1 08 1 2 3 2 0 21 2:3 1:4
20260414-33 05 07 09 02 08 5 02 1 1 05 2 07 08 09 1 2 2 0 31 3:2 3:2
20260414-32 05 10 02 03 04 4 02 03 04 05 1 1 1 2 10 1 1 2 24 1:4 2:3
20260414-31 11 02 08 07 06 3 02 2 1 1 06 07 08 1 6 11 2 0 34 4:1 2:3
20260414-30 06 11 05 09 04 2 3 1 04 05 06 1 5 09 5 11 3 0 35 3:2 3:2
20260414-29 06 11 07 03 05 1 2 03 2 05 06 07 4 1 4 11 3 0 32 3:2 4:1
20260414-28 03 11 05 09 01 01 1 03 1 05 1 1 3 09 3 11 1 0 29 2:3 5:0
20260414-27 07 02 06 01 04 01 02 1 04 1 06 07 2 1 2 2 2 0 20 2:3 2:3
20260414-26 04 03 09 06 05 3 6 03 04 05 06 1 1 09 1 1 1 0 27 2:3 3:2
20260414-25 08 07 10 09 11 2 5 2 1 1 1 07 08 09 10 11 2 0 45 5:0 3:2
20260414-24 08 06 04 10 05 1 4 1 04 05 06 1 08 3 10 2 2 0 33 3:2 1:4
20260414-23 01 04 03 08 07 01 3 03 04 4 1 07 08 2 3 1 3 0 23 2:3 3:2
20260414-22 04 01 06 11 08 01 2 1 04 3 06 3 08 1 2 11 3 0 30 3:2 2:3
20260414-21 01 09 03 08 11 01 1 03 2 2 1 2 08 09 1 11 2 0 32 3:2 4:1
20260414-20 09 02 10 11 06 4 02 2 1 1 06 1 5 09 10 11 2 1 38 4:1 2:3
20260414-19 07 04 10 09 05 3 1 1 04 05 1 07 4 09 10 6 2 0 35 3:2 3:2
20260414-18 06 04 02 03 05 2 02 03 04 05 06 1 3 1 5 5 3 1 20 1:4 2:3
20260414-17 03 07 09 05 02 1 02 03 1 05 3 07 2 09 4 4 3 0 26 2:3 4:1
20260414-16 01 09 04 07 03 01 1 03 04 1 2 07 1 09 3 3 2 0 24 2:3 4:1
20260414-15 08 05 04 02 09 1 02 2 04 05 1 1 08 09 2 2 2 0 28 2:3 2:3
20260414-14 05 02 01 06 07 01 02 1 1 05 06 07 4 2 1 1 1 1 21 2:3 3:2
20260414-13 11 03 10 02 04 3 02 03 04 1 4 1 3 1 10 11 2 0 30 2:3 2:3
20260414-12 05 10 07 09 11 2 1 2 1 05 3 07 2 09 10 11 3 0 42 4:1 4:1
20260414-11 11 09 04 02 05 1 02 1 04 05 2 4 1 09 1 11 1 0 31 2:3 3:2
20260414-10 08 10 03 01 05 01 3 03 2 05 1 3 08 2 10 1 3 0 27 2:3 3:2
20260414-09 06 11 05 10 03 1 2 03 1 05 06 2 1 1 10 11 1 0 35 3:2 3:2
20260414-08 08 10 09 04 01 01 1 1 04 1 1 1 08 09 10 1 0 0 32 3:2 2:3
出现次数 41 46 45 46 52 45 44 44 56 41 40
平均遗漏 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
最大遗漏 7 6 5 6 4 7 6 6 4 6 6
当前遗漏 1
2
0
6
0
0
1
3
0
4
0
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
号码走势