近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 隔位码走势 隔位码组数 奇数组 偶数组 组数
01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4
20260416-22 07 03 09 05 01 01-03 5 03-05 8 05-07 10 07-09 13 2 3 8 2 1 4 4 0 4
20260416-21 05 03 07 02 09 14 4 03-05 7 05-07 9 07-09 12 1 2 7 1 3 99 3 0 3
20260416-20 05 09 08 11 03 13 3 03-05 6 3 8 2 11 09-11 1 6 2 3 98 2 0 2
20260416-19 06 10 03 02 09 12 2 3 5 2 7 1 10 1 0 5 1 2 97 0 0 0
20260416-18 03 11 07 09 06 11 1 2 4 1 6 07-09 9 09-11 12 4 2 1 96 2 0 2
20260416-17 04 02 07 05 09 10 02-04 1 3 05-07 5 07-09 8 14 11 3 1 3 95 2 1 3
20260416-16 07 05 03 10 04 9 1 03-05 2 05-07 4 6 7 13 10 2 2 13 94 2 0 2
20260416-15 04 02 03 05 09 8 02-04 03-05 1 12 3 5 6 12 9 1 2 12 93 1 1 2
20260416-14 04 01 10 09 06 7 1 10 04-06 11 2 4 5 11 8 1 2 11 92 0 1 1
20260416-13 11 04 05 02 08 6 02-04 9 1 10 1 3 4 10 7 1 1 10 91 0 1 1
20260416-12 04 06 08 01 09 5 3 8 04-06 9 06-08 2 3 9 6 1 2 9 90 0 2 2
20260416-11 06 08 03 07 11 4 2 7 19 8 06-08 1 2 8 5 1 2 8 89 0 1 1
20260416-10 02 10 01 07 09 3 1 6 18 7 11 07-09 1 7 4 1 1 7 88 1 0 1
20260416-09 02 05 04 08 10 2 02-04 5 17 6 10 6 08-10 6 3 1 2 6 87 0 2 2
20260416-08 04 05 01 02 08 1 02-04 4 16 5 9 5 7 5 2 1 6 5 86 0 1 1
20260416-07 03 04 08 09 01 01-03 17 3 15 4 8 4 6 4 1 1 5 4 85 1 0 1
20260416-06 02 05 06 10 09 9 16 2 14 3 7 3 5 3 0 2 4 3 84 0 0 0
20260416-05 11 05 01 10 04 8 15 1 13 2 6 2 4 2 0 1 3 2 83 0 0 0
20260416-04 06 02 03 09 05 7 14 03-05 12 1 5 1 3 1 4 1 2 1 82 1 0 1
20260416-03 11 09 07 02 05 6 13 10 11 05-07 4 07-09 2 09-11 3 5 1 3 81 3 0 3
20260416-02 07 03 04 09 11 5 12 9 10 9 3 07-09 1 09-11 2 4 2 3 80 2 0 2
20260416-01 10 08 09 01 07 4 11 8 9 8 2 07-09 08-10 5 1 3 2 2 79 1 1 2
20260415-42 10 05 01 02 11 3 10 7 8 7 1 1 1 4 0 2 5 1 78 0 0 0
20260415-41 07 09 08 06 10 2 9 6 7 6 06-08 07-09 08-10 3 47 1 4 3 77 1 2 3
20260415-40 06 07 01 08 02 1 8 5 6 5 06-08 6 4 2 46 1 3 6 76 0 1 1
20260415-39 08 04 01 03 09 01-03 7 4 5 4 3 5 3 1 45 1 2 5 75 1 0 1
20260415-38 05 01 09 11 06 1 6 3 4 3 2 4 2 09-11 44 1 1 4 74 1 0 1
20260415-37 11 03 02 01 09 01-03 5 2 3 2 1 3 1 09-11 43 14 2 3 73 2 0 2
20260415-36 10 08 07 01 06 3 4 1 2 1 06-08 2 08-10 4 42 13 2 2 72 0 2 2
20260415-35 10 07 02 03 05 2 3 03-05 1 05-07 1 1 2 3 41 12 2 1 71 2 0 2
20260415-34 06 08 07 09 04 1 2 1 04-06 3 06-08 07-09 1 2 40 11 2 3 70 1 2 3
20260415-33 10 05 08 01 03 01-03 1 03-05 2 2 3 3 08-10 1 39 10 1 3 69 2 1 3
20260415-32 02 09 04 11 08 14 02-04 4 1 1 2 2 3 09-11 38 9 2 2 68 1 1 2
20260415-31 11 04 07 06 05 13 4 3 04-06 05-07 1 1 2 1 37 8 2 1 67 1 1 2
20260415-30 07 09 08 06 11 12 3 2 2 6 06-08 07-09 1 09-11 36 7 2 3 66 2 1 3
20260415-29 10 08 07 09 06 11 2 1 1 5 06-08 07-09 08-10 6 35 6 1 3 65 1 2 3
20260415-28 05 09 03 04 06 10 1 03-05 04-06 4 2 7 1 5 34 5 2 2 64 1 1 2
20260415-27 10 04 08 05 02 9 02-04 3 1 3 1 6 08-10 4 33 4 2 1 63 0 2 2
20260415-26 06 04 10 08 01 8 1 2 04-06 2 06-08 5 08-10 3 32 3 1 3 62 0 3 3
20260415-25 04 02 08 03 10 7 02-04 1 10 1 9 4 08-10 2 31 2 2 10 61 0 2 2
20260415-24 03 05 06 07 02 6 5 03-05 9 05-07 8 3 2 1 30 1 2 9 60 2 0 2
20260415-23 08 11 01 09 05 5 4 1 8 10 7 2 1 09-11 29 1 1 8 59 1 0 1
20260415-22 03 10 05 09 08 4 3 03-05 7 9 6 1 08-10 2 28 2 2 7 58 1 1 2
20260415-21 07 09 08 10 02 3 2 3 6 8 5 07-09 08-10 1 27 1 2 6 57 1 1 2
20260415-20 05 10 04 09 11 2 1 2 5 7 4 5 1 09-11 26 1 1 5 56 1 0 1
20260415-19 02 04 08 01 10 1 02-04 1 4 6 3 4 08-10 4 25 5 2 4 55 0 2 2
20260415-18 01 02 11 03 05 01-03 7 03-05 3 5 2 3 11 3 24 4 2 3 54 2 0 2
20260415-17 03 05 02 09 01 01-03 6 03-05 2 4 1 2 10 2 23 3 2 2 53 2 0 2
20260415-16 01 03 07 08 06 01-03 5 7 1 3 06-08 1 9 1 22 2 2 1 52 1 1 2
20260415-15 09 04 11 07 06 1 4 6 04-06 2 10 07-09 8 09-11 21 1 2 3 51 2 1 3
出现次数 8 9 13 7 8 10 14 12 11 4 12 23 10 1
平均遗漏 5 4 3 5 4 3 2 3 3 20 3 1 3 73
最大遗漏 14 17 10 19 12 11 7 13 14 47 14 6 13 99
当前遗漏 0
5
0
8
0
10
0
13
2
3
8
2
1
0
期号 出号 01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4 奇数组 偶数组 组数
隔位码走势 隔位码组数