近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-18 20260418-0982 9 0 9 1 2 4 4 2 1 0:3 4 2 6 10 1 3 9 合合合
2026-04-18 20260418-0981 1 6 9 2 1 3 3 1 1:2 7 3 1 5 9 质合合 2 8 7
2026-04-18 20260418-0980 3 1 4 1 3 2 2 2:1 1 6 2 质质合 4 8 3 1 7 6
2026-04-18 20260418-0979 0 2 9 1 2 1 1 3 1:2 5 1 10 3 7 2 合质合 6 5
2026-04-18 20260418-0978 2 3 3 4 1 1 3:0 2 1 4 质质质 9 2 6 1 7 5 4
2026-04-18 20260418-0977 1 8 4 3 2 1 2 1 1:2 3 2 8 1 5 质合合 6 4 3
2026-04-18 20260418-0976 1 9 7 2 1 2 1 2:1 3 2 1 7 质合质 4 17 5 3 2
2026-04-18 20260418-0975 3 7 7 1 1 1 3:0 3 2 1 质质质 6 9 3 16 4 2 1
2026-04-18 20260418-0974 4 0 4 5 2 1 7 2 1 0:3 7 5 8 2 15 3 1 合合合
2026-04-18 20260418-0973 9 0 5 4 1 2 6 1 1:2 10 6 4 7 1 14 2 合合质 10
2026-04-18 20260418-0972 4 7 3 3 2 1 5 2:1 1 9 5 3 6 合质质 13 1 2 9
2026-04-18 20260418-0971 8 5 9 2 1 1 4 2 1:2 8 4 2 5 9 12 合质合 1 8
2026-04-18 20260418-0970 9 9 2 1 1 1 3 1 1:2 7 3 1 4 8 11 2 合合质 7
2026-04-18 20260418-0969 7 5 8 1 3 2 2 2:1 1 6 2 质质合 3 7 10 1 8 6
2026-04-18 20260418-0968 8 2 6 1 2 1 1 2 1:2 5 1 4 2 6 9 合质合 7 5
2026-04-18 20260418-0967 1 2 1 4 1 3 3:0 1 6 4 质质质 3 1 5 8 16 6 4
2026-04-18 20260418-0966 3 8 5 3 1 2 1 2:1 5 3 1 2 质合质 4 7 15 5 3
2026-04-18 20260418-0965 7 1 7 2 2 1 3:0 1 4 2 质质质 1 13 3 6 14 4 2
2026-04-18 20260418-0964 7 3 8 1 1 2 8 2:1 3 1 8 质质合 12 2 5 13 3 1
2026-04-18 20260418-0963 4 6 9 4 1 1 7 1 2 0:3 7 5 11 1 4 12 2 合合合
2026-04-18 20260418-0962 0 3 2 3 1 3 6 2:1 1 5 6 4 10 合质质 3 11 1 5
2026-04-18 20260418-0961 0 6 5 2 1 2 5 1 1:2 4 5 3 9 1 2 10 合合质 4
2026-04-18 20260418-0960 6 2 3 1 1 1 4 2:1 1 3 4 2 8 合质质 1 9 7 3
2026-04-18 20260418-0959 3 8 0 2 1 3 3 1 1:2 2 3 1 7 14 质合合 8 6 2
2026-04-18 20260418-0958 2 7 9 1 1 2 2 2:1 4 1 2 质质合 6 13 4 7 5 1
2026-04-18 20260418-0957 9 9 8 1 1 1 1 5 3 0:3 1 10 5 12 3 6 4 合合合
2026-04-18 20260418-0956 5 2 5 1 1 1 3:0 4 2 1 质质质 9 4 11 2 5 3 1
2026-04-18 20260418-0955 6 0 4 1 4 2 7 3 1 0:3 7 8 3 10 1 4 2 合合合
2026-04-18 20260418-0954 1 6 6 1 3 1 6 2 1:2 5 6 7 2 9 质合合 3 1 5
2026-04-18 20260418-0953 0 8 1 1 2 2 5 1 1:2 4 5 6 1 8 7 2 合合质 4
2026-04-18 20260418-0952 5 8 3 1 1 1 4 2:1 1 3 4 5 质合质 7 6 1 8 3
2026-04-18 20260418-0951 9 2 4 1 1 1 3 1 1:2 2 3 4 1 6 5 合质合 7 2
2026-04-18 20260418-0950 3 0 3 1 2 1 2 2:1 4 1 2 3 质合质 5 4 12 6 1
2026-04-18 20260418-0949 0 6 0 1 1 1 1 2 3 0:3 1 2 10 4 3 11 5 合合合
2026-04-18 20260418-0948 7 5 3 3 2 1 3:0 1 2 11 质质质 1 9 3 2 10 4 11
2026-04-18 20260418-0947 5 1 0 2 1 2 17 2:1 1 10 17 质质合 8 2 1 9 3 10
2026-04-18 20260418-0946 3 0 6 1 1 1 16 1 1:2 9 16 6 7 1 质合合 8 2 9
2026-04-18 20260418-0945 9 3 7 5 1 5 15 2:1 1 8 15 5 6 合质质 24 7 1 8
2026-04-18 20260418-0944 8 6 5 4 1 4 14 1 1:2 7 14 4 5 1 23 6 合合质 7
2026-04-18 20260418-0943 4 5 5 3 4 3 13 2:1 5 6 13 3 4 合质质 22 5 20 6
2026-04-18 20260418-0942 8 7 1 2 3 2 12 2:1 4 5 12 2 3 合质质 21 4 19 5
2026-04-18 20260418-0941 6 2 7 1 2 1 11 2:1 3 4 11 1 2 合质质 20 3 18 4
2026-04-18 20260418-0940 3 7 0 2 1 1 10 2:1 2 3 10 质质合 1 22 19 2 17 3
2026-04-18 20260418-0939 3 6 2 1 1 1 9 2:1 1 2 9 5 质合质 21 18 1 16 2
2026-04-18 20260418-0938 8 5 4 2 1 2 8 2 1:2 1 8 4 2 20 17 合质合 15 1
2026-04-18 20260418-0937 9 0 8 1 3 1 7 1 11 0:3 7 3 1 19 16 11 14 合合合
2026-04-18 20260418-0936 2 0 3 1 2 1 6 2:1 10 1 6 2 质合质 18 15 10 13 1
2026-04-18 20260418-0935 4 8 9 1 1 4 5 1 9 0:3 5 1 4 17 14 9 12 合合合
2026-04-18 20260418-0934 7 5 6 2 2 3 4 2:1 8 2 4 质质合 3 16 13 8 11 2
2026-04-18 20260418-0933 7 1 4 1 1 2 3 2:1 7 1 3 质质合 2 15 12 7 10 1
2026-04-18 20260418-0932 6 4 8 1 2 1 2 1 6 0:3 2 3 1 14 11 6 9 合合合
2026-04-18 20260418-0931 3 9 3 3 1 2 1 2:1 5 3 1 2 质合质 13 10 5 8 3
2026-04-18 20260418-0930 2 1 5 2 2 1 3:0 1 4 2 质质质 1 3 12 9 4 7 2
2026-04-18 20260418-0929 3 7 9 1 1 2 10 2:1 3 1 10 质质合 2 11 8 3 6 1
2026-04-18 20260418-0928 4 0 6 1 2 1 9 1 2 0:3 9 4 1 10 7 2 5 合合合
2026-04-18 20260418-0927 2 4 3 1 1 1 8 2:1 1 7 8 3 质合质 9 6 1 4 7
2026-04-18 20260418-0926 4 3 6 1 1 1 7 1 1:2 6 7 2 1 8 5 合质合 3 6
2026-04-18 20260418-0925 5 0 1 2 1 1 6 2:1 2 5 6 1 质合质 7 4 15 2 5
2026-04-18 20260418-0924 5 5 9 1 1 1 5 2:1 1 4 5 质质合 2 6 3 14 1 4
2026-04-18 20260418-0923 6 6 3 1 4 2 4 1 1:2 3 4 12 1 5 2 13 合合质 3
2026-04-18 20260418-0922 2 4 7 2 3 1 3 2:1 1 2 3 11 质合质 4 1 12 13 2
2026-04-18 20260418-0921 7 4 0 1 2 2 2 3 1:2 1 2 10 7 3 质合合 11 12 1
2026-04-18 20260418-0920 6 6 9 1 1 1 1 2 10 0:3 1 9 6 2 15 10 11 合合合
2026-04-18 20260418-0919 5 3 1 1 2 2 3:0 1 9 2 质质质 8 5 1 14 9 10 2
2026-04-18 20260418-0918 9 5 3 4 1 1 11 2:1 8 1 11 7 4 合质质 13 8 9 1
2026-04-18 20260418-0917 4 8 8 3 5 3 10 3 7 0:3 10 6 3 5 12 7 8 合合合
2026-04-18 20260418-0916 0 9 6 2 4 2 9 2 6 0:3 9 5 2 4 11 6 7 合合合
2026-04-18 20260418-0915 4 8 6 1 3 1 8 1 5 0:3 8 4 1 3 10 5 6 合合合
2026-04-18 20260418-0914 2 8 5 1 2 1 7 2:1 4 1 7 3 质合质 2 9 4 5 1
2026-04-18 20260418-0913 8 4 6 2 1 1 6 1 3 0:3 6 2 16 1 8 3 4 合合合
2026-04-18 20260418-0912 8 3 3 1 3 1 5 2:1 2 8 5 1 15 合质质 7 2 3 8
2026-04-18 20260418-0911 3 3 6 1 2 2 4 2:1 1 7 4 质质合 14 3 6 1 2 7
2026-04-18 20260418-0910 4 3 9 3 1 1 3 2 1:2 6 3 4 13 2 5 合质合 1 6
2026-04-18 20260418-0909 8 4 1 2 1 3 2 1 1:2 5 2 3 12 1 4 6 合合质 5
2026-04-18 20260418-0908 4 1 3 1 3 2 1 2:1 3 4 1 2 11 合质质 3 5 6 4
2026-04-18 20260418-0907 7 5 2 3 2 1 3:0 1 2 3 质质质 1 10 6 2 4 5 3
2026-04-18 20260418-0906 5 5 0 2 1 4 11 2:1 1 2 11 质质合 9 5 1 3 4 2
2026-04-18 20260418-0905 1 4 9 1 2 3 10 4 1:2 1 10 12 8 4 质合合 2 3 1
2026-04-18 20260418-0904 9 0 0 6 1 2 9 3 1 0:3 9 11 7 3 6 1 2 合合合
2026-04-18 20260418-0903 8 7 8 5 1 1 8 2 1:2 14 8 10 6 2 5 合质合 1 14
2026-04-18 20260418-0902 6 8 3 4 1 4 7 1 1:2 13 7 9 5 1 4 6 合合质 13
2026-04-18 20260418-0901 8 1 5 3 1 3 6 2:1 1 12 6 8 4 合质质 3 5 1 12
2026-04-18 20260418-0900 8 6 7 2 4 2 5 3 1:2 11 5 7 3 9 2 4 合合质 11
2026-04-18 20260418-0899 4 6 2 1 3 1 4 2 1:2 10 4 6 2 8 1 3 合合质 10
2026-04-18 20260418-0898 5 6 0 2 2 1 3 1 1:2 9 3 5 1 7 质合合 2 16 9
2026-04-18 20260418-0897 5 9 1 1 1 1 2 2:1 1 8 2 4 质合质 6 3 1 15 8
2026-04-18 20260418-0896 6 5 6 1 2 1 1 3 1:2 7 1 3 12 5 2 合质合 14 7
2026-04-18 20260418-0895 7 2 2 4 1 1 3:0 2 1 6 质质质 2 11 4 1 13 13 6
2026-04-18 20260418-0894 2 6 9 3 1 2 2 1 1:2 5 2 1 10 3 质合合 12 12 5
2026-04-18 20260418-0893 7 3 4 2 4 1 1 2:1 8 4 1 质质合 9 2 8 11 11 4
2026-04-18 20260418-0892 1 1 1 1 3 2 3:0 1 7 3 质质质 2 8 1 7 10 10 3
2026-04-18 20260418-0891 4 7 3 1 2 1 3 2:1 6 2 3 1 7 合质质 6 9 9 2
2026-04-18 20260418-0890 7 5 0 1 1 2 2 2:1 5 1 2 质质合 6 3 5 8 8 1
2026-04-18 20260418-0889 8 9 0 1 1 1 1 2 4 0:3 1 3 5 2 4 7 7 合合合
2026-04-18 20260418-0888 2 7 1 1 3 2 3:0 1 3 6 质质质 2 4 1 3 6 6 6
2026-04-18 20260418-0887 6 7 7 1 2 1 5 2:1 2 5 5 1 3 合质质 2 5 5 5
2026-04-18 20260418-0886 2 1 6 4 1 2 4 2:1 1 4 4 质质合 2 4 1 4 4 4
2026-04-18 20260418-0885 3 6 8 3 3 1 3 1 1:2 3 3 3 1 3 质合合 3 3 3
2026-04-18 20260418-0884 5 9 3 2 2 2 2 2:1 2 2 2 2 质合质 2 2 2 2 2
2026-04-18 20260418-0883 5 9 2 1 1 1 1 2:1 1 1 1 1 质合质 1 1 1 1 1
出现次数 51 49 49 51 49 51 12 42 29 17 12 15 14 13 10 9 10 17
平均遗漏 1 0 0 0 0 0 4 0 2 3 4 3 4 5 6 5 5 3
最大遗漏 6 4 5 4 4 5 17 5 11 14 17 12 16 22 24 16 20 14
当前遗漏 1
0
2
0
4
0
4
2
1
0
4
2
6
10
1
3
9
0
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶