| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-18 | 20260418-0981 | 1 | 6 | 9 | 8 | 89 | 3 | 47 | 1 | 6 | 15 | 13 | 4 | 8 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0980 | 3 | 1 | 4 | 3 | 88 | 2 | 46 | 3 | 5 | 14 | 12 | 3 | 4 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0979 | 0 | 2 | 9 | 9 | 87 | 1 | 45 | 10 | 4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0978 | 2 | 3 | 3 | 1 | 86 | 1 | 44 | 9 | 3 | 12 | 10 | 1 | 2 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0977 | 1 | 8 | 4 | 7 | 85 | 10 | 43 | 8 | 2 | 11 | 9 | 7 | 1 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0976 | 1 | 9 | 7 | 8 | 84 | 9 | 42 | 7 | 1 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0975 | 3 | 7 | 7 | 4 | 83 | 8 | 41 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 16 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0974 | 4 | 0 | 4 | 4 | 82 | 7 | 40 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 15 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0973 | 9 | 0 | 5 | 9 | 81 | 6 | 39 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 14 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0972 | 4 | 7 | 3 | 4 | 80 | 5 | 38 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 35 |
| 2026-04-18 | 20260418-0971 | 8 | 5 | 9 | 4 | 79 | 4 | 37 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | 34 |
| 2026-04-18 | 20260418-0970 | 9 | 9 | 2 | 7 | 78 | 3 | 36 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 11 | 33 |
| 2026-04-18 | 20260418-0969 | 7 | 5 | 8 | 3 | 77 | 2 | 35 | 3 | 9 | 3 | 1 | 11 | 10 | 32 |
| 2026-04-18 | 20260418-0968 | 8 | 2 | 6 | 6 | 76 | 1 | 34 | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 9 | 31 |
| 2026-04-18 | 20260418-0967 | 1 | 2 | 1 | 1 | 75 | 1 | 33 | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 | 8 | 30 |
| 2026-04-18 | 20260418-0966 | 3 | 8 | 5 | 5 | 74 | 9 | 32 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 7 | 29 |
| 2026-04-18 | 20260418-0965 | 7 | 1 | 7 | 6 | 73 | 8 | 31 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 28 |
| 2026-04-18 | 20260418-0964 | 7 | 3 | 8 | 5 | 72 | 7 | 30 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 27 |
| 2026-04-18 | 20260418-0963 | 4 | 6 | 9 | 5 | 71 | 6 | 29 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 26 |
| 2026-04-18 | 20260418-0962 | 0 | 3 | 2 | 3 | 70 | 5 | 28 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 25 |
| 2026-04-18 | 20260418-0961 | 0 | 6 | 5 | 6 | 69 | 4 | 27 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 24 |
| 2026-04-18 | 20260418-0960 | 6 | 2 | 3 | 4 | 68 | 3 | 26 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 23 |
| 2026-04-18 | 20260418-0959 | 3 | 8 | 0 | 8 | 67 | 2 | 25 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 22 |
| 2026-04-18 | 20260418-0958 | 2 | 7 | 9 | 7 | 66 | 1 | 24 | 2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 21 |
| 2026-04-18 | 20260418-0957 | 9 | 9 | 8 | 1 | 65 | 1 | 23 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 20 |
| 2026-04-18 | 20260418-0956 | 5 | 2 | 5 | 3 | 64 | 13 | 22 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260418-0955 | 6 | 0 | 4 | 6 | 63 | 12 | 21 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260418-0954 | 1 | 6 | 6 | 5 | 62 | 11 | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260418-0953 | 0 | 8 | 1 | 8 | 61 | 10 | 19 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 16 |
| 2026-04-18 | 20260418-0952 | 5 | 8 | 3 | 5 | 60 | 9 | 18 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 47 | 15 |
| 2026-04-18 | 20260418-0951 | 9 | 2 | 4 | 7 | 59 | 8 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 46 | 14 |
| 2026-04-18 | 20260418-0950 | 3 | 0 | 3 | 3 | 58 | 7 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 45 | 13 |
| 2026-04-18 | 20260418-0949 | 0 | 6 | 0 | 6 | 57 | 6 | 15 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 44 | 12 |
| 2026-04-18 | 20260418-0948 | 7 | 5 | 3 | 4 | 56 | 5 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 43 | 11 |
| 2026-04-18 | 20260418-0947 | 5 | 1 | 0 | 5 | 55 | 4 | 13 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 42 | 10 |
| 2026-04-18 | 20260418-0946 | 3 | 0 | 6 | 6 | 54 | 3 | 12 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 41 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0945 | 9 | 3 | 7 | 6 | 53 | 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 40 | 8 |
| 2026-04-18 | 20260418-0944 | 8 | 6 | 5 | 3 | 52 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 39 | 7 |
| 2026-04-18 | 20260418-0943 | 4 | 5 | 5 | 1 | 51 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 38 | 6 |
| 2026-04-18 | 20260418-0942 | 8 | 7 | 1 | 7 | 50 | 39 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 37 | 5 |
| 2026-04-18 | 20260418-0941 | 6 | 2 | 7 | 5 | 49 | 38 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 36 | 4 |
| 2026-04-18 | 20260418-0940 | 3 | 7 | 0 | 7 | 48 | 37 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 35 | 3 |
| 2026-04-18 | 20260418-0939 | 3 | 6 | 2 | 4 | 47 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 18 | 34 | 2 |
| 2026-04-18 | 20260418-0938 | 8 | 5 | 4 | 4 | 46 | 35 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | 33 | 1 |
| 2026-04-18 | 20260418-0937 | 9 | 0 | 8 | 9 | 45 | 34 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 16 | 32 | 9 |
| 2026-04-18 | 20260418-0936 | 2 | 0 | 3 | 3 | 44 | 33 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 | 31 | 20 |
| 2026-04-18 | 20260418-0935 | 4 | 8 | 9 | 5 | 43 | 32 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 14 | 30 | 19 |
| 2026-04-18 | 20260418-0934 | 7 | 5 | 6 | 2 | 42 | 31 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 13 | 29 | 18 |
| 2026-04-18 | 20260418-0933 | 7 | 1 | 4 | 6 | 41 | 30 | 6 | 7 | 1 | 8 | 6 | 12 | 28 | 17 |
| 2026-04-18 | 20260418-0932 | 6 | 4 | 8 | 4 | 40 | 29 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 11 | 27 | 16 |
| 出现次数 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 64 | 11 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 18 | 14 | |||||
| 最大遗漏 | 89 | 39 | 47 | 10 | 11 | 15 | 13 | 18 | 47 | 35 | |||||
| 当前遗漏 |
89
|
3
|
47
|
1
|
6
|
15
|
13
|
4
|
0
|
2
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||