近30期 近50期 近100期 比特币分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260418-0984 9 6 2 4 5 6 52 1 3 9 7 9 25 17 14 1 4 11 6 8 15 2 6 2:0 1 4 1 1:1 7 1 4 0:2
2 20260418-0983 5 3 1 3 4 5 51 5 2 8 6 7 24 16 13 3 3 10 15 7 14 1 5 2 1:1 3 2:0 1 6 2:0 3 1
3 20260418-0982 0 9 0 2 3 4 50 11 1 7 5 6 23 15 12 4 2 9 14 6 13 9 4 1 1:1 2 4 1:1 5 4 2 0:2
4 20260418-0981 6 9 7 1 2 3 49 10 6 6 4 5 22 14 11 3 1 8 13 5 12 9 3 2:0 2 1 3 1:1 4 3 1 0:2
5 20260418-0980 1 4 6 1 1 2 48 9 17 5 3 4 21 13 10 2 4 7 12 4 11 1 2 4 1 0:2 2 1:1 3 2 1:1 3
6 20260418-0979 2 9 5 14 2 1 47 8 16 4 2 3 20 12 9 1 2 6 11 3 10 9 1 3 1:1 1 1 1:1 2 1 1:1 2
7 20260418-0978 3 3 4 13 10 3 46 7 15 3 1 2 19 11 8 3 1 5 10 2 9 7 对子 2 1 0:2 2:0 5 1 2:0 2 1
8 20260418-0977 8 4 3 12 9 13 45 6 14 2 8 1 18 10 7 5 4 4 9 1 8 6 2 1 1:1 3 1 4 0:2 2 1 0:2
9 20260418-0976 9 7 2 11 8 12 44 5 13 1 10 9 17 9 6 4 2 3 8 7 7 5 1 2:0 3 2 2:0 3 2 1 1:1 2
10 20260418-0975 7 7 1 10 7 11 43 4 12 7 9 5 16 8 5 3 1 2 7 7 6 4 对子 2:0 2 1 2:0 2 1 2:0 2 1
11 20260418-0974 0 4 0 9 6 10 42 3 11 2 8 4 15 7 4 2 4 1 6 9 5 3 20 3 1 0:2 2 1 0:2 2 1 0:2
12 20260418-0973 0 5 0 8 5 9 41 2 10 1 7 3 14 6 3 1 18 5 5 8 4 2 19 2 1:1 6 1 1:1 5 1 1:1 10
13 20260418-0972 7 3 17 7 4 8 40 1 9 7 6 2 13 5 2 3 17 6 4 7 3 1 18 1 1:1 5 2:0 2 4 2:0 1 9
14 20260418-0971 5 9 16 6 3 7 39 5 8 13 5 1 12 4 1 11 16 5 3 6 2 9 17 2:0 1 4 2:0 1 3 4 1:1 8
15 20260418-0970 9 2 15 5 2 6 38 1 7 12 4 9 11 3 2 10 15 4 2 5 1 7 16 1 1:1 3 5 1:1 2 3 1:1 7
16 20260418-0969 5 8 14 4 1 5 37 5 6 11 3 12 10 2 7 9 14 3 1 4 8 6 15 2:0 1 2 4 1:1 1 2 1:1 6
17 20260418-0968 2 6 13 3 2 4 36 20 5 10 2 11 9 1 6 8 13 2 6 3 4 5 14 2 1:1 1 3 1 0:2 1 1:1 5
18 20260418-0967 2 1 12 2 2 3 35 19 4 9 1 10 8 1 5 7 12 1 13 2 3 4 13 1 2 0:2 2 1:1 8 2:0 1 4
19 20260418-0966 8 5 11 1 6 2 34 18 3 8 8 9 7 13 4 6 11 5 12 1 2 3 12 2:0 1 4 1 1:1 7 1 1:1 3
20 20260418-0965 1 7 10 1 5 1 33 17 2 7 6 8 6 12 3 5 10 4 11 7 1 2 11 2 1:1 3 2:0 1 6 2:0 1 2
21 20260418-0964 3 8 9 17 4 3 32 16 1 6 5 7 5 11 2 4 9 3 10 19 8 1 10 1 1:1 2 6 1:1 5 2 1:1 1
22 20260418-0963 6 9 8 16 3 1 31 15 6 5 4 6 4 10 1 3 8 2 9 18 6 9 9 2:0 4 1 5 1:1 4 1 2 0:2
23 20260418-0962 3 2 7 15 2 3 30 14 1 4 3 5 3 9 2 2 7 1 8 17 5 4 8 1 3 0:2 4 1:1 3 2:0 1 3
24 20260418-0961 6 5 6 14 1 16 29 13 6 3 2 4 2 8 22 1 6 5 7 16 4 3 7 2:0 2 1 3 1:1 2 1 1:1 2
25 20260418-0960 2 3 5 13 2 15 28 12 6 2 1 3 1 7 21 3 5 4 6 15 3 2 6 2 1 0:2 2 1:1 1 2:0 2 1
26 20260418-0959 8 0 4 12 3 14 27 11 5 1 8 2 0 6 20 7 4 3 5 14 2 1 5 1 1:1 4 1 2 0:2 3 1 0:2
27 20260418-0958 7 9 3 11 2 13 26 10 4 7 5 1 9 5 19 6 3 2 4 13 1 9 4 2:0 2 3 2:0 1 3 2 1:1 1
28 20260418-0957 9 8 2 10 1 12 25 9 3 15 4 9 8 4 18 5 2 1 3 12 8 22 3 2:0 1 2 9 1:1 2 1 4 0:2
29 20260418-0956 2 5 1 9 2 11 24 8 2 14 3 25 7 3 17 4 1 5 2 11 19 21 2 2 1:1 1 8 1:1 1 2:0 3 1
30 20260418-0955 0 4 0 8 4 10 23 7 1 13 2 24 6 2 16 3 4 11 1 10 18 20 1 1 2 0:2 7 2 0:2 7 2 0:2
31 20260418-0954 6 6 4 7 3 9 22 6 6 12 1 23 5 1 15 2 3 10 6 9 17 19 对子 2:0 1 3 6 1 0:2 6 1 0:2
32 20260418-0953 8 1 3 6 2 8 21 5 4 11 8 22 4 1 14 1 2 9 7 8 16 18 10 9 1:1 2 5 1:1 2 5 1:1 4
33 20260418-0952 8 3 2 5 1 7 20 4 3 10 8 21 3 10 13 3 1 8 6 7 15 17 9 8 1:1 1 4 1:1 1 4 1:1 3
34 20260418-0951 2 4 1 4 2 6 19 3 2 9 16 20 2 9 12 1 4 7 5 6 14 16 8 7 2 0:2 3 1 0:2 3 1:1 2
35 20260418-0950 0 3 0 3 9 5 18 2 1 8 15 19 1 8 11 3 12 6 4 5 13 15 7 6 1 0:2 2 1:1 1 2 1:1 1
36 20260418-0949 6 0 3 2 8 4 17 1 6 7 14 18 0 7 10 1 11 5 3 4 12 14 6 5 1:1 2 1 2 0:2 1 2 0:2
37 20260418-0948 5 3 2 1 7 3 16 5 4 6 13 17 1 6 9 3 10 4 2 3 11 13 5 4 1:1 1 2:0 1 2 2:0 1 2
38 20260418-0947 1 0 1 1 6 2 15 4 3 5 12 16 0 5 8 11 9 3 1 2 10 12 4 3 1 0:2 2 1:1 1 2 1:1 1
39 20260418-0946 0 6 0 13 5 1 14 3 2 4 11 15 6 4 7 10 8 2 6 1 9 11 3 2 1:1 10 1 2 0:2 1 2 0:2
40 20260418-0945 3 7 8 12 4 3 13 2 1 3 10 14 5 3 6 9 7 1 11 7 8 10 2 1 1:1 9 2:0 1 6 2:0 1 8
41 20260418-0944 6 5 7 11 3 18 12 1 6 2 9 13 4 2 5 8 6 5 10 3 7 9 1 2:0 2 8 1 1:1 5 1 1:1 7
42 20260418-0943 5 5 6 10 2 17 11 5 4 1 8 12 3 1 4 7 5 5 9 2 6 8 对子 2:0 1 7 2:0 2 4 2:0 3 6
43 20260418-0942 7 1 5 9 1 16 10 4 3 7 7 11 2 1 3 6 4 12 8 1 5 7 25 7 1:1 6 2:0 1 3 2:0 2 5
44 20260418-0941 2 7 4 8 2 15 9 3 2 1 6 10 1 16 2 5 3 11 7 7 4 6 24 6 1:1 5 10 1:1 2 2:0 1 4
45 20260418-0940 7 0 3 7 45 14 8 2 1 7 5 9 0 15 1 4 2 10 6 18 3 5 23 5 1:1 4 9 1:1 1 10 1:1 3
46 20260418-0939 6 2 2 6 44 13 7 1 6 10 4 8 18 14 2 3 1 9 5 17 2 4 22 4 1:1 3 8 1 0:2 9 1:1 2
47 20260418-0938 5 4 1 5 43 12 6 5 15 9 3 7 17 13 31 2 4 8 4 16 1 3 21 3 1:1 2 7 1:1 1 8 1:1 1
48 20260418-0937 0 8 0 4 42 11 5 3 14 8 2 6 16 12 30 1 4 7 3 15 8 2 20 2 1:1 1 6 1 0:2 7 1 0:2
49 20260418-0936 0 3 0 3 41 10 4 2 13 7 1 5 15 11 29 3 3 6 2 14 4 1 19 1 4 0:2 5 1:1 4 6 1:1 1
50 20260418-0935 8 9 7 2 40 9 3 1 12 6 8 4 14 10 28 4 2 5 1 13 3 9 18 2:0 3 2 4 1:1 3 5 1 0:2
出现次数 8 3 7 4 0 6 7 5 6 4 4 3 3 8 6 6 4 5 4 7 4 15 24 11 12 27 11 14 22 14
平均遗漏 4 7 8 7 27 6 5 6 5 8 9 7 10 3 5 4 6 7 6 6 9 2 0 2 2 0 2 2 0 2
最大遗漏 17 17 45 18 52 20 17 15 16 25 25 17 31 11 18 12 15 19 19 22 25 9 4 10 10 5 8 10 4 10
当前遗漏 2
4
5
6
52
1
3
9
7
0
25
17
14
1
4
11
0
8
15
2
6
0
1
4
1
0
7
1
4
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比