近30期 近50期 近100期 安徽快三热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 二同号 二不同号 三同号 三连号
20260416-24 4 4 4 53 4 18 44 2 19 1 16 11 1 26 9 10 1 19 21 9 18 6 21 15 100 52 100 444 2 100 17 35 100 32
20260416-23 1 2 5 52 3 17 44 1 18 12 15 10 15 25 8 9 25 18 20 8 17 5 20 14 99 51 99 99 1 99 16 34 99 31
20260416-22 5 5 5 51 2 16 43 55 17 1 14 9 1 24 7 8 1 17 19 7 16 4 19 13 98 50 98 98 555 98 15 33 98 30
20260416-21 1 2 5 50 1 15 42 2 16 12 13 8 15 23 6 7 25 16 18 6 15 3 18 12 97 49 97 97 11 97 14 32 97 29
20260416-20 2 2 5 49 22 14 41 1 15 3 12 7 1 22 5 6 25 15 17 5 14 2 17 11 96 48 96 96 10 96 13 31 96 28
20260416-19 1 5 5 48 2 13 40 55 14 2 11 6 15 21 4 5 3 14 16 4 13 1 16 10 95 47 95 95 9 95 12 30 95 27
20260416-18 4 5 5 47 1 12 39 55 13 1 10 5 7 20 3 4 2 13 15 3 12 45 15 9 94 46 94 94 8 94 11 29 94 26
20260416-17 1 2 2 46 22 11 38 1 12 12 9 4 6 19 2 3 1 12 14 2 11 3 14 8 93 45 93 93 7 93 10 28 93 25
20260416-16 2 5 5 45 4 10 37 55 11 3 8 3 5 18 1 2 25 11 13 1 10 2 13 7 92 44 92 92 6 92 9 27 92 24
20260416-15 2 3 5 44 3 9 36 5 10 2 7 2 4 17 23 1 25 10 12 35 9 1 12 6 91 43 91 91 5 91 8 26 91 23
20260416-14 2 4 5 43 2 8 35 4 9 1 6 1 3 16 7 24 25 9 11 6 8 45 11 5 90 42 90 90 4 90 7 25 90 22
20260416-13 1 2 4 42 1 7 34 3 8 12 5 14 2 15 6 24 1 8 10 5 7 12 10 4 89 41 89 89 3 89 6 24 89 21
20260416-12 2 2 5 41 22 6 33 2 7 1 4 10 1 14 5 10 25 7 9 4 6 11 9 3 88 40 88 88 2 88 5 23 88 20
20260416-11 1 2 5 40 25 5 32 1 6 12 3 9 15 13 4 9 25 6 8 3 5 10 8 2 87 39 87 87 1 87 4 22 87 19
20260416-10 5 5 5 39 24 4 31 55 5 3 2 8 2 12 3 8 9 5 7 2 4 9 7 1 86 38 86 86 555 86 3 21 86 18
20260416-09 5 5 6 38 23 3 30 55 4 2 1 7 1 11 2 7 8 4 6 1 3 8 6 56 85 37 85 85 85 85 2 20 85 17
20260416-08 1 3 5 37 22 2 29 24 3 1 13 6 15 10 1 6 7 3 5 35 2 7 5 4 84 36 84 84 84 84 1 19 84 16
20260416-07 1 2 3 36 21 1 28 23 2 12 13 5 22 9 23 5 6 2 4 24 1 6 4 3 83 35 83 83 83 83 123 18 83 15
20260416-06 3 3 6 35 20 33 27 22 1 4 8 4 21 8 10 4 5 1 3 23 36 5 3 2 82 34 82 82 82 82 10 17 82 14
20260416-05 2 6 6 34 19 37 26 21 66 3 7 3 20 7 9 3 4 26 2 22 2 4 2 1 81 33 81 81 81 81 9 16 81 13
20260416-04 5 6 6 33 18 36 25 20 66 2 6 2 19 6 8 2 3 7 1 21 1 3 1 56 80 32 80 80 80 80 8 15 80 12
20260416-03 3 4 6 32 17 35 24 19 4 1 5 1 18 5 7 1 2 6 34 20 36 2 46 4 79 31 79 79 79 79 7 14 79 11
20260416-02 1 2 4 31 16 34 23 18 3 12 4 14 17 4 6 24 1 5 2 19 2 1 2 3 78 30 78 78 78 78 6 13 78 10
20260416-01 2 4 5 30 15 33 22 17 2 5 3 37 16 3 5 24 25 4 1 18 1 45 1 2 77 29 77 77 77 77 5 12 77 9
20260415-40 3 4 6 29 14 32 21 16 1 4 2 36 15 2 4 11 3 3 34 17 36 8 46 1 76 28 76 76 76 76 4 11 76 8
20260415-39 5 6 6 28 13 31 20 15 66 3 1 35 14 1 3 10 2 2 5 16 1 7 5 56 75 27 75 75 75 75 3 10 75 7
20260415-38 1 3 6 27 12 30 19 14 5 2 13 34 13 16 2 9 1 1 4 15 36 6 4 1 74 26 74 74 74 74 2 9 74 6
20260415-37 2 5 6 26 11 29 18 13 4 1 1 33 12 2 1 8 25 26 3 14 3 5 3 56 73 25 73 73 73 73 1 8 73 5
20260415-36 1 2 3 25 10 28 17 12 3 12 13 32 11 1 23 7 12 1 2 13 2 4 2 4 72 24 72 72 72 72 123 7 72 4
20260415-35 1 2 6 24 9 27 16 11 2 12 5 31 10 16 5 6 11 26 1 12 1 3 1 3 71 23 71 71 71 71 5 6 71 3
20260415-34 3 4 6 23 8 26 15 10 1 4 4 30 9 7 4 5 10 3 34 11 36 2 46 2 70 22 70 70 70 70 4 5 70 2
20260415-33 4 6 6 22 7 25 14 9 66 3 3 29 8 6 3 4 9 2 4 10 5 1 46 1 69 21 69 69 69 69 3 4 69 1
20260415-32 4 5 6 21 6 24 13 8 1 2 2 28 7 5 2 3 8 1 3 9 4 45 46 56 68 20 68 68 68 68 2 3 68 456
20260415-31 2 6 6 20 5 23 12 7 66 1 1 27 6 4 1 2 7 26 2 8 3 10 3 6 67 19 67 67 67 67 1 2 67 13
20260415-30 1 2 3 19 4 22 11 6 3 12 13 26 5 3 23 1 6 15 1 7 2 9 2 5 66 18 66 66 66 66 123 1 66 12
20260415-29 2 3 4 18 3 21 10 5 2 3 6 25 4 2 23 24 5 14 34 6 1 8 1 4 65 17 65 65 65 65 7 234 65 11
20260415-28 3 4 6 17 2 20 9 4 1 2 5 24 3 1 6 7 4 13 34 5 36 7 46 3 64 16 64 64 64 64 6 64 64 10
20260415-27 1 6 6 16 1 19 8 3 66 1 4 23 2 16 5 6 3 12 18 4 7 6 9 2 63 15 63 63 63 63 5 63 63 9
20260415-26 1 2 2 15 22 18 7 2 13 12 3 22 1 1 4 5 2 11 17 3 6 5 8 1 62 14 62 62 62 62 4 62 62 8
20260415-25 1 5 6 14 8 17 6 1 12 3 2 21 15 16 3 4 1 10 16 2 5 4 7 56 61 13 61 61 61 61 3 61 61 7
20260415-24 2 5 5 13 7 16 5 55 11 2 1 20 1 4 2 3 25 9 15 1 4 3 6 6 60 12 60 60 60 60 2 60 60 6
20260415-23 1 3 5 12 6 15 4 13 10 1 13 19 15 3 1 2 2 8 14 35 3 2 5 5 59 11 59 59 59 59 1 59 59 5
20260415-22 1 2 3 11 5 14 3 12 9 12 13 18 15 2 23 1 1 7 13 19 2 1 4 4 58 10 58 58 58 58 123 58 58 4
20260415-21 2 4 5 10 4 13 2 11 8 15 1 17 14 1 6 24 25 6 12 18 1 45 3 3 57 9 57 57 57 57 42 57 57 3
20260415-20 1 3 6 9 3 12 1 10 7 14 13 16 13 16 5 6 3 5 11 17 36 1 2 2 56 8 56 56 56 56 41 56 56 2
20260415-19 4 4 5 8 2 11 44 9 6 13 15 15 12 6 4 5 2 4 10 16 4 45 1 1 55 7 55 55 55 55 40 55 55 1
20260415-18 4 5 6 7 1 10 2 8 5 12 14 14 11 5 3 4 1 3 9 15 3 45 46 56 54 6 54 54 54 54 39 54 54 456
20260415-17 2 2 5 6 22 9 1 7 4 11 13 13 10 4 2 3 25 2 8 14 2 16 1 17 53 5 53 53 53 53 38 53 53 17
20260415-16 4 4 6 5 2 8 44 6 3 10 12 12 9 3 1 2 6 1 7 13 1 15 46 16 52 4 52 52 52 52 37 52 52 16
20260415-15 2 3 6 4 1 7 6 5 2 9 11 11 8 2 23 1 5 26 6 12 36 14 15 15 51 3 51 51 51 51 36 51 51 15
出现次数 0 5 1 3 7 6 12 8 2 7 5 7 6 13 5 5 3 8 7 8 7 0 0 0 1 2 0 4 1 0 2
平均遗漏 28 7 17 19 8 6 3 5 15 7 8 3 4 3 6 8 9 4 4 6 4 75 27 75 73 48 75 10 28 75 13
最大遗漏 53 25 37 44 24 19 15 16 37 22 26 10 11 12 19 21 24 18 16 21 17 100 52 100 99 85 100 42 64 100 32
当前遗漏 53
4
18
0
2
19
1
16
11
1
26
9
10
1
19
21
9
18
6
21
15
100
52
100
0
2
100
17
35
100
32
期号 开奖号码 11 22 33 44 55 66 12 13 14 15 16 23 24 25 26 34 35 36 45 46 56 111 222 333 444 555 666 123 234 345 456