近30期 近50期 近100期 安徽快三热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 号码分布 百位号码 十位号码 个位号码
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 20260413-40 3 4 5 1 1 3 4 5 1 1 4 3 12 7 100 19 1 4 4 6 11 100 37 5 2 5 1
2 20260413-39 1 2 6 1 2 3 1 5 6 1 3 5 11 6 99 18 2 3 15 5 10 99 36 4 1 6 6
3 20260413-38 1 2 4 1 2 2 4 4 1 1 2 4 10 5 98 17 2 2 14 4 9 98 35 3 4 5 1
4 20260413-37 1 2 6 1 2 1 1 3 6 1 1 3 9 4 97 16 2 1 13 3 8 97 34 2 1 4 6
5 20260413-36 2 3 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 8 3 96 15 1 3 12 2 7 96 33 1 4 3 2
6 20260413-35 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 3 1 7 2 95 14 2 4 11 1 6 95 32 3 3 2 1
7 20260413-34 3 5 6 3 2 3 2 5 6 3 2 3 6 1 94 13 2 3 10 5 5 94 31 9 2 1 6
8 20260413-33 5 5 5 2 1 2 1 5
3
2 2 1 9 5 5 93 12 1 2 9 5 4 93 30 8 1 5 2
9 20260413-32 2 2 4 1 2
2
1 4 3 1 1 2 8 4 3 92 11 2 1 8 10 3 92 29 7 4 6 1
10 20260413-31 1 3 6 1 1 3 1 2 6 1 5 7 3 2 91 10 1 3 7 9 2 91 28 6 1 5 6
11 20260413-30 1 2 4 1 2 3 4 1 1 1 4 6 2 1 90 9 2 3 6 8 1 90 27 5 4 4 1
12 20260413-29 5 6 6 2 3 2 1 5 6
2
2 3 5 1 5 89 8 4 2 5 7 6 89 26 4 2 3 6
13 20260413-28 4 6 6 1 2 1 4 2 6
2
1 2 4 4 6 88 7 3 1 4 6 6 88 25 3 1 2 6
14 20260413-27 1 3 4 1 1 3 4 1 3 1 1 3 20 5 87 6 2 3 3 5 25 87 24 2 4 1 3
15 20260413-26 2 3 5 1 2 3 2 5 2 1 2 2 19 4 86 5 1 3 2 4 24 86 23 1 3 5 2
16 20260413-25 1 2 3 1 2 3 1 3 1 1 10 1 18 3 85 4 2 6 1 3 23 85 22 3 2 3 1
17 20260413-24 3 4 6 1 1 3 4 2 6 1 9 3 17 2 84 3 1 5 4 2 22 84 21 19 1 2 6
18 20260413-23 1 2 4 1 2 4 4 1 3 1 8 4 16 1 83 2 2 4 8 1 21 83 20 18 4 1 3
19 20260413-22 5 5 5 1 5 3 5 5
3
2 1 7 3 15 5 82 1 5 3 7 5 20 82 19 17 5 5 2
20 20260413-21 1 1 5 1
2
4 2 4 5 1 1 6 2 14 17 81 1 4 2 6 1 19 81 18 16 4 5 1
21 20260413-20 1 5 6 1 3 1 3 5 6 1 5 1 13 16 80 6 3 1 5 5 18 80 17 15 3 1 6
22 20260413-19 3 3 5 2 2 3
2
2 5 4 2 4 3 12 15 79 5 2 3 4 7 17 79 16 14 2 5 4
23 20260413-18 3 3 5 1 1 3
2
1 5 3 1 3 3 11 14 78 4 1 3 3 6 16 78 15 13 1 5 3
24 20260413-17 1 2 4 1 2 6 4 1 2 1 2 18 10 13 77 3 2 6 2 5 15 77 14 12 4 1 2
25 20260413-16 1 2 5 1 2 5 1 5 1 1 1 17 9 12 76 2 2 5 1 4 14 76 13 11 3 5 1
26 20260413-15 2 4 6 1 2 4 4 1 6 1 2 16 8 11 75 1 6 4 4 3 13 75 12 10 2 1 6
27 20260413-14 1 1 5 1
2
1 3 1 5 4 1 1 15 7 10 74 1 5 3 1 2 12 74 11 9 1 5 4
28 20260413-13 2 4 4 1 2 2 4
2
1 3 1 2 14 6 9 73 5 4 2 4 1 11 73 10 8 4 1 3
29 20260413-12 1 5 5 1 1 1 1 5
2
2 1 1 13 5 8 72 4 3 1 2 5 10 72 9 7 1 5 2
30 20260413-11 2 3 4 1 2 3 4 2 1 1 2 12 4 7 71 3 2 3 1 4 9 71 8 6 4 2 1
出现次数 15 15 12 13 13 9 15 6 5 1 3 0 2 10 7 4 5 2 0 0 2 9 10 9
平均遗漏 0 0 1 1 1 1 0 2 5 9 6 85 7 1 2 5 3 11 85 22 7 1 1 1
最大遗漏 3 5 6 5 5 4 3 10 18 20 17 100 19 6 6 15 10 25 100 37 19 5 6 4
当前遗漏 1 1 0 0 0 1 1 4 0 12 7 100 19 1 4 0 6 11 100 37 5 2 0 1
序号 期号 开奖号码 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
号码分布 百位号码 十位号码 个位号码