| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 排名 | 排名走势 | |||||||||||||||||||
| 冠军 | 亚军 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 第7 | 第8 | 第9 | 第10 | ||||||||||||
| 20260418-043 | 02 | 04 | 08 | 05 | 07 | 03 | 10 | 06 | 01 | 09 | 02 | 04 | 08 | 05 | 07 | 03 | 10 | 06 | 01 | 09 | |
| 20260418-042 | 02 | 07 | 04 | 05 | 01 | 09 | 10 | 06 | 03 | 08 | 02 | 07 | 04 | 05 | 01 | 09 | 10 | 06 | 03 | 08 | |
| 20260418-041 | 03 | 09 | 01 | 05 | 04 | 07 | 06 | 08 | 10 | 02 | 03 | 09 | 01 | 05 | 04 | 07 | 06 | 08 | 10 | 02 | |
| 20260418-040 | 03 | 02 | 08 | 09 | 04 | 07 | 06 | 10 | 01 | 05 | 03 | 02 | 08 | 09 | 04 | 07 | 06 | 10 | 01 | 05 | |
| 20260418-039 | 09 | 10 | 02 | 03 | 01 | 07 | 05 | 08 | 06 | 04 | 09 | 10 | 02 | 03 | 01 | 07 | 05 | 08 | 06 | 04 | |
| 20260418-038 | 07 | 09 | 05 | 03 | 01 | 06 | 10 | 02 | 08 | 04 | 07 | 09 | 05 | 03 | 01 | 06 | 10 | 02 | 08 | 04 | |
| 20260418-037 | 09 | 06 | 04 | 10 | 01 | 03 | 07 | 02 | 05 | 08 | 09 | 06 | 04 | 10 | 01 | 03 | 07 | 02 | 05 | 08 | |
| 20260418-036 | 09 | 04 | 01 | 06 | 10 | 02 | 03 | 08 | 07 | 05 | 09 | 04 | 01 | 06 | 10 | 02 | 03 | 08 | 07 | 05 | |
| 20260418-035 | 10 | 09 | 06 | 04 | 05 | 07 | 01 | 08 | 03 | 02 | 10 | 09 | 06 | 04 | 05 | 07 | 01 | 08 | 03 | 02 | |
| 20260418-034 | 08 | 07 | 06 | 10 | 02 | 05 | 03 | 09 | 01 | 04 | 08 | 07 | 06 | 10 | 02 | 05 | 03 | 09 | 01 | 04 | |
| 20260418-033 | 09 | 04 | 10 | 06 | 07 | 03 | 08 | 02 | 01 | 05 | 09 | 04 | 10 | 06 | 07 | 03 | 08 | 02 | 01 | 05 | |
| 20260418-032 | 01 | 03 | 04 | 10 | 09 | 06 | 02 | 07 | 08 | 05 | 01 | 03 | 04 | 10 | 09 | 06 | 02 | 07 | 08 | 05 | |
| 20260418-031 | 10 | 01 | 07 | 04 | 08 | 02 | 09 | 05 | 03 | 06 | 10 | 01 | 07 | 04 | 08 | 02 | 09 | 05 | 03 | 06 | |
| 20260418-030 | 10 | 06 | 09 | 04 | 01 | 07 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 06 | 09 | 04 | 01 | 07 | 02 | 03 | 05 | 08 | |
| 20260418-029 | 07 | 09 | 04 | 05 | 08 | 03 | 02 | 06 | 01 | 10 | 07 | 09 | 04 | 05 | 08 | 03 | 02 | 06 | 01 | 10 | |
| 20260418-028 | 03 | 01 | 06 | 10 | 02 | 08 | 07 | 04 | 05 | 09 | 03 | 01 | 06 | 10 | 02 | 08 | 07 | 04 | 05 | 09 | |
| 20260418-027 | 04 | 03 | 02 | 08 | 05 | 07 | 01 | 09 | 10 | 06 | 04 | 03 | 02 | 08 | 05 | 07 | 01 | 09 | 10 | 06 | |
| 20260418-026 | 08 | 03 | 07 | 10 | 04 | 06 | 01 | 05 | 09 | 02 | 08 | 03 | 07 | 10 | 04 | 06 | 01 | 05 | 09 | 02 | |
| 20260418-025 | 10 | 05 | 07 | 06 | 03 | 02 | 09 | 01 | 08 | 04 | 10 | 05 | 07 | 06 | 03 | 02 | 09 | 01 | 08 | 04 | |
| 20260418-024 | 10 | 07 | 02 | 06 | 03 | 04 | 05 | 08 | 01 | 09 | 10 | 07 | 02 | 06 | 03 | 04 | 05 | 08 | 01 | 09 | |
| 20260418-023 | 10 | 01 | 07 | 02 | 08 | 03 | 09 | 05 | 06 | 04 | 10 | 01 | 07 | 02 | 08 | 03 | 09 | 05 | 06 | 04 | |
| 20260418-022 | 10 | 06 | 04 | 02 | 03 | 09 | 01 | 08 | 07 | 05 | 10 | 06 | 04 | 02 | 03 | 09 | 01 | 08 | 07 | 05 | |
| 20260418-021 | 10 | 06 | 08 | 04 | 09 | 05 | 03 | 01 | 02 | 07 | 10 | 06 | 08 | 04 | 09 | 05 | 03 | 01 | 02 | 07 | |
| 20260418-020 | 05 | 08 | 10 | 03 | 01 | 07 | 02 | 09 | 06 | 04 | 05 | 08 | 10 | 03 | 01 | 07 | 02 | 09 | 06 | 04 | |
| 20260418-019 | 08 | 01 | 03 | 09 | 06 | 02 | 10 | 05 | 07 | 04 | 08 | 01 | 03 | 09 | 06 | 02 | 10 | 05 | 07 | 04 | |
| 20260418-018 | 02 | 07 | 08 | 10 | 04 | 03 | 01 | 06 | 09 | 05 | 02 | 07 | 08 | 10 | 04 | 03 | 01 | 06 | 09 | 05 | |
| 20260418-017 | 09 | 04 | 02 | 10 | 08 | 01 | 05 | 03 | 06 | 07 | 09 | 04 | 02 | 10 | 08 | 01 | 05 | 03 | 06 | 07 | |
| 20260418-016 | 10 | 08 | 05 | 09 | 03 | 04 | 02 | 07 | 01 | 06 | 10 | 08 | 05 | 09 | 03 | 04 | 02 | 07 | 01 | 06 | |
| 20260418-015 | 08 | 01 | 03 | 05 | 06 | 04 | 09 | 02 | 07 | 10 | 08 | 01 | 03 | 05 | 06 | 04 | 09 | 02 | 07 | 10 | |
| 20260418-014 | 01 | 06 | 09 | 10 | 02 | 07 | 04 | 08 | 03 | 05 | 01 | 06 | 09 | 10 | 02 | 07 | 04 | 08 | 03 | 05 | |
| 20260418-013 | 01 | 08 | 09 | 06 | 10 | 02 | 03 | 04 | 07 | 05 | 01 | 08 | 09 | 06 | 10 | 02 | 03 | 04 | 07 | 05 | |
| 20260418-012 | 09 | 06 | 05 | 04 | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 03 | 09 | 06 | 05 | 04 | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 03 | |
| 20260418-011 | 09 | 08 | 07 | 01 | 03 | 10 | 06 | 02 | 04 | 05 | 09 | 08 | 07 | 01 | 03 | 10 | 06 | 02 | 04 | 05 | |
| 20260418-010 | 01 | 02 | 08 | 04 | 07 | 05 | 06 | 03 | 09 | 10 | 01 | 02 | 08 | 04 | 07 | 05 | 06 | 03 | 09 | 10 | |
| 20260418-009 | 04 | 01 | 08 | 03 | 09 | 06 | 07 | 10 | 02 | 05 | 04 | 01 | 08 | 03 | 09 | 06 | 07 | 10 | 02 | 05 | |
| 20260418-008 | 05 | 03 | 06 | 02 | 08 | 01 | 10 | 07 | 09 | 04 | 05 | 03 | 06 | 02 | 08 | 01 | 10 | 07 | 09 | 04 | |
| 20260418-007 | 10 | 04 | 01 | 05 | 02 | 08 | 03 | 07 | 06 | 09 | 10 | 04 | 01 | 05 | 02 | 08 | 03 | 07 | 06 | 09 | |
| 20260418-006 | 01 | 05 | 06 | 04 | 09 | 07 | 03 | 08 | 10 | 02 | 01 | 05 | 06 | 04 | 09 | 07 | 03 | 08 | 10 | 02 | |
| 20260418-005 | 02 | 07 | 03 | 01 | 06 | 10 | 09 | 08 | 04 | 05 | 02 | 07 | 03 | 01 | 06 | 10 | 09 | 08 | 04 | 05 | |
| 20260418-004 | 08 | 04 | 01 | 07 | 10 | 03 | 02 | 09 | 05 | 06 | 08 | 04 | 01 | 07 | 10 | 03 | 02 | 09 | 05 | 06 | |
| 20260418-003 | 10 | 05 | 04 | 09 | 08 | 01 | 07 | 03 | 02 | 06 | 10 | 05 | 04 | 09 | 08 | 01 | 07 | 03 | 02 | 06 | |
| 20260418-002 | 10 | 04 | 06 | 09 | 01 | 07 | 02 | 05 | 08 | 03 | 10 | 04 | 06 | 09 | 01 | 07 | 02 | 05 | 08 | 03 | |
| 20260418-001 | 03 | 07 | 09 | 10 | 08 | 06 | 02 | 05 | 01 | 04 | 03 | 07 | 09 | 10 | 08 | 06 | 02 | 05 | 01 | 04 | |
| 20260417-180 | 01 | 10 | 08 | 03 | 05 | 02 | 07 | 06 | 09 | 04 | 01 | 10 | 08 | 03 | 05 | 02 | 07 | 06 | 09 | 04 | |
| 20260417-179 | 10 | 05 | 07 | 08 | 01 | 02 | 06 | 03 | 09 | 04 | 10 | 05 | 07 | 08 | 01 | 02 | 06 | 03 | 09 | 04 | |
| 20260417-178 | 01 | 05 | 08 | 02 | 07 | 03 | 04 | 10 | 06 | 09 | 01 | 05 | 08 | 02 | 07 | 03 | 04 | 10 | 06 | 09 | |
| 20260417-177 | 03 | 02 | 07 | 01 | 10 | 04 | 05 | 09 | 06 | 08 | 03 | 02 | 07 | 01 | 10 | 04 | 05 | 09 | 06 | 08 | |
| 20260417-176 | 03 | 05 | 01 | 07 | 06 | 10 | 02 | 04 | 08 | 09 | 03 | 05 | 01 | 07 | 06 | 10 | 02 | 04 | 08 | 09 | |
| 20260417-175 | 10 | 08 | 04 | 01 | 02 | 03 | 07 | 09 | 06 | 05 | 10 | 08 | 04 | 01 | 02 | 03 | 07 | 09 | 06 | 05 | |
| 20260417-174 | 02 | 01 | 04 | 06 | 03 | 08 | 10 | 05 | 07 | 09 | 02 | 01 | 04 | 06 | 03 | 08 | 10 | 05 | 07 | 09 | |
| 出现次数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 当前遗漏 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 冠军 | 亚军 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 第7 | 第8 | 第9 | 第10 | ||||||||||
| 号码走势 | |||||||||||||||||||||