| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 期号 | 排名 | 排名走势 | |||||||||||||||||||
| 冠军 | 亚军 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 第7 | 第8 | 第9 | 第10 | ||||||||||||
| 20260418-087 | 01 | 02 | 06 | 10 | 08 | 05 | 09 | 07 | 03 | 04 | 01 | 02 | 06 | 10 | 08 | 05 | 09 | 07 | 03 | 04 | |
| 20260418-086 | 01 | 06 | 04 | 02 | 10 | 08 | 07 | 03 | 09 | 05 | 01 | 06 | 04 | 02 | 10 | 08 | 07 | 03 | 09 | 05 | |
| 20260418-085 | 07 | 03 | 09 | 06 | 10 | 04 | 01 | 08 | 02 | 05 | 07 | 03 | 09 | 06 | 10 | 04 | 01 | 08 | 02 | 05 | |
| 20260418-084 | 09 | 01 | 07 | 10 | 08 | 03 | 04 | 02 | 06 | 05 | 09 | 01 | 07 | 10 | 08 | 03 | 04 | 02 | 06 | 05 | |
| 20260418-083 | 09 | 05 | 10 | 02 | 01 | 08 | 07 | 03 | 06 | 04 | 09 | 05 | 10 | 02 | 01 | 08 | 07 | 03 | 06 | 04 | |
| 20260418-082 | 03 | 07 | 05 | 01 | 09 | 06 | 08 | 02 | 10 | 04 | 03 | 07 | 05 | 01 | 09 | 06 | 08 | 02 | 10 | 04 | |
| 20260418-081 | 04 | 09 | 02 | 10 | 07 | 05 | 01 | 06 | 03 | 08 | 04 | 09 | 02 | 10 | 07 | 05 | 01 | 06 | 03 | 08 | |
| 20260418-080 | 02 | 05 | 03 | 04 | 06 | 09 | 01 | 10 | 07 | 08 | 02 | 05 | 03 | 04 | 06 | 09 | 01 | 10 | 07 | 08 | |
| 20260418-079 | 05 | 04 | 06 | 09 | 08 | 02 | 03 | 07 | 01 | 10 | 05 | 04 | 06 | 09 | 08 | 02 | 03 | 07 | 01 | 10 | |
| 20260418-078 | 08 | 04 | 05 | 03 | 07 | 10 | 01 | 09 | 06 | 02 | 08 | 04 | 05 | 03 | 07 | 10 | 01 | 09 | 06 | 02 | |
| 20260418-077 | 03 | 06 | 08 | 04 | 02 | 01 | 05 | 09 | 10 | 07 | 03 | 06 | 08 | 04 | 02 | 01 | 05 | 09 | 10 | 07 | |
| 20260418-076 | 08 | 06 | 09 | 07 | 03 | 05 | 02 | 10 | 04 | 01 | 08 | 06 | 09 | 07 | 03 | 05 | 02 | 10 | 04 | 01 | |
| 20260418-075 | 05 | 08 | 02 | 09 | 06 | 04 | 10 | 01 | 03 | 07 | 05 | 08 | 02 | 09 | 06 | 04 | 10 | 01 | 03 | 07 | |
| 20260418-074 | 07 | 05 | 03 | 06 | 02 | 08 | 01 | 09 | 04 | 10 | 07 | 05 | 03 | 06 | 02 | 08 | 01 | 09 | 04 | 10 | |
| 20260418-073 | 08 | 07 | 01 | 03 | 10 | 06 | 09 | 05 | 02 | 04 | 08 | 07 | 01 | 03 | 10 | 06 | 09 | 05 | 02 | 04 | |
| 20260418-072 | 04 | 01 | 06 | 02 | 03 | 05 | 09 | 07 | 10 | 08 | 04 | 01 | 06 | 02 | 03 | 05 | 09 | 07 | 10 | 08 | |
| 20260418-071 | 10 | 06 | 05 | 04 | 01 | 03 | 09 | 08 | 07 | 02 | 10 | 06 | 05 | 04 | 01 | 03 | 09 | 08 | 07 | 02 | |
| 20260418-070 | 10 | 02 | 05 | 09 | 06 | 04 | 03 | 01 | 07 | 08 | 10 | 02 | 05 | 09 | 06 | 04 | 03 | 01 | 07 | 08 | |
| 20260418-069 | 09 | 03 | 04 | 01 | 08 | 02 | 05 | 10 | 06 | 07 | 09 | 03 | 04 | 01 | 08 | 02 | 05 | 10 | 06 | 07 | |
| 20260418-068 | 01 | 04 | 02 | 05 | 09 | 10 | 06 | 08 | 03 | 07 | 01 | 04 | 02 | 05 | 09 | 10 | 06 | 08 | 03 | 07 | |
| 20260418-067 | 08 | 07 | 03 | 10 | 02 | 01 | 09 | 05 | 04 | 06 | 08 | 07 | 03 | 10 | 02 | 01 | 09 | 05 | 04 | 06 | |
| 20260418-066 | 09 | 10 | 01 | 03 | 02 | 07 | 08 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 01 | 03 | 02 | 07 | 08 | 04 | 05 | 06 | |
| 20260418-065 | 04 | 06 | 07 | 03 | 02 | 05 | 01 | 10 | 08 | 09 | 04 | 06 | 07 | 03 | 02 | 05 | 01 | 10 | 08 | 09 | |
| 20260418-064 | 03 | 02 | 01 | 06 | 08 | 04 | 05 | 09 | 07 | 10 | 03 | 02 | 01 | 06 | 08 | 04 | 05 | 09 | 07 | 10 | |
| 20260418-063 | 10 | 02 | 08 | 05 | 09 | 01 | 03 | 07 | 04 | 06 | 10 | 02 | 08 | 05 | 09 | 01 | 03 | 07 | 04 | 06 | |
| 20260418-062 | 08 | 04 | 06 | 09 | 01 | 05 | 03 | 02 | 07 | 10 | 08 | 04 | 06 | 09 | 01 | 05 | 03 | 02 | 07 | 10 | |
| 20260418-061 | 09 | 06 | 03 | 07 | 01 | 05 | 08 | 10 | 04 | 02 | 09 | 06 | 03 | 07 | 01 | 05 | 08 | 10 | 04 | 02 | |
| 20260418-060 | 04 | 06 | 05 | 07 | 08 | 03 | 01 | 02 | 10 | 09 | 04 | 06 | 05 | 07 | 08 | 03 | 01 | 02 | 10 | 09 | |
| 20260418-059 | 08 | 05 | 10 | 02 | 07 | 04 | 09 | 01 | 06 | 03 | 08 | 05 | 10 | 02 | 07 | 04 | 09 | 01 | 06 | 03 | |
| 20260418-058 | 09 | 05 | 01 | 06 | 08 | 03 | 10 | 02 | 07 | 04 | 09 | 05 | 01 | 06 | 08 | 03 | 10 | 02 | 07 | 04 | |
| 20260418-057 | 05 | 02 | 01 | 09 | 06 | 03 | 10 | 04 | 08 | 07 | 05 | 02 | 01 | 09 | 06 | 03 | 10 | 04 | 08 | 07 | |
| 20260418-056 | 03 | 06 | 02 | 01 | 08 | 07 | 04 | 09 | 05 | 10 | 03 | 06 | 02 | 01 | 08 | 07 | 04 | 09 | 05 | 10 | |
| 20260418-055 | 10 | 07 | 09 | 06 | 05 | 03 | 01 | 04 | 02 | 08 | 10 | 07 | 09 | 06 | 05 | 03 | 01 | 04 | 02 | 08 | |
| 20260418-054 | 05 | 03 | 02 | 10 | 07 | 06 | 09 | 04 | 01 | 08 | 05 | 03 | 02 | 10 | 07 | 06 | 09 | 04 | 01 | 08 | |
| 20260418-053 | 05 | 08 | 06 | 02 | 01 | 10 | 09 | 04 | 03 | 07 | 05 | 08 | 06 | 02 | 01 | 10 | 09 | 04 | 03 | 07 | |
| 20260418-052 | 08 | 09 | 04 | 07 | 06 | 03 | 02 | 05 | 01 | 10 | 08 | 09 | 04 | 07 | 06 | 03 | 02 | 05 | 01 | 10 | |
| 20260418-051 | 06 | 03 | 09 | 10 | 07 | 02 | 05 | 08 | 01 | 04 | 06 | 03 | 09 | 10 | 07 | 02 | 05 | 08 | 01 | 04 | |
| 20260418-050 | 03 | 01 | 05 | 02 | 06 | 07 | 10 | 08 | 04 | 09 | 03 | 01 | 05 | 02 | 06 | 07 | 10 | 08 | 04 | 09 | |
| 20260418-049 | 10 | 02 | 09 | 07 | 04 | 08 | 06 | 05 | 01 | 03 | 10 | 02 | 09 | 07 | 04 | 08 | 06 | 05 | 01 | 03 | |
| 20260418-048 | 07 | 05 | 08 | 10 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 04 | 07 | 05 | 08 | 10 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 04 | |
| 20260418-047 | 02 | 04 | 08 | 07 | 06 | 10 | 03 | 05 | 09 | 01 | 02 | 04 | 08 | 07 | 06 | 10 | 03 | 05 | 09 | 01 | |
| 20260418-046 | 07 | 05 | 06 | 10 | 04 | 03 | 08 | 02 | 01 | 09 | 07 | 05 | 06 | 10 | 04 | 03 | 08 | 02 | 01 | 09 | |
| 20260418-045 | 05 | 08 | 01 | 04 | 09 | 07 | 06 | 02 | 10 | 03 | 05 | 08 | 01 | 04 | 09 | 07 | 06 | 02 | 10 | 03 | |
| 20260418-044 | 10 | 08 | 03 | 02 | 05 | 06 | 04 | 01 | 07 | 09 | 10 | 08 | 03 | 02 | 05 | 06 | 04 | 01 | 07 | 09 | |
| 20260418-043 | 02 | 04 | 08 | 05 | 07 | 03 | 10 | 06 | 01 | 09 | 02 | 04 | 08 | 05 | 07 | 03 | 10 | 06 | 01 | 09 | |
| 20260418-042 | 02 | 07 | 04 | 05 | 01 | 09 | 10 | 06 | 03 | 08 | 02 | 07 | 04 | 05 | 01 | 09 | 10 | 06 | 03 | 08 | |
| 20260418-041 | 03 | 09 | 01 | 05 | 04 | 07 | 06 | 08 | 10 | 02 | 03 | 09 | 01 | 05 | 04 | 07 | 06 | 08 | 10 | 02 | |
| 20260418-040 | 03 | 02 | 08 | 09 | 04 | 07 | 06 | 10 | 01 | 05 | 03 | 02 | 08 | 09 | 04 | 07 | 06 | 10 | 01 | 05 | |
| 20260418-039 | 09 | 10 | 02 | 03 | 01 | 07 | 05 | 08 | 06 | 04 | 09 | 10 | 02 | 03 | 01 | 07 | 05 | 08 | 06 | 04 | |
| 20260418-038 | 07 | 09 | 05 | 03 | 01 | 06 | 10 | 02 | 08 | 04 | 07 | 09 | 05 | 03 | 01 | 06 | 10 | 02 | 08 | 04 | |
| 出现次数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 当前遗漏 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 冠军 | 亚军 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 第7 | 第8 | 第9 | 第10 | ||||||||||
| 号码走势 | |||||||||||||||||||||