| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 跨度走势 | 跨度尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2026-042 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 42 | 6 | 14 | 8 | 86 | 25 | 40 | 10 | 46 | 100 | 44 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 42 | 6 | 14 | 8 | ||||||
| 2026-041 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 1 | 2 | 11 | 2 | 10 | 41 | 5 | 13 | 7 | 85 | 24 | 39 | 9 | 45 | 99 | 43 | 25 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 85 | 1 | 2 | 9 | 2 | 10 | 41 | 5 | 13 | 7 | ||||||
| 2026-040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 1 | 2 | 10 | 1 | 9 | 40 | 4 | 12 | 6 | 84 | 23 | 38 | 8 | 44 | 98 | 42 | 24 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 84 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 40 | 4 | 12 | 6 | ||||||
| 2026-039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 4 | 1 | 9 | 4 | 8 | 39 | 3 | 11 | 5 | 83 | 22 | 37 | 7 | 43 | 97 | 41 | 23 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 83 | 4 | 1 | 7 | 4 | 8 | 39 | 3 | 11 | 5 | ||||||
| 2026-038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 3 | 2 | 8 | 17 | 7 | 38 | 2 | 10 | 4 | 82 | 21 | 36 | 6 | 42 | 96 | 40 | 22 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 82 | 3 | 2 | 6 | 17 | 7 | 38 | 2 | 10 | 4 | ||||||
| 2026-037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 2 | 2 | 7 | 16 | 6 | 37 | 1 | 9 | 3 | 81 | 20 | 35 | 5 | 41 | 95 | 39 | 21 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 81 | 2 | 2 | 5 | 16 | 6 | 37 | 1 | 9 | 3 | ||||||
| 2026-036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 1 | 12 | 6 | 15 | 5 | 36 | 7 | 8 | 2 | 80 | 19 | 34 | 4 | 40 | 94 | 38 | 20 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 80 | 1 | 12 | 4 | 15 | 5 | 36 | 7 | 8 | 2 | ||||||
| 2026-035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 1 | 11 | 5 | 14 | 4 | 35 | 2 | 7 | 1 | 79 | 18 | 33 | 3 | 39 | 93 | 37 | 19 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 79 | 1 | 11 | 3 | 14 | 4 | 35 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| 2026-034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 15 | 10 | 4 | 13 | 3 | 34 | 1 | 6 | 9 | 78 | 17 | 32 | 2 | 38 | 92 | 36 | 18 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 78 | 15 | 10 | 2 | 13 | 3 | 34 | 1 | 6 | 9 | ||||||
| 2026-033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 14 | 9 | 3 | 12 | 2 | 33 | 7 | 5 | 29 | 77 | 16 | 31 | 1 | 37 | 91 | 35 | 17 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 77 | 14 | 9 | 1 | 12 | 2 | 33 | 7 | 5 | 29 | ||||||
| 2026-032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 13 | 8 | 2 | 11 | 1 | 32 | 5 | 4 | 28 | 76 | 15 | 30 | 13 | 36 | 90 | 34 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 13 | 8 | 3 | 11 | 1 | 32 | 5 | 4 | 28 | ||||||
| 2026-031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 12 | 7 | 1 | 10 | 5 | 31 | 4 | 3 | 27 | 75 | 14 | 29 | 8 | 35 | 89 | 33 | 15 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 75 | 12 | 7 | 1 | 10 | 5 | 31 | 4 | 3 | 27 | ||||||
| 2026-030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 11 | 6 | 3 | 9 | 1 | 30 | 3 | 2 | 26 | 74 | 13 | 28 | 7 | 34 | 88 | 32 | 14 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 74 | 11 | 6 | 3 | 9 | 1 | 30 | 3 | 2 | 26 | ||||||
| 2026-029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 29 | 2 | 1 | 25 | 73 | 12 | 27 | 6 | 33 | 87 | 31 | 13 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 73 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 29 | 2 | 1 | 25 | ||||||
| 2026-028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 9 | 4 | 2 | 7 | 13 | 28 | 1 | 8 | 24 | 72 | 11 | 26 | 5 | 32 | 86 | 30 | 12 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 72 | 9 | 4 | 2 | 7 | 13 | 28 | 1 | 8 | 24 | ||||||
| 2026-027 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 8 | 3 | 1 | 6 | 12 | 27 | 7 | 39 | 23 | 71 | 10 | 25 | 4 | 31 | 85 | 29 | 11 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 71 | 8 | 3 | 1 | 6 | 12 | 27 | 7 | 39 | 23 | ||||||
| 2026-026 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 26 | 23 | 38 | 22 | 70 | 9 | 24 | 3 | 30 | 84 | 28 | 10 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 70 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 26 | 10 | 38 | 22 | ||||||
| 2026-025 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 25 | 22 | 37 | 21 | 69 | 8 | 23 | 2 | 29 | 83 | 27 | 9 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 69 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 25 | 9 | 37 | 21 | ||||||
| 2026-024 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 24 | 21 | 36 | 20 | 68 | 7 | 22 | 1 | 28 | 82 | 26 | 8 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 68 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 24 | 8 | 36 | 20 | ||||||
| 2026-023 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 4 | 16 | 1 | 2 | 8 | 23 | 20 | 35 | 19 | 67 | 6 | 21 | 13 | 27 | 81 | 25 | 7 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 67 | 4 | 16 | 3 | 2 | 8 | 23 | 7 | 35 | 19 | ||||||
| 2026-022 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 3 | 15 | 3 | 1 | 7 | 22 | 19 | 34 | 18 | 66 | 5 | 20 | 39 | 26 | 80 | 24 | 6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 66 | 3 | 15 | 3 | 1 | 7 | 22 | 6 | 34 | 18 | ||||||
| 2026-021 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 21 | 18 | 33 | 17 | 65 | 4 | 19 | 38 | 25 | 79 | 23 | 5 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 65 | 2 | 14 | 1 | 4 | 6 | 21 | 5 | 33 | 17 | ||||||
| 2026-020 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 1 | 13 | 3 | 6 | 5 | 20 | 17 | 32 | 16 | 64 | 3 | 18 | 37 | 24 | 78 | 22 | 4 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 64 | 1 | 13 | 3 | 6 | 5 | 20 | 4 | 32 | 16 | ||||||
| 2026-019 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 19 | 16 | 31 | 15 | 63 | 2 | 17 | 36 | 23 | 77 | 21 | 3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 63 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 19 | 3 | 31 | 15 | ||||||
| 2026-018 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 12 | 11 | 3 | 4 | 3 | 18 | 15 | 30 | 14 | 62 | 1 | 16 | 35 | 22 | 76 | 20 | 2 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 62 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 18 | 2 | 30 | 14 | ||||||
| 2026-017 | 01 | 03 | 05 | 18 | 29 | 32 | 11 | 10 | 4 | 3 | 2 | 17 | 14 | 29 | 13 | 61 | 11 | 15 | 34 | 21 | 75 | 19 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 61 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 29 | 13 | ||||||
| 2026-016 | 04 | 05 | 09 | 10 | 27 | 30 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 28 | 12 | 60 | 5 | 14 | 33 | 20 | 74 | 18 | 17 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 60 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 28 | 12 | ||||||
| 2026-015 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 31 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 12 | 27 | 11 | 59 | 4 | 13 | 32 | 19 | 73 | 17 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 59 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 12 | 27 | 11 | ||||||
| 2026-014 | 07 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 8 | 7 | 1 | 4 | 15 | 14 | 11 | 26 | 10 | 58 | 3 | 12 | 31 | 18 | 72 | 16 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 58 | 3 | 7 | 1 | 4 | 15 | 14 | 11 | 26 | 10 | ||||||
| 2026-013 | 04 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 7 | 6 | 3 | 1 | 14 | 13 | 10 | 25 | 9 | 57 | 2 | 11 | 30 | 17 | 71 | 15 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 57 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 13 | 10 | 25 | 9 | ||||||
| 出现次数 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 平均遗漏 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 27 | 9 | 19 | 14 | 71 | 11 | 25 | 14 | 31 | 85 | 29 | 18 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 71 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 27 | 4 | 19 | 14 | ||||||||||||
| 最大遗漏 | 15 | 16 | 12 | 17 | 15 | 42 | 23 | 39 | 29 | 86 | 25 | 40 | 39 | 46 | 100 | 44 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 15 | 16 | 10 | 17 | 15 | 42 | 12 | 39 | 29 | ||||||||||||
| 当前遗漏 |
2
|
1
|
12
|
3
|
0
|
42
|
6
|
14
|
8
|
86
|
25
|
40
|
10
|
46
|
100
|
44
|
26
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
86
|
2
|
1
|
10
|
3
|
0
|
42
|
6
|
14
|
8
|
||||||||||||
| 红球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 跨度走势 | 跨度尾数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||