近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2026-041 02 08 10 17 19 24 100 2 2 5 28 51 3:3 51 28 5 3:3 14 2 100
2026-040 03 04 14 22 23 33 99 1 1 4 27 50 3:3 50 27 4 3:3 13 1 99
2026-039 08 17 18 21 25 30 98 1 1 3 26 49 5:1 49 26 3 1 12 5:1 98
2026-038 01 02 13 23 25 27 97 1 1 2 25 48 3:3 48 25 2 3:3 11 1 97
2026-037 11 22 27 29 31 33 96 1 1 1 24 47 5:1 47 24 1 2 10 5:1 96
2026-036 06 10 12 15 22 28 95 7 7 1 23 46 2:4 46 23 2:4 1 9 7 95
2026-035 02 06 12 24 25 32 94 6 6 1 22 45 3:3 45 22 1 3:3 8 6 94
2026-034 01 03 07 13 22 23 93 5 5 1 21 44 2:4 44 21 2:4 1 7 5 93
2026-033 03 06 13 21 28 29 92 4 4 2 20 43 3:3 43 20 2 3:3 6 4 92
2026-032 01 03 11 18 31 33 91 3 3 1 19 42 3:3 42 19 1 3:3 5 3 91
2026-031 03 10 12 13 18 33 90 2 2 1 18 41 2:4 41 18 2:4 1 4 2 90
2026-030 10 11 14 19 22 24 89 1 1 7 17 40 3:3 40 17 7 3:3 3 1 89
2026-029 06 19 22 23 28 31 88 1 1 6 16 39 5:1 39 16 6 1 2 5:1 88
2026-028 02 06 09 17 25 28 87 6 1 5 15 38 3:3 38 15 5 3:3 1 6 87
2026-027 02 13 17 18 25 26 86 5 1 4 14 37 4:2 37 14 4 1 4:2 5 86
2026-026 02 09 16 22 25 29 85 4 4 3 13 36 3:3 36 13 3 3:3 5 4 85
2026-025 02 03 15 20 23 24 84 3 3 2 12 35 3:3 35 12 2 3:3 4 3 84
2026-024 01 02 13 21 23 29 83 2 2 1 11 34 3:3 34 11 1 3:3 3 2 83
2026-023 01 03 08 10 23 29 82 1 1 1 10 33 2:4 33 10 2:4 3 2 1 82
2026-022 15 18 23 25 28 32 81 1 2 6 9 32 5:1 32 9 6 2 1 5:1 81
2026-021 03 13 25 26 30 31 80 16 1 5 8 31 4:2 31 8 5 1 4:2 16 80
2026-020 01 13 14 21 24 30 79 15 2 4 7 30 3:3 30 7 4 3:3 2 15 79
2026-019 07 08 16 17 18 30 78 14 1 3 6 29 3:3 29 6 3 3:3 1 14 78
2026-018 11 15 17 22 25 30 77 13 1 2 5 28 4:2 28 5 2 1 4:2 13 77
2026-017 01 03 05 18 29 32 76 12 3 1 4 27 3:3 27 4 1 3:3 3 12 76
2026-016 04 05 09 10 27 30 75 11 2 1 3 26 2:4 26 3 2:4 1 2 11 75
2026-015 07 10 13 22 27 31 74 10 1 2 2 25 3:3 25 2 3 3:3 1 10 74
2026-014 07 13 19 22 26 32 73 9 1 1 1 24 4:2 24 1 2 3 4:2 9 73
2026-013 04 09 12 13 16 20 72 8 6 2 1 23 1:5 23 1:5 1 2 6 8 72
2026-012 03 05 07 16 20 24 71 7 5 1 11 22 2:4 22 11 2:4 1 5 7 71
2026-011 02 03 04 20 31 32 70 6 4 1 10 21 3:3 21 10 1 3:3 4 6 70
2026-010 04 09 10 15 19 26 69 5 3 1 9 20 2:4 20 9 2:4 1 3 5 69
2026-009 03 06 13 19 23 25 68 4 2 5 8 19 3:3 19 8 5 3:3 2 4 68
2026-008 06 09 16 27 31 33 67 3 1 4 7 18 3:3 18 7 4 3:3 1 3 67
2026-007 09 13 19 27 29 30 66 2 3 3 6 17 4:2 17 6 3 4 4:2 2 66
2026-006 02 06 22 23 24 28 65 1 2 2 5 16 4:2 16 5 2 3 4:2 1 65
2026-005 01 20 22 27 30 33 64 1 1 1 4 15 5:1 15 4 1 2 6 5:1 64
2026-004 03 07 08 09 18 32 63 33 5 1 3 14 2:4 14 3 2:4 1 5 33 63
2026-003 05 06 09 21 28 30 62 32 4 2 2 13 3:3 13 2 5 3:3 4 32 62
2026-002 01 05 07 18 30 32 61 31 3 1 1 12 3:3 12 1 4 3:3 3 31 61
2026-001 02 06 11 12 13 33 60 30 2 1 1 11 1:5 11 1:5 3 1 2 30 60
2025-151 08 09 14 22 28 30 59 29 1 2 3 10 3:3 10 3 2 3:3 1 29 59
2025-150 06 13 17 19 24 31 58 28 1 1 2 9 4:2 9 2 1 4 4:2 28 58
2025-149 01 02 04 06 22 30 57 27 10 3 1 8 2:4 8 1 2:4 3 10 27 57
2025-148 03 04 09 10 15 22 56 26 9 2 1 7 1:5 7 1:5 1 2 9 26 56
2025-147 01 03 05 08 22 33 55 25 8 1 4 6 2:4 6 4 2:4 1 8 25 55
2025-146 05 07 12 24 26 28 54 24 7 3 3 5 3:3 5 3 6 3:3 7 24 54
2025-145 11 12 15 18 25 32 53 23 6 2 2 4 3:3 4 2 5 3:3 6 23 53
2025-144 01 08 15 20 26 33 52 22 5 1 1 3 3:3 3 1 4 3:3 5 22 52
2025-143 02 09 12 13 15 24 51 21 4 1 1 2 1:5 2 1:5 3 1 4 21 51
2025-142 02 13 15 23 27 31 50 20 3 1 1 1 3:3 1 22 2 3:3 3 20 50
2025-141 02 04 05 10 12 13 49 19 2 2 1 1 0:6 0:6 21 1 3 2 19 49
2025-140 01 03 04 12 18 24 48 18 1 1 20 48 2:4 48 20 2:4 2 1 18 48
2025-139 02 05 17 22 30 33 47 17 1 4 19 47 4:2 47 19 4 1 4:2 17 47
2025-138 10 13 14 23 24 27 46 16 5 3 18 46 3:3 46 18 3 3:3 5 16 46
2025-137 02 08 11 23 27 29 45 15 4 2 17 45 3:3 45 17 2 3:3 4 15 45
2025-136 08 10 14 23 28 32 44 14 3 1 16 44 3:3 44 16 1 3:3 3 14 44
2025-135 01 02 05 09 25 32 43 13 2 2 15 43 2:4 43 15 2:4 3 2 13 43
2025-134 03 05 09 13 26 29 42 12 1 1 14 42 2:4 42 14 2:4 2 1 12 42
2025-133 05 14 17 19 20 33 41 11 1 3 13 41 4:2 41 13 3 1 4:2 11 41
2025-132 04 08 10 21 23 32 40 10 4 2 12 40 3:3 40 12 2 3:3 4 10 40
2025-131 03 13 14 18 24 31 39 9 3 1 11 39 3:3 39 11 1 3:3 3 9 39
2025-130 01 05 08 14 19 23 38 8 2 2 10 38 2:4 38 10 2:4 3 2 8 38
2025-129 03 04 07 13 20 30 37 7 1 1 9 37 2:4 37 9 2:4 2 1 7 37
2025-128 02 10 18 19 24 27 36 6 1 2 8 36 4:2 36 8 2 1 4:2 6 36
2025-127 03 09 15 17 19 28 35 5 3 1 7 35 3:3 35 7 1 3:3 3 5 35
2025-126 02 12 13 16 19 25 34 4 2 2 6 34 2:4 34 6 2:4 5 2 4 34
2025-125 03 09 12 13 26 32 33 3 1 1 5 33 2:4 33 5 2:4 4 1 3 33
2025-124 01 02 18 19 21 33 32 2 3 4 4 32 4:2 32 4 6 3 4:2 2 32
2025-123 07 09 23 24 25 26 31 1 2 3 3 31 4:2 31 3 5 2 4:2 1 31
2025-122 16 18 19 20 25 31 30 1 1 2 2 30 5:1 30 2 4 1 3 5:1 30
2025-121 06 08 10 25 29 30 29 7 2 1 1 29 3:3 29 1 3 3:3 2 7 29
2025-120 01 02 04 07 13 32 28 6 1 1 1 28 1:5 28 1:5 2 4 1 6 28
2025-119 06 09 23 26 28 32 27 5 1 1 9 27 4:2 27 9 1 3 4:2 5 27
2025-118 01 10 11 16 24 26 26 4 1 1 8 26 2:4 26 8 2:4 2 1 4 26
2025-117 06 08 17 20 25 33 25 3 1 4 7 25 4:2 25 7 4 1 4:2 3 25
2025-116 02 04 08 24 28 31 24 2 2 3 6 24 3:3 24 6 3 3:3 5 2 24
2025-115 02 03 08 19 24 30 23 1 1 2 5 23 3:3 23 5 2 3:3 4 1 23
2025-114 01 20 21 25 26 27 22 1 1 1 4 22 5:1 22 4 1 5 3 5:1 22
2025-113 08 10 13 15 24 31 21 21 2 2 3 21 2:4 21 3 2:4 4 2 21 21
2025-112 03 09 11 13 20 32 20 20 1 1 2 20 2:4 20 2 2:4 3 1 20 20
2025-111 09 14 18 28 31 33 19 19 1 1 1 19 4:2 19 1 4 2 4:2 19 19
2025-110 01 05 11 14 16 19 18 18 4 1 1 18 1:5 18 1:5 3 1 4 18 18
2025-109 05 06 09 17 18 31 17 17 3 2 8 17 3:3 17 8 2 3:3 3 17 17
2025-108 01 09 14 17 22 33 16 16 2 1 7 16 3:3 16 7 1 3:3 2 16 16
2025-107 02 03 10 15 25 33 15 15 1 1 6 15 2:4 15 6 2:4 5 1 15 15
2025-106 04 05 17 22 26 30 14 14 2 2 5 14 4:2 14 5 2 4 4:2 14 14
2025-105 04 07 18 24 26 28 13 13 1 1 4 13 4:2 13 4 1 3 4:2 13 13
2025-104 02 05 15 16 24 32 12 12 1 1 3 12 2:4 12 3 2:4 2 1 12 12
2025-103 13 16 21 25 28 31 11 11 1 2 2 11 4:2 11 2 11 1 4:2 11 11
2025-102 04 09 16 17 18 31 10 10 2 1 1 10 3:3 10 1 10 3:3 2 10 10
2025-101 05 08 09 10 16 21 9 9 1 1 1 9 1:5 9 1:5 9 2 1 9 9
2025-100 12 16 17 25 30 31 8 8 1 4 4 8 4:2 8 4 8 1 4:2 8 8
2025-099 09 11 15 17 22 26 7 7 4 3 3 7 3:3 7 3 7 3:3 4 7 7
2025-098 05 08 13 17 18 29 6 6 3 2 2 6 3:3 6 2 6 3:3 3 6 6
2025-097 03 05 16 23 26 31 5 5 2 1 1 5 3:3 5 1 5 3:3 2 5 5
2025-096 07 09 11 12 16 29 4 4 1 1 1 4 1:5 4 1:5 4 3 1 4 4
2025-095 15 16 22 23 26 32 3 3 2 3 3 3 4:2 3 3 3 2 4:2 3 3
2025-094 11 13 17 19 23 29 2 2 1 2 2 2 4:2 2 2 2 1 4:2 2 2
2025-093 09 11 12 24 25 26 1 1 1 1 1 1 3:3 1 1 1 3:3 1 1 1
出现次数 0 100 7 93 28 72 69 31 91 9 99 1 1 8 22 41 21 7 0
平均遗漏 50 0 10 0 2 0 0 1 0 7 0 25 25 8 2 1 3 10 50
最大遗漏 100 0 33 1 10 3 3 7 1 28 1 51 51 28 11 5 14 33 100
当前遗漏 100
0
2
0
2
0
0
5
0
28
0
51
51
28
5
0
14
2
100
红球 大小排位 大小比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 大小比例分布