| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 奇数个数 | 小数个数 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 1 | 20260418-23 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 100 | 90 | 11 | 1 | 17 | 7 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | 10 | 8 | 6 | 76 | 100 | |
| 2 | 20260418-22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 99 | 89 | 10 | 6 | 16 | 6 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 75 | 99 | |
| 3 | 20260418-21 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
4 2 |
5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20 | 0 | 2 | 1 | 9 | 98 | 88 | 9 | 17 | 15 | 5 | 1 | 11 | 7 | 2 | 13 | 8 | 6 | 4 | 74 | 98 | |
| 4 | 20260418-20 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 | 2 | 8 | 97 | 87 | 8 | 16 | 14 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | 73 | 97 | |
| 5 | 20260418-19 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | 96 | 86 | 7 | 15 | 13 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 | 11 | 6 | 4 | 2 | 72 | 96 | |
| 6 | 20260418-18 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 2 | 6 | 95 | 85 | 6 | 14 | 12 | 2 | 9 | 8 | 4 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 71 | 95 | |
| 7 | 20260418-17 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 |
5 2 |
6 | 1 | 2 | 2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 5 | 94 | 84 | 5 | 13 | 11 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 16 | 70 | 94 | |
| 8 | 20260418-16 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2 2 |
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 93 | 83 | 4 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 45 | 69 | 93 | |
| 9 | 20260418-15 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 22 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 5 | 3 | 92 | 82 | 3 | 11 | 9 | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 15 | 44 | 68 | 92 | |
| 10 | 20260418-14 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 21 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 91 | 81 | 2 | 10 | 8 | 14 | 5 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 29 | 43 | 67 | 91 | |
| 11 | 20260418-13 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 2 |
4 | 20 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 90 | 80 | 1 | 9 | 7 | 13 | 4 | 3 | 12 | 2 | 5 | 14 | 28 | 42 | 66 | 90 | |
| 12 | 20260418-12 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 2 |
1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1 | 2 | 3 | 89 | 79 | 5 | 8 | 6 | 12 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 17 | 27 | 41 | 65 | 89 | |
| 13 | 20260418-11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 18 | 2 | 2 | 10 | 26 | 1 | 1 | 5 | 88 | 78 | 31 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 10 | 12 | 3 | 16 | 26 | 40 | 64 | 88 | |
| 14 | 20260418-10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 17 | 1 | 2 | 9 | 25 | 2 | 2 | 4 | 87 | 77 | 30 | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 9 | 5 | 2 | 15 | 25 | 39 | 63 | 87 | |
| 15 | 20260418-09 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 8 | 24 | 1 | 2 | 3 | 86 | 76 | 29 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 24 | 38 | 62 | 86 | |
| 16 | 20260418-08 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 7 | 23 | 1 | 3 | 2 | 85 | 75 | 28 | 4 | 2 | 8 | 20 | 1 | 7 | 3 | 13 | 13 | 23 | 37 | 61 | 85 | |
| 17 | 20260418-07 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 2 | 6 | 22 | 1 | 2 | 1 | 84 | 74 | 27 | 3 | 1 | 7 | 19 | 10 | 6 | 2 | 28 | 12 | 22 | 36 | 60 | 84 | |
| 18 | 20260418-06 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 21 | 3 | 1 | 3 | 83 | 73 | 26 | 2 | 7 | 6 | 18 | 3 | 5 | 1 | 27 | 11 | 21 | 35 | 59 | 83 | |
| 19 | 20260418-05 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
3 2 |
2 | 2 | 6 | 12 | 7 | 2 | 4 | 20 | 2 | 2 | 1 | 82 | 72 | 25 | 1 | 9 | 5 | 17 | 2 | 4 | 12 | 26 | 10 | 20 | 34 | 58 | 82 | |
| 20 | 20260418-04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 1 | 3 | 3 | 81 | 71 | 24 | 6 | 8 | 4 | 16 | 1 | 3 | 10 | 25 | 9 | 19 | 33 | 57 | 81 | |
| 21 | 20260418-03 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 11 | 80 | 70 | 23 | 11 | 7 | 3 | 15 | 10 | 2 | 9 | 24 | 8 | 18 | 32 | 56 | 80 | |
| 22 | 20260418-02 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 10 | 79 | 69 | 22 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 1 | 8 | 23 | 7 | 17 | 31 | 55 | 79 | |
| 23 | 20260418-01 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
3 2 |
1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 9 | 78 | 68 | 21 | 9 | 5 | 1 | 13 | 2 | 11 | 7 | 22 | 6 | 16 | 30 | 54 | 78 | |
| 24 | 20260417-41 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2 | 2 | 8 | 77 | 67 | 20 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 2 | 6 | 21 | 5 | 15 | 29 | 53 | 77 | |
| 25 | 20260417-40 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 7 | 76 | 66 | 19 | 7 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | 20 | 4 | 14 | 28 | 52 | 76 | |
| 26 | 20260417-39 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 6 | 75 | 65 | 18 | 6 | 2 | 1 | 10 | 41 | 11 | 4 | 19 | 3 | 13 | 27 | 51 | 75 | |
| 27 | 20260417-38 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 5 | 74 | 64 | 17 | 5 | 1 | 8 | 9 | 40 | 20 | 3 | 18 | 2 | 12 | 26 | 50 | 74 | |
| 28 | 20260417-37 | 1 | 1 | 5 |
1 2 |
2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 73 | 63 | 16 | 4 | 7 | 10 | 8 | 39 | 19 | 2 | 17 | 1 | 11 | 25 | 49 | 73 | |
| 29 | 20260417-36 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 15 | 10 | 1 | 7 | 3 | 72 | 62 | 15 | 3 | 11 | 9 | 7 | 38 | 18 | 1 | 16 | 14 | 10 | 24 | 48 | 72 | |
| 30 | 20260417-35 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
5 2 |
1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 9 | 1 | 6 | 2 | 71 | 61 | 14 | 2 | 10 | 8 | 6 | 37 | 17 | 12 | 15 | 1 | 9 | 23 | 47 | 71 | |
| 出现次数 | 14 | 12 | 13 | 14 | 16 | 11 | 1 | 11 | 16 | 2 | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 85 | 75 | 15 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 12 | 6 | 14 | 26 | 61 | 85 | |||||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 22 | 9 | 3 | 22 | 27 | 4 | 7 | 11 | 100 | 90 | 31 | 17 | 17 | 15 | 20 | 41 | 20 | 10 | 28 | 17 | 29 | 45 | 76 | 100 | |||||
| 当前遗漏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 3 | 1 | 100 | 90 | 11 | 1 | 17 | 7 | 3 | 13 | 9 | 4 | 0 | 10 | 8 | 6 | 76 | 100 | |||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 号码分布 | 奇数个数 | 小数个数 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||