近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260418-0201 5 6 4 1 7 2 3 10 17 13 5 9 4 15 1 40 15 2 38 5 1 6 27 7 33 36 9 18 10 4 15 1 7 6 2 4 1 10 3 1 6 7 12 5 2 4 19 9 2 7 11 3 7 5 1 3:2 3:2
2 20260418-0200 9 5 6 4 9 1 2 9 16 12 7 8 3 14 9 39 14 1 37 4 5 8 26 6 32 35 8 17 9 2 14 6 6 5 1 3 17 9 2 4 5 6 11 4 1 3 18 8 1 6 10 2 11 4 9 4:1 3:2
3 20260418-0199 0 2 9 9 3 0 1 8 15 11 6 7 2 13 22 38 13 2 36 3 1 7 25 5 31 34 7 16 8 1 13 3 5 4 9 2 16 8 1 12 4 5 10 3 9 2 17 7 3 5 9 1 10 3 11 2:3 3:2
4 20260418-0198 1 5 4 3 6 23 1 7 14 10 5 6 1 12 21 37 12 1 35 2 5 6 24 4 30 33 6 15 7 4 12 2 4 3 1 1 15 7 3 11 3 4 9 2 43 1 16 6 18 4 8 6 9 2 10 2:3 3:2
5 20260418-0197 7 2 9 0 0 22 3 6 13 9 4 5 7 11 20 36 11 2 34 1 13 5 23 3 29 32 5 14 6 4 11 1 3 2 9 0 14 6 17 10 2 3 8 1 42 0 15 5 17 3 7 23 8 1 9 2:3 2:3
6 20260418-0196 7 4 6 8 8 21 2 5 12 8 3 4 7 10 19 35 10 30 33 4 12 4 22 2 28 31 4 13 5 3 10 6 2 1 20 17 13 5 16 9 1 2 7 8 41 1 14 4 16 2 6 22 7 8 8 4:1 1:4
7 20260418-0195 7 4 8 5 0 20 1 4 11 7 2 3 7 9 18 34 9 29 32 4 11 3 21 1 27 30 3 12 4 2 9 47 1 8 19 16 12 4 15 8 5 1 6 2 40 0 13 3 15 1 5 21 6 8 7 3:2 2:3
8 20260418-0194 1 8 7 6 4 19 1 3 10 6 1 2 5 8 17 33 8 28 31 3 10 2 20 8 26 29 2 11 3 1 8 46 7 4 18 15 11 3 14 7 12 6 5 1 39 1 12 2 14 4 4 20 5 7 6 3:2 2:3
9 20260418-0193 5 8 4 8 0 18 8 2 9 5 5 1 4 7 16 32 7 27 30 2 9 1 19 8 25 28 1 10 2 4 7 45 13 3 17 14 10 2 13 6 11 5 4 8 38 0 11 1 13 15 3 19 4 6 5 3:2 1:4
10 20260418-0192 6 6 1 8 2 17 7 1 8 4 18 6 3 6 15 31 6 26 29 1 8 6 18 3 24 27 1 9 1 4 6 44 12 2 16 13 9 1 12 5 10 4 3 8 37 1 10 2 12 14 2 18 3 5 4 3:2 1:4
11 20260418-0191 2 4 3 2 0 16 6 2 7 3 17 33 2 5 14 30 5 25 28 4 7 1 17 2 23 26 12 8 3 3 5 43 11 1 15 12 8 2 11 4 9 3 2 1 36 0 9 8 11 13 1 17 2 4 3 0:5 1:4
12 20260418-0190 2 6 8 8 5 15 5 2 6 2 16 32 1 4 13 29 4 24 27 2 6 6 16 1 22 25 11 7 5 2 4 42 10 8 14 11 7 6 10 3 8 2 1 8 35 17 8 7 10 12 5 16 1 3 2 4:1 1:4
13 20260418-0189 7 8 8 7 7 14 4 6 5 1 15 31 7 3 12 28 3 23 26 1 5 2 15 8 21 24 10 6 4 1 3 41 9 8 13 10 6 5 9 2 7 1 7 12 34 16 7 6 9 11 13 15 7 2 1 5:0 3:2
14 20260418-0188 4 4 4 6 9 13 3 5 4 4 14 30 1 2 11 27 2 22 25 4 4 1 14 9 20 23 9 5 3 4 2 40 8 4 12 9 5 4 8 1 6 6 32 11 33 15 6 5 8 10 12 14 31 1 9 2:3 1:4
15 20260418-0187 7 6 4 4 8 12 2 4 3 7 13 29 7 1 10 26 1 21 24 5 3 6 13 8 19 22 8 4 2 4 1 39 7 3 11 8 4 3 7 4 5 2 31 10 32 14 5 4 7 9 11 13 30 8 1 3:2 1:4
16 20260418-0186 8 1 5 4 9 11 1 3 2 6 12 28 18 8 9 25 1 20 23 4 2 6 12 7 18 21 7 3 1 5 5 38 6 2 10 7 3 2 6 4 4 1 30 9 31 13 4 3 6 8 10 12 29 1 9 3:2 3:2
17 20260418-0185 1 1 3 6 8 10 1 2 1 5 11 27 17 9 8 24 1 19 22 3 1 5 11 6 17 20 6 2 3 4 21 37 5 1 9 6 2 1 5 9 3 6 29 8 30 12 3 2 5 7 9 11 28 8 4 2:3 3:2
18 20260418-0184 3 5 8 2 8 9 3 1 3 4 10 26 16 8 7 23 1 18 21 2 5 4 10 5 16 19 5 1 2 3 20 36 4 8 8 5 1 2 4 8 2 18 28 7 29 11 2 1 4 6 8 10 27 8 3 3:2 2:3
19 20260418-0183 2 1 2 1 2 8 2 2 1 3 9 25 15 7 6 22 1 17 20 1 7 3 9 4 15 18 4 2 1 2 19 35 3 5 7 4 1 5 3 7 1 17 27 6 28 10 1 2 3 5 7 9 26 4 2 0:5 2:3
20 20260418-0182 3 4 3 5 1 7 1 3 3 2 8 24 14 6 5 21 1 16 19 4 6 2 8 3 14 17 3 15 3 1 18 34 2 4 6 3 1 4 2 6 5 16 26 5 27 9 1 10 2 4 6 8 25 3 1 1:4 4:1
21 20260418-0181 1 1 4 1 9 6 1 2 12 1 7 23 13 5 4 20 1 15 18 33 5 1 7 2 13 16 2 14 9 4 17 33 1 3 5 2 1 3 1 5 7 15 25 4 26 8 11 9 1 3 5 7 24 2 9 1:4 4:1
22 20260418-0180 4 6 7 3 3 5 7 1 11 4 6 22 12 4 3 19 11 14 17 32 4 6 6 1 12 15 1 13 8 5 16 32 7 2 4 1 12 2 3 4 6 14 24 3 25 7 10 8 3 2 4 6 23 1 14 2:3 3:2
23 20260418-0179 2 8 1 0 8 4 6 2 10 30 5 21 11 3 2 18 10 13 16 31 3 1 5 8 11 14 1 12 7 4 15 31 8 1 3 0 11 1 7 3 5 13 23 2 24 6 9 7 4 1 3 5 22 8 13 2:3 1:4
24 20260418-0178 2 6 8 2 4 3 5 2 9 29 4 20 10 2 1 17 9 12 15 30 2 6 4 5 10 13 5 11 6 3 14 30 7 8 2 31 10 2 6 2 4 12 22 1 23 5 8 6 3 4 2 4 21 1 12 2:3 0:5
25 20260418-0177 9 6 8 8 8 2 4 7 8 28 3 19 9 1 9 16 8 11 14 29 1 6 3 4 9 12 4 10 5 2 13 29 6 8 1 30 9 4 5 1 3 11 21 8 22 4 7 5 2 6 1 3 20 8 11 5:0 1:4
26 20260418-0176 8 5 9 4 5 1 3 6 7 27 2 18 8 8 5 15 7 10 13 28 5 1 2 3 8 11 3 9 4 1 12 28 5 2 9 29 8 3 4 4 2 10 20 1 21 3 6 4 1 5 5 2 19 32 10 4:1 3:2
27 20260418-0175 0 6 4 8 3 0 2 5 6 26 1 17 7 21 4 14 6 9 12 27 8 6 1 2 7 10 2 8 3 4 11 27 4 1 33 28 7 2 3 16 1 9 19 8 20 2 5 3 3 4 10 1 18 31 9 2:3 1:4
28 20260418-0174 5 7 8 5 6 27 1 4 5 25 5 16 6 20 3 13 5 8 11 26 7 2 7 1 6 9 1 7 2 34 10 26 3 8 32 27 6 1 2 15 5 8 18 3 19 1 4 2 11 3 9 6 17 30 8 5:0 3:2
29 20260418-0173 1 8 1 2 0 26 1 3 4 24 12 15 5 19 2 12 4 7 10 25 6 1 3 8 5 8 1 6 1 33 9 25 2 4 31 26 5 2 1 14 4 7 17 2 18 0 3 1 10 2 8 11 16 29 7 1:4 2:3
30 20260418-0172 1 6 3 3 2 25 1 2 3 23 11 14 4 18 1 11 3 6 9 24 5 6 2 1 4 7 13 5 3 32 8 24 1 3 30 25 4 9 3 13 3 6 16 1 17 5 2 2 9 1 7 10 15 28 6 1:4 3:2
出现次数 2 6 5 2 2 3 1 5 2 2 0 4 2 0 5 4 9 1 5 0 0 3 1 4 7 1 2 2 7 3 2 3 4 3 4 3 3 1 6 1 5 1 3 3 2 2 2 2 6 4
平均遗漏 11 2 3 7 11 7 17 6 8 8 25 6 15 23 10 4 2 12 3 18 21 5 9 3 5 10 28 5 2 11 11 7 3 6 6 4 6 16 3 27 5 8 4 7 5 6 10 15 7 5
最大遗漏 27 8 10 17 30 18 33 18 21 22 40 15 30 38 33 13 8 27 9 33 36 13 18 10 34 21 47 13 6 33 31 17 10 17 16 12 18 32 12 43 17 19 10 18 15 13 23 31 32 14
当前遗漏 2
3
10
17
13
0
9
4
15
1
40
15
2
38
5
1
0
27
7
33
36
9
18
10
0
15
1
7
6
2
4
0
10
3
1
6
7
12
5
2
4
19
9
2
7
11
3
0
5
1
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位