近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-16 20260416-0198 2 0 0 2 1 2 0 5 2 0 4 1 2:0:0 9 1 2 6 0 1 5 66 3 1 7 30
2026-04-16 20260416-0197 4 0 2 1 1 6 0 4 1 1 3 2 1:0:2 8 1 1 5 1 1 4 65 2 1 6 29
2026-04-16 20260416-0196 9 5 0 0 1 5 1 3 2 0 2 10 0:2:0 7 3 2 4 0 1 3 64 1 1 5 28
2026-04-16 20260416-0195 4 9 6 1 1 4 0 2 4 0 1 9 1:0:0 6 2 2 3 3 1 2 63 0 6 4 27
2026-04-16 20260416-0194 9 0 1 0 8 3 0 1 3 2 1 8 0:0:1 5 1 2 2 2 1 1 62 0 5 3 26
2026-04-16 20260416-0193 0 7 1 0 7 2 1 1 2 1 1 7 0:1:1 4 1 12 1 1 7 2 61 0 4 2 25
2026-04-16 20260416-0192 3 6 6 0 6 1 0 3 1 0 3 6 0:0:0 3 1 11 3 0 6 3 60 0 3 1 24
2026-04-16 20260416-0191 2 8 6 3 5 2 3 2 2 0 2 5 2:2:0 2 1 10 3 0 5 2 59 3 2 2 23
2026-04-16 20260416-0190 5 8 0 2 4 2 2 1 2 0 1 4 2:2:0 1 1 9 2 0 4 1 58 2 1 2 22
2026-04-16 20260416-0189 2 7 7 1 3 2 1 1 2 1 1 3 2:1:1 0 2 8 1 1 3 2 57 1 1 2 21
2026-04-16 20260416-0188 0 9 9 0 2 1 0 3 1 0 3 2 0:0:0 2 1 7 3 0 2 3 56 0 4 1 20
2026-04-16 20260416-0187 2 2 9 2 1 2 5 2 2 0 2 1 2:2:0 1 1 6 11 0 1 2 55 2 3 2 19
2026-04-16 20260416-0186 7 2 8 1 1 3 4 1 2 3 1 2 1:2:2 0 1 5 10 3 1 1 54 1 2 2 18
2026-04-16 20260416-0185 0 1 4 0 3 2 3 1 1 2 1 6 0:1:1 12 1 4 9 2 1 2 53 0 1 2 17
2026-04-16 20260416-0184 9 2 1 0 2 1 2 4 2 1 1 5 0:2:1 11 1 3 8 1 1 2 52 2 1 1 16
2026-04-16 20260416-0183 8 5 3 3 1 2 1 3 2 0 1 4 2:2:0 10 1 2 7 0 2 1 51 1 5 2 15
2026-04-16 20260416-0182 1 0 7 2 1 3 0 2 7 1 1 3 1:0:1 9 1 1 6 3 1 2 50 0 4 3 14
2026-04-16 20260416-0181 7 3 3 1 1 2 0 1 6 0 9 2 1:0:0 8 2 2 5 2 1 9 49 0 3 2 13
2026-04-16 20260416-0180 6 4 3 0 7 1 1 1 5 0 8 1 0:1:0 7 1 2 4 1 1 8 48 0 2 1 12
2026-04-16 20260416-0179 8 3 2 1 6 2 0 7 4 3 7 2 2:0:2 6 1 1 3 0 6 7 47 3 1 2 11
2026-04-16 20260416-0178 6 0 5 0 5 4 0 6 3 2 6 2 0:0:2 5 11 2 2 0 5 6 46 2 1 5 10
2026-04-16 20260416-0177 0 6 5 0 4 3 0 5 2 1 5 2 0:0:2 4 10 2 1 0 4 5 45 1 1 4 9
2026-04-16 20260416-0176 9 3 6 0 3 2 0 4 1 0 4 3 0:0:0 3 9 1 3 0 3 4 44 0 1 3 8
2026-04-16 20260416-0175 0 8 6 0 2 1 1 3 2 0 3 2 0:2:0 2 8 2 14 0 2 3 43 4 1 2 7
2026-04-16 20260416-0174 8 0 9 3 1 2 0 2 1 0 2 1 2:0:0 1 7 2 13 0 1 2 42 3 1 1 6
2026-04-16 20260416-0173 4 2 8 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1:2:2 0 6 2 12 4 1 1 41 2 1 2 5
2026-04-16 20260416-0172 2 1 7 1 2 2 1 1 3 2 1 4 2:1:1 0 5 1 11 3 1 2 40 1 1 7 4
2026-04-16 20260416-0171 9 6 1 0 1 3 0 4 2 1 1 3 0:0:1 3 4 2 10 2 1 4 39 0 2 6 3
2026-04-16 20260416-0170 4 3 3 1 1 2 0 3 1 0 11 2 1:0:0 2 3 2 9 1 1 3 38 0 1 5 2
2026-04-16 20260416-0169 3 5 6 0 2 1 8 2 2 0 10 1 0:2:0 1 2 2 8 0 4 2 37 2 1 4 1
2026-04-16 20260416-0168 2 8 5 2 1 2 7 1 2 1 9 2 2:2:2 0 1 2 7 0 3 1 36 1 2 3 3
2026-04-16 20260416-0167 1 4 6 1 1 2 6 1 1 0 8 2 1:1:0 2 1 1 6 1 2 2 35 0 1 2 5
2026-04-16 20260416-0166 9 8 3 0 2 1 5 1 2 0 7 1 0:2:0 1 2 2 5 0 1 6 34 5 1 1 4
2026-04-16 20260416-0165 5 1 5 4 1 2 4 1 1 1 6 2 2:1:2 0 1 6 4 2 1 5 33 4 1 2 3
2026-04-16 20260416-0164 7 5 0 3 1 1 3 4 2 0 5 2 1:2:0 2 1 5 3 1 1 4 32 3 1 1 2
2026-04-16 20260416-0163 5 8 6 2 3 2 2 3 2 0 4 1 2:2:0 1 1 4 2 0 4 3 31 2 3 2 1
2026-04-16 20260416-0162 5 8 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2:2:2 0 13 3 1 0 3 2 30 1 2 7 3
2026-04-16 20260416-0161 0 6 3 0 1 3 0 1 7 0 2 1 0:0:0 1 12 2 3 0 2 1 29 0 1 6 22
2026-04-16 20260416-0160 4 7 2 1 1 2 1 1 6 3 1 2 1:1:2 0 11 1 23 4 1 2 28 1 1 5 21
2026-04-16 20260416-0159 0 9 7 0 5 1 0 1 5 2 1 3 0:0:1 1 10 2 22 3 1 1 27 0 1 4 20
2026-04-16 20260416-0158 8 1 4 1 4 2 2 1 4 1 1 2 2:1:1 0 9 1 21 2 1 2 26 1 1 3 19
2026-04-16 20260416-0157 0 7 6 0 3 2 1 1 3 0 3 1 0:1:0 2 8 2 20 1 1 3 25 0 1 2 18
2026-04-16 20260416-0156 3 3 8 0 2 1 0 1 2 5 2 2 0:0:2 1 7 2 19 0 1 2 24 4 1 1 17
2026-04-16 20260416-0155 2 7 5 2 1 2 2 1 1 4 1 2 2:1:2 0 6 2 18 2 1 1 23 3 1 2 16
2026-04-16 20260416-0154 7 2 4 1 1 15 1 8 2 3 1 1 1:2:1 0 5 1 17 1 2 2 22 2 1 5 15
2026-04-16 20260416-0153 3 0 5 0 2 14 0 7 4 2 1 2 0:0:2 5 4 2 16 0 1 5 21 1 1 4 14
2026-04-16 20260416-0152 3 3 1 0 1 13 0 6 3 1 1 2 0:0:1 4 3 2 15 2 1 4 20 0 2 3 13
2026-04-16 20260416-0151 7 0 3 1 1 12 0 5 2 0 3 1 1:0:0 3 2 2 14 1 1 3 19 0 1 2 12
2026-04-16 20260416-0150 0 6 8 0 2 11 0 4 1 4 2 2 0:0:2 2 1 2 13 0 4 2 18 4 1 1 11
2026-04-16 20260416-0149 3 5 2 0 1 10 2 3 2 3 1 2 0:2:2 1 1 2 12 0 3 1 17 3 1 2 10
出现次数 23 12 15 22 11 17 23 12 15 11 14 21 4 24 17 9 0 18 19 11 2
平均遗漏 0 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 8 1 1 2 41 1 1 2 13
最大遗漏 4 8 15 8 8 7 5 11 10 12 13 12 23 4 7 9 66 5 6 7 30
当前遗漏 2
1
0
0
5
2
0
4
1
9
1
0
6
0
1
5
66
3
0
7
30
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数