近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260418-0201 1 7 4 1 10 3 1 6 7 12 5 2 4 19 9 2 7 11 3 7 5 1 4 5 1:1 4 2:0 1 4 2:0 2 1
2 20260418-0200 4 9 3 17 9 2 4 5 6 11 4 1 3 18 8 1 6 10 2 11 4 9 3 4 1:1 3 1 1:1 3 11 1 0:2
3 20260418-0199 9 3 2 16 8 1 12 4 5 10 3 9 2 17 7 3 5 9 1 10 3 11 2 3 1:1 2 2:0 1 2 10 1:1 2
4 20260418-0198 3 6 1 15 7 3 11 3 4 9 2 43 1 16 6 18 4 8 6 9 2 10 1 2 1:1 1 9 1:1 1 9 1:1 1
5 20260418-0197 0 0 0 14 6 17 10 2 3 8 1 42 0 15 5 17 3 7 23 8 1 9 对子 1 2 0:2 8 2 0:2 8 2 0:2
6 20260418-0196 8 8 17 13 5 16 9 1 2 7 8 41 1 14 4 16 2 6 22 7 8 8 对子 2:0 1 5 7 1 0:2 7 1 0:2
7 20260418-0195 5 0 16 12 4 15 8 5 1 6 2 40 0 13 3 15 1 5 21 6 8 7 6 5 1:1 4 6 1:1 1 6 1:1 1
8 20260418-0194 6 4 15 11 3 14 7 12 6 5 1 39 1 12 2 14 4 4 20 5 7 6 5 4 1:1 3 5 4 0:2 5 2 0:2
9 20260418-0193 8 0 14 10 2 13 6 11 5 4 8 38 0 11 1 13 15 3 19 4 6 5 4 3 1:1 2 4 3 0:2 4 1 0:2
10 20260418-0192 8 2 13 9 1 12 5 10 4 3 8 37 1 10 2 12 14 2 18 3 5 4 3 2 1:1 1 3 2 0:2 3 1:1 4
11 20260418-0191 2 0 12 8 2 11 4 9 3 2 1 36 0 9 8 11 13 1 17 2 4 3 2 1 4 0:2 2 1 0:2 2 1:1 3
12 20260418-0190 8 5 11 7 6 10 3 8 2 1 8 35 17 8 7 10 12 5 16 1 3 2 1 2:0 3 7 1 1:1 3 1 1:1 2
13 20260418-0189 7 7 10 6 5 9 2 7 1 7 12 34 16 7 6 9 11 13 15 7 2 1 对子 2:0 2 6 2:0 1 2 2:0 5 1
14 20260418-0188 6 9 9 5 4 8 1 6 6 32 11 33 15 6 5 8 10 12 14 31 1 9 8 2:0 1 5 6 1:1 1 5 4 0:2
15 20260418-0187 4 8 8 4 3 7 4 5 2 31 10 32 14 5 4 7 9 11 13 30 8 1 7 2 1:1 4 5 1 0:2 4 3 0:2
16 20260418-0186 4 9 7 3 2 6 4 4 1 30 9 31 13 4 3 6 8 10 12 29 1 9 6 1 1:1 3 4 1:1 1 3 2 0:2
17 20260418-0185 6 8 6 2 1 5 9 3 6 29 8 30 12 3 2 5 7 9 11 28 8 4 5 2:0 1 2 3 2 0:2 2 1 0:2
18 20260418-0184 2 8 5 1 2 4 8 2 18 28 7 29 11 2 1 4 6 8 10 27 8 3 4 7 1:1 1 2 1 0:2 1 1:1 5
19 20260418-0183 1 2 4 1 5 3 7 1 17 27 6 28 10 1 2 3 5 7 9 26 4 2 3 6 1 0:2 1 1:1 4 2:0 2 4
20 20260418-0182 5 1 3 1 4 2 6 5 16 26 5 27 9 1 10 2 4 6 8 25 3 1 2 5 1:1 2 2:0 6 3 2:0 1 3
21 20260418-0181 1 9 2 1 3 1 5 7 15 25 4 26 8 11 9 1 3 5 7 24 2 9 1 4 1:1 1 2:0 5 2 1 1:1 2
22 20260418-0180 3 3 1 12 2 3 4 6 14 24 3 25 7 10 8 3 2 4 6 23 1 14 对子 3 1 0:2 2:0 4 1 2:0 2 1
23 20260418-0179 0 8 0 11 1 7 3 5 13 23 2 24 6 9 7 4 1 3 5 22 8 13 2 2 1:1 1 10 3 0:2 7 1 0:2
24 20260418-0178 2 4 31 10 2 6 2 4 12 22 1 23 5 8 6 3 4 2 4 21 1 12 1 1 2 0:2 9 2 0:2 6 1:1 1
25 20260418-0177 8 8 30 9 4 5 1 3 11 21 8 22 4 7 5 2 6 1 3 20 8 11 对子 2:0 1 4 8 1 0:2 5 1 0:2
26 20260418-0176 4 5 29 8 3 4 4 2 10 20 1 21 3 6 4 1 5 5 2 19 32 10 8 2 1:1 3 7 1:1 3 4 1:1 5
27 20260418-0175 8 3 28 7 2 3 16 1 9 19 8 20 2 5 3 3 4 10 1 18 31 9 7 1 1:1 2 6 1:1 2 3 1:1 4
28 20260418-0174 5 6 27 6 1 2 15 5 8 18 3 19 1 4 2 11 3 9 6 17 30 8 6 2:0 3 1 5 1:1 1 2 1:1 3
29 20260418-0173 2 0 26 5 2 1 14 4 7 17 2 18 0 3 1 10 2 8 11 16 29 7 5 7 2 0:2 4 1 0:2 1 1:1 2
30 20260418-0172 3 2 25 4 9 3 13 3 6 16 1 17 5 2 2 9 1 7 10 15 28 6 4 6 1 0:2 3 1:1 1 2:0 2 1
31 20260418-0171 8 4 24 3 8 6 12 2 5 15 8 16 4 1 38 8 4 6 9 14 27 5 3 5 1:1 3 2 1 0:2 2 1 0:2
32 20260418-0170 8 1 23 2 7 5 11 1 4 14 8 15 3 1 37 7 17 5 8 13 26 4 2 4 1:1 2 1 1:1 3 1 1:1 3
33 20260418-0169 5 1 22 1 6 4 10 5 3 13 2 14 2 1 36 6 16 4 7 12 25 3 1 3 1:1 1 2:0 3 2 2:0 5 2
34 20260418-0168 1 1 21 1 5 3 9 4 2 12 1 13 1 1 35 5 15 3 6 11 24 2 对子 2 1 0:2 2:0 2 1 2:0 4 1
35 20260418-0167 8 0 20 19 4 2 8 3 1 11 8 12 0 15 34 4 14 2 5 10 23 1 5 1 1:1 4 2 1 0:2 2 3 0:2
36 20260418-0166 6 9 19 18 3 1 7 2 6 10 23 11 5 14 33 3 13 1 4 9 22 9 4 2:0 1 3 1 1:1 4 1 2 0:2
37 20260418-0165 3 5 18 17 2 3 6 1 3 9 22 10 4 13 32 2 12 5 3 8 21 1 3 1 1:1 2 2:0 2 3 2:0 1 3
38 20260418-0164 5 9 17 16 1 3 5 5 2 8 21 9 3 12 31 1 11 6 2 7 20 9 2 2:0 4 1 2:0 1 2 1 1:1 2
39 20260418-0163 2 3 16 15 2 2 4 5 1 7 20 8 2 11 30 3 10 5 1 6 19 3 1 1 3 0:2 3 1:1 1 2:0 2 1
40 20260418-0162 6 6 15 14 20 1 3 4 6 6 19 7 1 10 29 3 9 4 6 5 18 2 对子 2:0 2 1 2 1 0:2 4 1 0:2
41 20260418-0161 3 0 14 13 19 3 2 3 7 5 18 6 0 9 28 2 8 3 6 4 17 1 3 3 1 0:2 1 1:1 14 3 1:1 6
42 20260418-0160 3 9 13 12 18 3 1 2 6 4 17 5 13 8 27 1 7 2 5 3 16 9 2 2 1:1 1 2:0 1 13 2 1:1 5
43 20260418-0159 4 3 12 11 17 24 4 1 5 3 16 4 12 7 26 3 6 1 4 2 15 3 1 1 6 0:2 1 1:1 12 1 1:1 4
44 20260418-0158 5 5 11 10 16 23 8 5 4 2 15 3 11 6 25 10 5 5 3 1 14 2 对子 2:0 5 10 2:0 3 11 2:0 2 3
45 20260418-0157 5 7 10 9 15 22 7 5 3 1 14 2 10 5 24 9 4 21 2 7 13 1 8 2:0 4 9 2:0 2 10 2:0 1 2
46 20260418-0156 7 9 9 8 14 21 6 3 2 7 13 1 9 4 23 8 3 20 1 2 12 9 7 2:0 3 8 2:0 1 9 7 1:1 1
47 20260418-0155 9 6 8 7 13 20 5 2 1 4 12 9 8 3 22 7 2 19 6 1 11 10 6 2:0 2 7 3 1:1 8 6 1 0:2
48 20260418-0154 6 7 7 6 12 19 4 1 6 3 11 2 7 2 21 6 1 18 3 7 10 9 5 2:0 1 6 2 1:1 7 5 1:1 7
49 20260418-0153 5 4 6 5 11 18 3 5 8 2 10 1 6 1 20 5 4 17 2 3 9 8 4 2 1:1 5 1 1:1 6 4 1:1 6
50 20260418-0152 9 1 5 4 10 17 2 20 7 1 9 9 5 1 19 4 6 16 1 2 8 7 3 1 1:1 4 2:0 1 5 3 1:1 5
51 20260418-0151 7 6 4 3 9 16 1 19 6 7 8 20 4 11 18 3 5 15 6 1 7 6 2 2:0 1 3 2 1:1 4 2 1:1 4
52 20260418-0150 4 7 3 2 8 15 4 18 5 1 7 19 3 10 17 2 4 14 7 7 6 5 1 1 1:1 2 1 1:1 3 1 1:1 3
53 20260418-0149 7 7 2 1 7 14 16 17 4 7 6 18 2 9 16 1 3 13 6 7 5 4 对子 2:0 5 1 2:0 3 2 2:0 3 2
54 20260418-0148 1 3 1 1 6 13 15 16 3 9 5 17 1 8 15 3 2 12 5 10 4 3 1 3 4 0:2 2:0 2 1 2:0 2 1
55 20260418-0147 0 0 0 1 5 12 14 15 2 8 4 16 0 7 14 5 1 11 4 9 3 2 对子 2 3 0:2 6 1 0:2 5 1 0:2
56 20260418-0146 1 4 10 1 4 11 13 14 1 7 3 15 15 6 13 4 4 10 3 8 2 1 24 1 2 0:2 5 1:1 3 4 1:1 1
57 20260418-0145 6 9 9 1 3 10 12 13 6 6 2 14 14 5 12 3 21 9 2 7 1 9 23 2:0 1 3 4 1:1 2 3 1 0:2
58 20260418-0144 1 8 8 1 2 9 11 12 4 5 1 13 13 4 11 2 20 8 1 6 8 3 22 1 1:1 2 3 1:1 1 2 1:1 1
59 20260418-0143 8 6 7 2 1 8 10 11 3 4 8 12 12 3 10 1 19 7 6 5 4 2 21 2:0 2 1 2 1 0:2 1 2 0:2
60 20260418-0142 2 3 6 1 2 7 9 10 2 3 4 11 11 2 9 3 18 6 7 4 3 1 20 3 1 0:2 1 1:1 9 2:0 1 11
61 20260418-0141 1 9 5 1 19 6 8 9 1 2 3 10 10 1 8 4 17 5 6 3 2 9 19 2 1:1 8 2:0 1 8 7 1:1 10
62 20260418-0140 6 1 4 32 18 5 7 8 6 1 2 9 9 1 7 3 16 4 5 2 1 14 18 1 1:1 7 6 1:1 7 6 1:1 9
63 20260418-0139 7 8 3 31 17 4 6 7 2 7 1 8 8 10 6 2 15 3 4 1 8 13 17 2:0 2 6 5 1:1 6 5 1:1 8
64 20260418-0138 8 7 2 30 16 3 5 6 1 4 8 7 7 9 5 1 14 2 3 7 26 12 16 2:0 1 5 4 1:1 5 4 1:1 7
65 20260418-0137 6 3 1 29 15 2 4 5 6 3 18 6 6 8 4 3 13 1 2 9 25 11 15 10 1:1 4 3 1:1 4 3 1:1 6
66 20260418-0136 0 5 0 28 14 1 3 4 12 2 17 5 5 7 3 2 12 5 1 8 24 10 14 9 1:1 3 2 1:1 3 2 1:1 5
67 20260418-0135 3 6 6 27 13 3 2 3 11 1 16 4 4 6 2 1 11 16 6 7 23 9 13 8 1:1 2 1 1:1 2 1 1:1 4
68 20260418-0134 7 3 5 26 12 4 1 2 10 7 15 3 3 5 1 3 10 15 7 6 22 8 12 7 1:1 1 2:0 3 1 2:0 1 3
69 20260418-0133 4 2 4 25 11 3 4 1 9 6 14 2 2 4 2 1 9 14 6 5 21 7 11 6 1 0:2 1 2 0:2 1 1:1 2
70 20260418-0132 5 3 3 24 10 2 4 5 8 5 13 1 1 3 10 3 8 13 5 4 20 6 10 5 1:1 2 2:0 1 8 2:0 2 1
71 20260418-0131 9 0 2 23 9 1 3 13 7 4 12 9 0 2 9 8 7 12 4 3 19 5 9 4 1:1 1 5 1:1 7 9 1 0:2
72 20260418-0130 3 0 1 22 8 3 2 12 6 3 11 25 0 1 8 7 6 11 3 2 18 4 8 3 2 0:2 4 1:1 6 8 1:1 5
73 20260418-0129 0 1 0 21 7 3 1 11 5 2 10 24 9 1 7 6 5 10 2 1 17 3 7 2 1 0:2 3 1:1 5 7 1:1 4
74 20260418-0128 4 7 3 20 6 2 4 10 4 1 9 23 8 19 6 5 4 9 1 7 16 2 6 1 1:1 5 2 1:1 4 6 1:1 3
75 20260418-0127 7 6 2 19 5 1 17 9 3 7 8 22 7 18 5 4 3 8 6 10 15 1 5 2:0 1 4 1 1:1 3 5 1:1 2
76 20260418-0126 3 9 1 18 4 3 16 8 2 14 7 21 6 17 4 3 2 7 10 9 14 9 4 7 1:1 3 2:0 1 2 4 1:1 1
77 20260418-0125 0 9 0 17 3 9 15 7 1 13 6 20 5 16 3 2 1 6 9 8 13 9 3 6 1:1 2 7 1:1 1 3 2 0:2
78 20260418-0124 6 4 1 16 2 8 14 6 6 12 5 19 4 15 2 1 4 5 8 7 12 3 2 5 1:1 1 6 1 0:2 2 1 0:2
79 20260418-0123 0 3 0 15 1 7 13 5 10 11 4 18 3 14 1 3 13 4 7 6 11 2 1 4 2 0:2 5 1:1 1 1 1:1 3
80 20260418-0122 2 2 2 14 2 6 12 4 9 10 3 17 2 13 2 19 12 3 6 5 10 1 对子 3 1 0:2 4 1 0:2 2:0 1 2
81 20260418-0121 2 9 1 13 2 5 11 3 8 9 2 16 1 12 6 18 11 2 5 4 9 9 1 2 1:1 1 3 1:1 1 3 1:1 1
82 20260418-0120 0 0 0 12 3 4 10 2 7 8 1 15 0 11 5 17 10 1 4 3 8 6 对子 1 3 0:2 2 1 0:2 2 1 0:2
83 20260418-0119 8 5 5 11 2 3 9 1 6 7 8 14 14 10 4 16 9 5 3 2 7 5 1 2:0 2 8 1 1:1 4 1 1:1 5
84 20260418-0118 5 5 4 10 1 2 8 5 5 6 3 13 13 9 3 15 8 5 2 1 6 4 对子 2:0 1 7 2:0 1 3 2:0 2 4
85 20260418-0117 2 7 3 9 2 1 7 11 4 5 2 12 12 8 2 14 7 4 1 7 5 3 7 4 1:1 6 14 1:1 2 2:0 1 3
86 20260418-0116 3 6 2 8 7 3 6 10 3 4 1 11 11 7 1 13 6 3 6 12 4 2 6 3 1:1 5 13 1:1 1 5 1:1 2
87 20260418-0115 8 2 1 7 6 4 5 9 2 3 8 10 10 6 2 12 5 2 9 11 3 1 5 2 1:1 4 12 1 0:2 4 1:1 1
88 20260418-0114 0 9 0 6 5 3 4 8 1 2 13 9 9 5 3 11 4 1 8 10 2 9 4 1 1:1 3 11 1:1 4 3 1 0:2
89 20260418-0113 6 5 12 5 4 2 3 7 6 1 12 8 8 4 2 10 3 5 7 9 1 12 3 2:0 8 2 10 1:1 3 2 1:1 3
90 20260418-0112 7 8 11 4 3 1 2 6 5 7 11 7 7 3 1 9 2 11 6 8 8 11 2 2:0 7 1 9 1:1 2 1 1:1 2
91 20260418-0111 3 2 10 3 2 3 1 5 4 10 10 6 6 2 2 8 1 10 5 7 4 10 1 4 6 0:2 8 1:1 1 2:0 3 1
92 20260418-0110 4 4 9 2 1 9 4 4 3 9 9 5 5 1 9 7 4 9 4 6 3 9 对子 3 5 0:2 7 1 0:2 1 2 0:2
93 20260418-0109 2 1 8 1 2 8 5 3 2 8 8 4 4 1 8 6 1 8 3 5 2 8 8 2 4 0:2 6 1:1 2 2:0 1 2
94 20260418-0108 1 4 7 1 7 7 4 2 1 7 7 3 3 7 7 5 4 7 2 4 1 7 7 1 3 0:2 5 1:1 1 5 1:1 1
95 20260418-0107 6 8 6 6 6 6 3 1 6 6 6 2 2 6 6 4 5 6 1 3 8 6 6 2:0 2 6 4 1 0:2 4 1 0:2
96 20260418-0106 5 6 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 1 5 5 3 4 5 6 2 5 5 5 2:0 1 5 3 1:1 5 3 1:1 1
97 20260418-0105 9 0 4 4 4 4 1 2 4 4 4 9 0 4 4 2 3 4 4 1 4 4 4 4 1:1 4 2 1:1 4 2 1 0:2
98 20260418-0104 4 7 3 3 3 3 4 1 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 7 3 3 3 3 1:1 3 1 1:1 3 1 1:1 2
99 20260418-0103 5 3 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1:1 2 2:0 1 2 2:0 2 1
100 20260418-0102 9 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1:1 1 1 1:1 1 1 1 0:2
出现次数 9 9 10 11 10 12 12 8 13 6 12 8 7 12 9 8 10 10 10 14 14 28 47 25 23 52 25 23 49 28
平均遗漏 8 9 6 6 6 5 4 8 6 14 5 7 10 5 6 6 5 8 9 4 5 2 1 2 3 0 2 2 0 2
最大遗漏 31 32 20 24 17 20 18 32 23 43 17 19 38 19 21 21 23 31 32 14 24 10 8 10 14 6 14 11 5 11
当前遗漏 4
0
10
3
1
6
7
12
5
2
4
19
9
2
7
11
3
0
5
1
4
5
0
4
0
1
4
0
2
1
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比