近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-16 20260416-0201 6 4 10 3 7 4 17 49 5 20 19 8 25 10 2 9 1 10 6 42 100 13 0 0 2 4 1 10 5 20 19 8 25
2026-04-16 20260416-0200 4 9 13 2 6 3 16 48 4 19 18 7 24 14 1 8 13 9 5 41 99 12 3 2 1 3 3 9 4 19 18 7 24
2026-04-16 20260416-0199 8 3 11 1 5 2 15 47 3 18 17 6 23 13 11 7 31 8 4 40 98 11 1 1 1 2 15 8 3 18 17 6 23
2026-04-16 20260416-0198 0 0 0 0 4 1 14 46 2 17 16 5 22 12 11 6 30 7 3 39 97 10 0 0 4 1 14 7 2 17 16 5 22
2026-04-16 20260416-0197 0 2 2 96 3 2 13 45 1 16 15 4 21 11 10 5 29 6 2 38 96 9 2 11 3 2 13 6 1 16 15 4 21
2026-04-16 20260416-0196 5 0 5 95 2 64 12 44 5 15 14 3 20 10 9 4 28 5 1 37 95 8 5 10 2 4 12 5 5 15 14 3 20
2026-04-16 20260416-0195 9 6 15 94 1 63 11 43 10 14 13 2 19 9 8 3 27 4 15 36 94 7 5 9 1 3 11 4 5 14 13 2 19
2026-04-16 20260416-0194 0 1 1 93 1 62 10 42 9 13 12 1 18 8 7 2 26 3 46 35 93 6 1 8 1 2 10 3 9 13 12 1 18
2026-04-16 20260416-0193 7 1 8 92 92 61 9 41 8 12 11 8 17 7 6 1 25 2 45 34 92 5 8 7 6 1 9 2 8 12 11 8 17
2026-04-16 20260416-0192 6 6 12 91 91 60 8 40 7 11 10 2 16 6 5 12 24 1 44 33 91 4 2 6 5 2 8 1 7 11 10 2 16
2026-04-16 20260416-0191 8 6 14 90 90 59 7 39 6 10 9 1 15 5 4 36 23 14 43 32 90 3 4 5 4 36 7 4 6 10 9 1 15
2026-04-16 20260416-0190 8 0 8 89 89 58 6 38 5 9 8 8 14 4 3 35 22 1 42 31 89 2 8 4 3 35 6 1 5 9 8 8 14
2026-04-16 20260416-0189 7 7 14 88 88 57 5 37 4 8 7 6 13 3 2 34 21 14 41 30 88 1 4 3 2 34 5 4 4 8 7 1 13
2026-04-16 20260416-0188 9 9 18 87 87 56 4 36 3 7 6 5 12 2 1 33 20 13 40 29 87 18 8 2 1 33 4 13 3 7 6 8 12
2026-04-16 20260416-0187 2 9 11 86 86 55 3 35 2 6 5 4 11 1 11 32 19 12 39 28 86 86 1 1 1 32 3 12 2 6 5 4 11
2026-04-16 20260416-0186 2 8 10 85 85 54 2 34 1 5 4 3 10 10 9 31 18 11 38 27 85 85 0 0 9 31 2 11 1 5 4 3 10
2026-04-16 20260416-0185 1 4 5 84 84 53 1 33 5 4 3 2 9 12 8 30 17 10 37 26 84 84 5 12 8 30 1 10 5 4 3 2 9
2026-04-16 20260416-0184 2 1 3 83 83 52 3 32 5 3 2 1 8 11 7 29 16 9 36 25 83 83 3 11 7 29 3 9 5 3 2 1 8
2026-04-16 20260416-0183 5 3 8 82 82 51 32 31 4 2 1 8 7 10 6 28 15 8 35 24 82 82 8 10 6 28 15 8 4 2 1 8 7
2026-04-16 20260416-0182 0 7 7 81 81 50 31 30 3 1 7 10 6 9 5 27 14 7 34 23 81 81 7 9 5 27 14 7 3 1 7 10 6
2026-04-16 20260416-0181 3 3 6 80 80 49 30 29 2 6 1 9 5 8 4 26 13 6 33 22 80 80 6 8 4 26 13 6 2 6 1 9 5
2026-04-16 20260416-0180 4 3 7 79 79 48 29 28 1 10 7 8 4 7 3 25 12 5 32 21 79 79 7 7 3 25 12 5 1 10 7 8 4
2026-04-16 20260416-0179 3 2 5 78 78 47 28 27 5 9 8 7 3 6 2 24 11 4 31 20 78 78 5 6 2 24 11 4 5 9 8 7 3
2026-04-16 20260416-0178 0 5 5 77 77 46 27 26 5 8 7 6 2 5 1 23 10 3 30 19 77 77 5 5 1 23 10 3 5 8 7 6 2
2026-04-16 20260416-0177 6 5 11 76 76 45 26 25 13 7 6 5 1 4 11 22 9 2 29 18 76 76 1 4 1 22 9 2 13 7 6 5 1
2026-04-16 20260416-0176 3 6 9 75 75 44 25 24 12 6 5 4 9 3 7 21 8 1 28 17 75 75 9 3 7 21 8 1 12 6 5 4 9
2026-04-16 20260416-0175 8 6 14 74 74 43 24 23 11 5 4 3 1 2 6 20 7 14 27 16 74 74 4 2 6 20 7 4 11 5 4 3 1
2026-04-16 20260416-0174 0 9 9 73 73 42 23 22 10 4 3 2 9 1 5 19 6 11 26 15 73 73 9 1 5 19 6 11 10 4 3 2 9
2026-04-16 20260416-0173 2 8 10 72 72 41 22 21 9 3 2 1 12 10 4 18 5 10 25 14 72 72 0 0 4 18 5 10 9 3 2 1 12
2026-04-16 20260416-0172 1 7 8 71 71 40 21 20 8 2 1 8 11 5 3 17 4 9 24 13 71 71 8 5 3 17 4 9 8 2 1 8 11
2026-04-16 20260416-0171 6 1 7 70 70 39 20 19 7 1 7 24 10 4 2 16 3 8 23 12 70 70 7 4 2 16 3 8 7 1 7 24 10
2026-04-16 20260416-0170 3 3 6 69 69 38 19 18 6 6 21 23 9 3 1 15 2 7 22 11 69 69 6 3 1 15 2 7 6 6 21 23 9
2026-04-16 20260416-0169 5 6 11 68 68 37 18 17 5 4 20 22 8 2 11 14 1 6 21 10 68 68 1 2 1 14 1 6 5 4 20 22 8
2026-04-16 20260416-0168 8 5 13 67 67 36 17 16 4 3 19 21 7 1 2 13 13 5 20 9 67 67 3 1 2 13 3 5 4 3 19 21 7
2026-04-16 20260416-0167 4 6 10 66 66 35 16 15 3 2 18 20 6 10 1 12 10 4 19 8 66 66 0 0 1 12 10 4 3 2 18 20 6
2026-04-16 20260416-0166 8 3 11 65 65 34 15 14 2 1 17 19 5 4 11 11 9 3 18 7 65 65 1 4 1 11 9 3 2 1 17 19 5
2026-04-16 20260416-0165 1 5 6 64 64 33 14 13 1 6 16 18 4 3 9 10 8 2 17 6 64 64 6 3 9 10 8 2 1 6 16 18 4
2026-04-16 20260416-0164 5 0 5 63 63 32 13 12 5 10 15 17 3 2 8 9 7 1 16 5 63 63 5 2 8 9 7 1 5 5 15 17 3
2026-04-16 20260416-0163 8 6 14 62 62 31 12 11 5 9 14 16 2 1 7 8 6 14 15 4 62 62 4 1 7 8 6 4 5 4 14 16 2
2026-04-16 20260416-0162 8 2 10 61 61 30 11 10 4 8 13 15 1 10 6 7 5 12 14 3 61 61 0 0 6 7 5 10 4 3 13 15 1
2026-04-16 20260416-0161 6 3 9 60 60 29 10 9 3 7 12 14 9 22 5 6 4 11 13 2 60 60 9 22 5 6 4 9 3 2 12 14 9
2026-04-16 20260416-0160 7 2 9 59 59 28 9 8 2 6 11 13 9 21 4 5 3 10 12 1 59 59 9 21 4 5 3 8 2 1 11 13 9
2026-04-16 20260416-0159 9 7 16 58 58 27 8 7 1 5 10 12 25 20 3 4 2 9 11 16 58 58 6 20 3 4 2 7 1 6 10 12 25
2026-04-16 20260416-0158 1 4 5 57 57 26 7 6 5 4 9 11 24 19 2 3 1 8 10 57 57 57 5 19 2 3 1 6 5 4 9 11 24
2026-04-16 20260416-0157 7 6 13 56 56 25 6 5 4 3 8 10 23 18 1 2 13 7 9 56 56 56 3 18 1 2 3 5 4 3 8 10 23
2026-04-16 20260416-0156 3 8 11 55 55 24 5 4 3 2 7 9 22 17 11 1 43 6 8 55 55 55 1 17 1 1 5 4 3 2 7 9 22
2026-04-16 20260416-0155 7 5 12 54 54 23 4 3 2 1 6 8 21 16 10 12 42 5 7 54 54 54 2 16 10 2 4 3 2 1 6 8 21
2026-04-16 20260416-0154 2 4 6 53 53 22 3 2 1 6 5 7 20 15 9 10 41 4 6 53 53 53 6 15 9 10 3 2 1 6 5 7 20
2026-04-16 20260416-0153 0 5 5 52 52 21 2 1 5 29 4 6 19 14 8 9 40 3 5 52 52 52 5 14 8 9 2 1 5 29 4 6 19
2026-04-16 20260416-0152 3 1 4 51 51 20 1 4 35 28 3 5 18 13 7 8 39 2 4 51 51 51 4 13 7 8 1 4 4 28 3 5 18
2026-04-16 20260416-0151 0 3 3 50 50 19 3 5 34 27 2 4 17 12 6 7 38 1 3 50 50 50 3 12 6 7 3 1 3 27 2 4 17
2026-04-16 20260416-0150 6 8 14 49 49 18 39 4 33 26 1 3 16 11 5 6 37 14 2 49 49 49 4 11 5 6 37 4 2 26 1 3 16
2026-04-16 20260416-0149 5 2 7 48 48 17 38 3 32 25 7 2 15 10 4 5 36 9 1 48 48 48 7 10 4 5 36 3 1 25 7 2 15
2026-04-16 20260416-0148 8 7 15 47 47 16 37 2 31 24 23 1 14 9 3 4 35 8 15 47 47 47 5 9 3 4 35 2 5 24 23 1 14
2026-04-16 20260416-0147 3 5 8 46 46 15 36 1 30 23 22 8 13 8 2 3 34 7 4 46 46 46 8 8 2 3 34 1 4 23 22 8 13
2026-04-16 20260416-0146 1 3 4 45 45 14 35 4 29 22 21 10 12 7 1 2 33 6 3 45 45 45 4 7 1 2 33 4 3 22 21 10 12
2026-04-16 20260416-0145 5 6 11 44 44 13 34 4 28 21 20 9 11 6 11 1 32 5 2 44 44 44 1 6 1 1 32 4 2 21 20 9 11
2026-04-16 20260416-0144 5 7 12 43 43 12 33 3 27 20 19 8 10 5 21 12 31 4 1 43 43 43 2 5 21 2 31 3 1 20 19 8 10
2026-04-16 20260416-0143 7 8 15 42 42 11 32 2 26 19 18 7 9 4 20 1 30 3 15 42 42 42 5 4 20 1 30 2 5 19 18 7 9
2026-04-16 20260416-0142 7 5 12 41 41 10 31 1 25 18 17 6 8 3 19 12 29 2 5 41 41 41 2 3 19 2 29 1 5 18 17 6 8
2026-04-16 20260416-0141 4 0 4 40 40 9 30 4 24 17 16 5 7 2 18 8 28 1 4 40 40 40 4 2 18 8 28 4 4 17 16 5 7
2026-04-16 20260416-0140 7 7 14 39 39 8 29 10 23 16 15 4 6 1 17 7 27 14 3 39 39 39 4 1 17 7 27 4 3 16 15 4 6
2026-04-16 20260416-0139 8 2 10 38 38 7 28 9 22 15 14 3 5 10 16 6 26 8 2 38 38 38 0 0 16 6 26 8 2 15 14 3 5
2026-04-16 20260416-0138 2 8 10 37 37 6 27 8 21 14 13 2 4 10 15 5 25 7 1 37 37 37 0 0 15 5 25 7 1 14 13 2 4
2026-04-16 20260416-0137 6 9 15 36 36 5 26 7 20 13 12 1 3 2 14 4 24 6 15 36 36 36 5 2 14 4 24 6 5 13 12 1 3
2026-04-16 20260416-0136 3 5 8 35 35 4 25 6 19 12 11 8 2 1 13 3 23 5 7 35 35 35 8 1 13 3 23 5 7 12 11 8 2
2026-04-16 20260416-0135 5 5 10 34 34 3 24 5 18 11 10 9 1 10 12 2 22 4 6 34 34 34 0 0 12 2 22 4 6 11 10 9 1
2026-04-16 20260416-0134 5 4 9 33 33 2 23 4 17 10 9 8 9 15 11 1 21 3 5 33 33 33 9 15 11 1 21 3 5 10 9 8 9
2026-04-16 20260416-0133 6 6 12 32 32 1 22 3 16 9 8 7 11 14 10 12 20 2 4 32 32 32 2 14 10 2 20 2 4 9 8 7 11
2026-04-16 20260416-0132 1 1 2 31 31 2 21 2 15 8 7 6 10 13 9 5 19 1 3 31 31 31 2 13 9 2 19 1 3 8 7 6 10
2026-04-16 20260416-0131 5 9 14 30 30 3 20 1 14 7 6 5 9 12 8 4 18 14 2 30 30 30 4 12 8 3 18 4 2 7 6 5 9
2026-04-16 20260416-0130 2 2 4 29 29 2 19 4 13 6 5 4 8 11 7 3 17 29 1 29 29 29 4 11 7 2 17 4 1 6 5 4 8
2026-04-16 20260416-0129 9 6 15 28 28 1 18 13 12 5 4 3 7 10 6 2 16 28 15 28 28 28 5 10 6 1 16 13 5 5 4 3 7
2026-04-16 20260416-0128 2 0 2 27 27 2 17 12 11 4 3 2 6 9 5 1 15 27 27 27 27 27 2 9 5 2 15 12 11 4 3 2 6
2026-04-16 20260416-0127 3 9 12 26 26 18 16 11 10 3 2 1 5 8 4 12 14 26 26 26 26 26 2 8 4 2 14 11 10 3 2 1 5
2026-04-16 20260416-0126 4 4 8 25 25 17 15 10 9 2 1 8 4 7 3 14 13 25 25 25 25 25 8 7 3 14 13 10 9 2 1 8 4
2026-04-16 20260416-0125 7 0 7 24 24 16 14 9 8 1 7 11 3 6 2 13 12 24 24 24 24 24 7 6 2 13 12 9 8 1 7 11 3
2026-04-16 20260416-0124 3 3 6 23 23 15 13 8 7 6 3 10 2 5 1 12 11 23 23 23 23 23 6 5 1 12 11 8 7 6 3 10 2
2026-04-16 20260416-0123 8 3 11 22 22 14 12 7 6 13 2 9 1 4 11 11 10 22 22 22 22 22 1 4 1 11 10 7 6 13 2 9 1
2026-04-16 20260416-0122 5 4 9 21 21 13 11 6 5 12 1 8 9 3 21 10 9 21 21 21 21 21 9 3 21 10 9 6 5 12 1 8 9
2026-04-16 20260416-0121 6 1 7 20 20 12 10 5 4 11 7 7 1 2 20 9 8 20 20 20 20 20 7 2 20 9 8 5 4 11 7 7 1
2026-04-16 20260416-0120 7 2 9 19 19 11 9 4 3 10 19 6 9 1 19 8 7 19 19 19 19 19 9 1 19 8 7 4 3 10 19 6 9
2026-04-16 20260416-0119 7 3 10 18 18 10 8 3 2 9 18 5 1 10 18 7 6 18 18 18 18 18 0 0 18 7 6 3 2 9 18 5 1
2026-04-16 20260416-0118 8 1 9 17 17 9 7 2 1 8 17 4 9 17 17 6 5 17 17 17 17 17 9 17 17 6 5 2 1 8 17 4 9
2026-04-16 20260416-0117 5 0 5 16 16 8 6 1 5 7 16 3 2 16 16 5 4 16 16 16 16 16 5 16 16 5 4 1 5 7 16 3 2
2026-04-16 20260416-0116 3 1 4 15 15 7 5 4 15 6 15 2 1 15 15 4 3 15 15 15 15 15 4 15 15 4 3 4 15 6 15 2 1
2026-04-16 20260416-0115 6 3 9 14 14 6 4 8 14 5 14 1 9 14 14 3 2 14 14 14 14 14 9 14 14 3 2 8 14 5 14 1 9
2026-04-16 20260416-0114 0 8 8 13 13 5 3 7 13 4 13 8 8 13 13 2 1 13 13 13 13 13 8 13 13 2 1 7 13 4 13 8 8
2026-04-16 20260416-0113 5 8 13 12 12 4 2 6 12 3 12 11 7 12 12 1 13 12 12 12 12 12 3 12 12 1 3 6 12 3 12 11 7
2026-04-16 20260416-0112 7 5 12 11 11 3 1 5 11 2 11 10 6 11 11 12 4 11 11 11 11 11 2 11 11 2 1 5 11 2 11 10 6
2026-04-16 20260416-0111 2 1 3 10 10 2 3 4 10 1 10 9 5 10 10 8 3 10 10 10 10 10 3 10 10 2 3 4 10 1 10 9 5
2026-04-16 20260416-0110 4 2 6 9 9 1 9 3 9 6 9 8 4 9 9 7 2 9 9 9 9 9 6 9 9 1 2 3 9 6 9 8 4
2026-04-16 20260416-0109 2 0 2 8 8 2 8 2 8 4 8 7 3 8 8 6 1 8 8 8 8 8 2 8 8 2 1 2 8 4 8 7 3
2026-04-16 20260416-0108 4 9 13 7 7 7 7 1 7 3 7 6 2 7 7 5 13 7 7 7 7 7 3 7 7 5 3 1 7 3 7 6 2
2026-04-16 20260416-0107 4 0 4 6 6 6 6 4 6 2 6 5 1 6 6 4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 4 6 4 6 2 6 5 1
2026-04-16 20260416-0106 4 5 9 5 5 5 5 2 5 1 5 4 9 5 5 3 5 5 5 5 5 5 9 5 5 3 5 2 5 1 5 4 9
2026-04-16 20260416-0105 6 0 6 4 4 4 4 1 4 6 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 6 4 4 2 4 1 4 6 4 3 4
2026-04-16 20260416-0104 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 3 2 3
2026-04-16 20260416-0103 8 4 12 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
2026-04-16 20260416-0102 8 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
出现次数 1 1 4 3 7 8 7 6 9 10 9 8 8 5 7 5 1 0 1 10 9 12 8 14 13 8 6 10 10
平均遗漏 46 43 22 15 14 9 8 9 6 8 7 7 9 15 8 15 25 50 38 7 6 9 10 4 4 8 9 6 8
最大遗漏 96 92 64 39 49 35 29 23 24 25 22 21 36 43 29 46 57 100 86 22 21 36 37 13 15 29 23 24 25
当前遗漏 3
7
4
17
49
5
20
19
8
25
0
2
9
1
10
6
42
100
13
0
2
4
1
10
5
20
19
8
25
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布