近30期 近50期 近100期 黑龙江20分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 395453 3 2 4 3 8 4 5 14 3 24 44 1 16 9 11 1 10 2 2 13 4 6 31 5 7 4 12 6 30 4 7 1 9 8 11 18 17 1 3 2 3 4 9 5 7 16 3 18 21 12 11 7 4 8 6 1:4 2:3
2 395452 6 0 6 2 8 3 4 13 11 23 43 6 15 8 10 0 9 11 1 12 3 5 30 4 6 3 11 5 29 1 6 6 8 7 10 17 16 2 10 1 2 3 8 4 6 15 2 17 20 11 10 6 3 8 5 3:2 0:5
3 395451 6 3 4 4 8 2 3 12 10 22 42 6 14 7 9 6 8 10 3 11 2 4 29 3 5 2 10 4 28 4 5 3 7 6 9 16 15 11 9 4 1 2 7 3 5 14 1 16 19 10 9 5 2 8 4 2:3 1:4
4 395450 6 3 4 5 1 1 2 11 9 21 41 6 13 6 8 5 7 9 3 10 1 3 28 2 4 1 9 3 27 4 4 2 6 5 8 15 14 10 8 18 5 1 6 2 4 13 1 15 18 9 8 4 1 2 3 2:3 3:2
5 395449 0 5 0 6 7 0 1 10 8 20 40 4 12 5 7 4 6 8 17 9 5 2 27 1 3 0 8 2 26 6 3 1 5 4 7 14 13 9 7 17 16 6 5 1 3 12 9 14 17 8 7 3 7 1 2 3:2 2:3
6 395448 1 8 6 8 8 2 1 9 7 19 39 3 11 4 6 3 5 7 16 8 10 1 26 8 2 15 7 1 25 5 2 6 4 3 6 13 12 8 6 16 15 3 4 8 2 11 8 13 16 7 6 2 9 8 1 4:1 1:4
7 395447 1 6 2 8 9 1 1 8 6 18 38 2 10 3 5 2 4 6 15 7 9 6 25 3 1 14 6 2 24 4 1 21 3 2 5 12 11 7 5 15 14 2 3 8 1 10 7 12 15 6 5 1 8 4 9 3:2 2:3
8 395446 0 9 5 9 6 0 19 7 5 17 37 1 9 2 4 1 3 5 14 6 8 7 24 2 9 13 5 11 23 3 5 20 2 1 4 11 10 6 4 14 13 1 2 5 9 9 6 11 14 5 4 6 7 3 1 4:1 3:2
9 395445 6 0 8 6 9 7 18 6 4 16 36 6 8 1 3 0 2 4 13 5 7 6 23 1 3 12 4 10 22 2 5 19 1 8 3 10 9 5 3 13 12 6 1 4 6 8 5 10 13 4 3 12 6 2 9 4:1 1:4
10 395444 8 8 7 7 9 6 17 5 3 15 35 1 7 8 2 18 1 3 12 4 6 5 22 8 2 11 3 9 21 1 4 18 7 5 2 9 8 4 2 12 11 6 7 3 5 7 4 9 12 3 2 11 5 1 9 5:0 3:2
11 395443 6 1 4 7 8 5 16 4 2 14 34 6 6 35 1 17 1 2 11 3 5 4 21 6 1 10 2 8 20 4 3 17 14 4 1 8 7 3 1 11 10 5 7 2 4 6 3 8 11 2 1 10 4 8 16 3:2 2:3
12 395442 9 9 9 3 5 4 15 3 1 13 33 18 5 34 9 16 9 1 10 2 4 3 20 5 9 9 1 7 19 4 2 16 13 3 9 7 6 2 3 10 9 4 5 1 3 5 2 7 10 1 5 9 3 4 15 4:1 5:0
13 395441 3 2 1 8 4 3 14 2 3 12 32 17 4 33 10 15 8 2 9 1 3 2 19 4 12 8 1 6 18 3 1 15 12 2 9 6 5 1 17 9 8 3 4 8 2 4 1 6 9 4 7 8 2 3 14 1:4 2:3
14 395440 3 4 5 2 1 2 13 1 3 11 31 16 3 32 9 14 7 17 8 4 2 1 18 3 11 7 12 5 17 2 5 14 11 1 8 5 4 2 16 8 7 2 3 21 1 3 1 5 8 23 6 7 1 2 13 1:4 3:2
15 395439 2 6 8 9 7 1 12 2 6 10 30 15 2 31 8 13 6 16 7 4 1 6 17 2 10 6 11 4 16 1 3 13 10 8 7 4 3 14 15 7 6 1 2 20 9 2 9 4 7 22 5 6 7 1 12 4:1 2:3
16 395438 0 5 4 6 8 0 11 3 5 9 29 14 1 30 7 12 5 15 6 3 5 2 16 1 9 5 10 3 15 4 2 12 9 1 6 3 2 13 14 6 5 6 1 19 9 1 8 3 6 21 4 5 2 8 11 3:2 1:4
17 395437 7 8 8 7 0 3 10 2 4 8 28 13 7 29 6 11 4 14 5 2 6 1 15 8 8 4 9 2 14 6 1 11 8 8 5 2 1 12 13 5 4 31 7 18 8 0 7 2 5 20 3 4 1 32 10 4:1 2:3
18 395436 7 6 5 1 7 2 9 1 3 7 27 12 7 28 5 10 3 13 4 1 5 6 14 9 7 3 8 1 13 5 5 10 7 20 4 1 1 11 12 4 3 30 24 17 7 39 6 1 4 19 2 3 7 31 9 4:1 4:1
19 395435 2 4 2 0 2 1 8 2 2 6 26 11 3 27 4 9 2 12 3 4 4 1 13 8 6 2 7 2 12 4 11 9 6 19 3 0 1 10 11 3 2 29 23 16 6 38 5 2 3 18 1 2 4 30 8 0:5 0:5
20 395434 0 6 2 1 5 0 7 16 1 5 25 10 2 26 3 8 1 11 2 4 3 6 12 7 5 1 6 2 11 3 10 8 5 18 2 3 1 9 10 2 1 28 22 15 5 37 4 5 2 17 5 1 3 29 7 2:3 2:3
21 395433 3 1 0 5 6 3 6 15 3 4 24 9 1 25 2 7 1 10 1 3 2 18 11 6 4 0 5 3 10 2 9 7 4 17 1 2 3 8 9 1 5 27 21 14 4 36 3 4 1 16 7 6 2 28 6 2:3 3:2
22 395432 7 3 9 4 3 2 5 14 4 3 23 8 7 24 1 6 7 9 3 2 1 17 10 5 3 23 4 2 9 1 8 6 3 16 9 1 2 7 8 4 14 26 20 13 3 35 2 3 3 15 6 11 1 27 5 2:3 4:1
23 395431 9 5 4 0 7 1 4 13 3 2 22 7 33 23 9 5 6 8 3 1 5 16 9 4 2 22 3 1 8 4 7 5 2 15 4 0 1 6 7 3 13 25 19 12 2 34 1 2 12 14 5 10 7 26 4 3:2 3:2
24 395430 0 4 2 1 1 0 3 12 2 1 21 6 32 22 4 4 5 7 2 4 14 15 8 3 1 21 2 2 7 33 6 4 1 14 3 21 1 5 6 2 12 24 18 11 1 33 1 1 11 13 4 9 5 25 3 0:5 2:3
25 395429 4 9 7 9 2 4 2 11 1 4 20 5 31 21 3 3 4 6 1 15 13 14 7 2 9 20 1 24 6 32 5 3 7 13 2 20 2 4 5 1 11 23 17 10 9 32 7 2 10 12 3 8 4 24 2 3:2 3:2
26 395428 3 3 1 4 2 3 1 10 3 9 19 4 30 20 2 2 3 5 3 14 12 13 6 1 20 19 1 23 5 31 4 2 3 12 1 19 1 3 4 4 10 22 16 9 8 31 6 2 9 11 2 7 3 23 1 0:5 3:2
27 395427 1 8 9 1 9 2 1 9 11 8 18 3 29 19 1 1 2 4 23 13 11 12 5 8 19 18 17 22 4 30 3 1 2 11 9 18 1 2 3 1 9 21 15 8 7 30 5 52 8 10 1 6 2 22 9 3:2 4:1
28 395426 9 0 6 4 5 1 3 8 10 7 17 2 28 18 9 0 1 3 22 12 10 11 4 5 18 17 16 21 3 29 2 6 1 10 4 17 18 1 2 4 8 20 14 7 6 29 4 51 7 9 5 5 1 21 2 3:2 2:3
29 395425 0 1 7 2 7 0 2 7 9 6 16 1 27 17 3 5 1 2 21 11 9 10 3 4 17 16 15 20 2 28 1 7 7 9 3 16 17 2 1 4 7 19 13 6 5 28 3 50 6 8 2 4 7 20 1 2:3 3:2
30 395424 6 1 5 3 9 9 1 6 8 5 15 6 26 16 2 4 1 1 20 10 8 9 2 3 16 15 14 19 1 27 5 6 3 8 2 15 16 2 3 3 6 18 12 5 4 27 2 49 5 7 1 3 14 19 9 3:2 4:1
出现次数 6 3 2 5 1 0 6 3 1 3 3 4 2 4 3 3 4 0 4 3 2 2 4 0 6 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 2 5 6 5
平均遗漏 2 7 7 4 11 29 6 12 18 4 6 4 7 8 6 5 6 16 3 6 10 7 7 15 8 3 8 5 7 4 10 7 5 6 6 7 12 9 8 4 18 4 12 9 11 4 5 3 12 5
最大遗漏 9 19 16 11 24 44 18 33 35 11 18 10 17 23 15 14 18 31 9 20 23 17 24 30 33 11 21 14 20 11 21 18 14 17 18 16 31 24 21 9 39 9 52 21 23 11 12 14 32 16
当前遗漏 4
5
14
0
24
44
1
16
9
11
1
10
0
2
13
4
6
31
5
7
4
12
6
30
0
7
1
9
8
11
18
17
1
0
2
3
4
9
5
7
16
3
18
21
12
11
7
4
0
6
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位