近30期 近50期 近100期 黑龙江20分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-16 395358 7 7 3 1 1 8 1 1 5 0 4 2 1:1:0 2 1 3 1 1 3 2 4 0 2 12 36
2026-04-16 395357 9 9 3 0 1 7 0 1 4 0 3 1 0:0:0 1 6 2 3 0 2 1 3 0 1 11 35
2026-04-16 395356 4 7 5 1 1 6 4 1 3 1 2 2 1:1:2 0 5 1 4 3 1 2 2 1 1 10 34
2026-04-16 395355 9 4 3 0 1 5 3 1 2 0 1 4 0:1:0 1 4 2 3 2 1 17 1 0 2 9 33
2026-04-16 395354 7 4 4 1 1 4 2 1 1 1 1 3 1:1:1 0 3 1 2 1 3 16 3 0 1 8 32
2026-04-16 395353 3 5 0 0 2 3 1 3 2 0 6 2 0:2:0 8 2 2 1 0 2 15 61 1 1 7 31
2026-04-16 395352 9 3 6 0 1 2 0 2 3 0 5 1 0:0:0 7 1 8 3 0 1 14 60 0 1 6 30
2026-04-16 395351 7 3 2 5 1 1 0 1 2 1 4 2 1:0:2 6 1 7 15 5 1 13 59 7 1 5 29
2026-04-16 395350 5 4 9 4 1 2 3 1 1 0 3 4 2:1:0 5 1 6 14 4 1 12 58 6 1 4 28
2026-04-16 395349 7 2 9 3 1 1 2 1 2 0 2 3 1:2:0 4 1 5 13 3 1 11 57 5 1 3 27
2026-04-16 395348 5 7 6 2 7 2 1 1 2 0 1 2 2:1:0 3 1 4 12 2 1 10 56 4 1 2 26
2026-04-16 395347 5 3 7 1 6 2 0 3 1 3 1 1 2:0:1 2 1 3 11 1 1 9 55 3 1 1 25
2026-04-16 395346 9 2 5 0 5 1 3 2 2 2 1 2 0:2:2 1 1 2 10 0 1 8 54 2 3 2 24
2026-04-16 395345 2 2 7 1 4 2 2 1 2 1 1 2 2:2:1 0 4 1 9 2 1 7 53 1 2 2 23
2026-04-16 395344 6 1 3 0 3 14 1 1 2 0 6 1 0:1:0 6 3 2 8 1 1 6 52 0 1 11 22
2026-04-16 395343 9 9 5 0 2 13 0 13 1 1 5 2 0:0:2 5 2 2 7 0 2 5 51 4 1 10 21
2026-04-16 395342 0 8 3 0 1 12 2 12 2 0 4 2 0:2:0 4 1 2 6 0 1 4 50 3 1 9 20
2026-04-16 395341 4 5 3 4 1 11 1 11 2 0 3 1 1:2:0 3 1 2 5 4 1 3 49 2 1 8 19
2026-04-16 395340 4 3 5 3 1 10 0 10 2 1 2 2 1:0:2 2 1 1 4 3 1 2 48 1 1 7 18
2026-04-16 395339 4 9 9 2 1 9 0 9 1 0 1 6 1:0:0 1 6 2 3 2 1 1 47 0 1 6 17
2026-04-16 395338 7 8 7 1 1 8 2 8 2 1 1 5 1:2:1 0 5 1 2 1 7 2 46 2 1 5 16
2026-04-16 395337 6 5 9 0 6 7 1 7 2 0 7 4 0:2:0 7 4 2 1 0 6 7 45 1 1 4 15
2026-04-16 395336 3 6 3 0 5 6 0 6 3 0 6 3 0:0:0 6 3 4 3 0 5 6 44 0 4 3 14
2026-04-16 395335 0 9 3 0 4 5 0 5 2 0 5 2 0:0:0 5 2 3 3 0 4 5 43 0 3 2 13
2026-04-16 395334 6 0 9 0 3 4 0 4 1 0 4 1 0:0:0 4 1 2 3 0 3 4 42 0 2 1 12
2026-04-16 395333 3 8 8 0 2 3 1 3 2 2 3 2 0:2:2 3 1 1 45 0 2 3 41 10 1 2 11
2026-04-16 395332 9 3 2 0 1 2 0 2 1 1 2 2 0:0:2 2 1 2 44 0 1 2 40 9 1 4 10
2026-04-16 395331 1 5 6 7 1 1 5 1 2 0 1 7 1:2:0 1 1 8 43 7 1 1 39 8 1 3 9
2026-04-16 395330 2 7 7 6 1 2 4 1 1 1 1 6 2:1:1 0 1 7 42 6 1 2 38 7 1 2 8
2026-04-16 395329 4 2 6 5 1 1 3 11 2 0 1 5 1:2:0 1 1 6 41 5 1 2 37 6 1 1 7
2026-04-16 395328 5 5 1 4 1 2 2 10 2 5 1 4 2:2:1 0 2 5 40 4 1 1 36 5 1 2 6
2026-04-16 395327 4 2 1 3 1 1 1 9 2 4 1 3 1:2:1 0 1 4 39 3 1 2 35 4 1 3 5
2026-04-16 395326 8 6 4 2 3 2 0 8 2 3 1 2 2:0:1 4 1 3 38 2 1 8 34 3 1 2 4
2026-04-16 395325 8 9 1 1 2 2 0 7 1 2 1 1 2:0:1 3 1 2 37 1 1 7 33 2 1 1 3
2026-04-16 395324 9 2 2 0 1 2 1 6 2 1 5 2 0:2:2 2 1 1 36 0 1 6 32 1 3 2 2
2026-04-16 395323 1 6 3 2 1 1 0 5 1 0 4 1 1:0:0 1 7 2 35 1 1 5 31 0 2 4 1
2026-04-16 395322 5 2 5 1 6 2 1 4 2 2 3 2 2:2:2 0 6 1 34 0 3 4 30 5 1 3 3
2026-04-16 395321 0 9 2 0 5 2 0 3 1 1 2 2 0:0:2 2 5 2 33 0 2 3 29 4 1 2 9
2026-04-16 395320 3 2 3 0 4 1 3 2 2 0 1 6 0:2:0 1 4 2 32 0 1 2 28 3 1 1 8
2026-04-16 395319 5 5 4 2 3 2 2 1 2 3 1 5 2:2:1 0 3 2 31 5 1 1 27 2 1 2 7
2026-04-16 395318 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 2:1:1 0 2 1 30 4 1 2 26 1 1 5 6
2026-04-16 395317 0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 1 3 0:0:1 4 1 2 29 3 1 8 25 0 1 4 5
2026-04-16 395316 1 2 9 2 1 1 2 1 2 0 7 2 1:2:0 3 1 2 28 2 1 7 24 5 1 3 4
2026-04-16 395315 2 1 0 1 2 2 1 1 2 0 6 1 2:1:0 2 1 1 27 1 1 6 23 4 1 2 3
2026-04-16 395314 0 3 8 0 1 2 0 3 1 3 5 2 0:0:2 1 5 2 26 0 1 5 22 3 1 1 2
2026-04-16 395313 4 8 2 2 1 1 6 2 2 2 4 2 1:2:2 0 4 2 25 1 1 4 21 2 3 2 1
2026-04-16 395312 5 2 8 1 5 2 5 1 2 1 3 2 2:2:2 0 3 1 24 0 1 3 20 1 2 8 3
2026-04-16 395311 0 4 3 0 4 3 4 1 1 0 2 6 0:1:0 5 2 2 23 1 1 2 19 0 1 7 20
2026-04-16 395310 3 8 0 0 3 2 3 1 2 0 1 5 0:2:0 4 1 2 22 0 2 1 18 1 1 6 19
2026-04-16 395309 0 7 7 0 2 1 2 1 7 1 1 4 0:1:1 3 1 4 21 4 1 2 17 0 1 5 18
出现次数 22 15 13 17 12 21 24 13 13 12 18 15 5 19 23 7 1 14 27 7 2
平均遗漏 1 2 3 1 3 1 0 2 2 2 2 2 19 1 1 5 35 2 0 4 15
最大遗漏 7 7 14 6 13 7 5 7 7 8 7 8 45 7 7 17 61 10 4 12 36
当前遗漏 1
0
8
1
0
5
0
4
2
2
0
3
1
1
3
0
4
0
2
12
36
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数