| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 395358 | 7 | 3 | 5 | 14 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 3 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 2 | 395357 | 9 | 3 | 4 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 3 | 395356 | 7 | 5 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 14 | 6 | 2 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 4 | 395355 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0:2 | 8 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 5 | 395354 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 |
4 2 |
1 | 2 | 6 | 12 | 4 | 对子 | 6 | 1 | 0:2 | 7 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 6 | 395353 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 11 | 3 | 14 | 5 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 20 | 2 | 1:1 | 3 |
| 7 | 395352 | 3 | 6 | 18 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 13 | 4 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 19 | 1 | 1:1 | 2 |
| 8 | 395351 | 3 | 2 | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 18 | 2:0 | 2 | 1 |
| 9 | 395350 | 4 | 9 | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 | 2 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 17 | 3 | 1 | 0:2 |
| 10 | 395349 | 2 | 9 | 15 | 5 | 2 | 2 | 23 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 16 | 2 | 1:1 | 10 |
| 11 | 395348 | 7 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 22 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2:0 | 1 | 4 | 1 | 1:1 | 15 | 1 | 1:1 | 9 |
| 12 | 395347 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 3 | 21 | 1 | 11 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 14 | 2:0 | 4 | 8 |
| 13 | 395346 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 13 | 2:0 | 3 | 7 |
| 14 | 395345 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 12 | 2:0 | 2 | 6 |
| 15 | 395344 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 3 | 18 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2 | 11 | 2:0 | 1 | 5 |
| 16 | 395343 | 9 | 5 | 9 | 15 | 11 | 1 | 17 | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2:0 | 1 | 11 | 2:0 | 1 | 10 | 2 | 1:1 | 4 |
| 17 | 395342 | 8 | 3 | 8 | 14 | 10 | 3 | 16 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1:1 | 10 | 1 | 1:1 | 9 | 1 | 1:1 | 3 |
| 18 | 395341 | 5 | 3 | 7 | 13 | 9 | 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 9 | 2:0 | 3 | 8 | 2:0 | 3 | 2 |
| 19 | 395340 | 3 | 5 | 6 | 12 | 8 | 3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 8 | 2:0 | 2 | 7 | 2:0 | 2 | 1 |
| 20 | 395339 | 9 | 9 | 5 | 11 | 7 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 3 | 7 | 2:0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0:2 |
| 21 | 395338 | 8 | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2:0 | 2 | 6 | 1 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 4 |
| 22 | 395337 | 5 | 9 | 3 | 9 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 4 | 5 | 1:1 | 3 |
| 23 | 395336 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 2 |
| 24 | 395335 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 25 | 395334 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 1 | 2 | 3 | 0:2 |
| 26 | 395333 | 8 | 8 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 |
8 2 |
8 | 对子 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 27 | 395332 | 3 | 2 | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 6 |
| 28 | 395331 | 5 | 6 | 14 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2:0 | 2 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 5 |
| 29 | 395330 | 7 | 7 | 13 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 |
7 2 |
16 | 5 | 对子 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 4 |
| 30 | 395329 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 20 | 15 | 4 | 5 | 20 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 3 |
| 31 | 395328 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 | 14 | 3 | 4 | 19 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 32 | 395327 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 33 | 395326 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 | 12 | 1 | 2 | 17 | 1:1 | 2 | 1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 34 | 395325 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 9 | 1 | 16 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 15 |
| 35 | 395324 | 2 | 2 | 7 | 6 |
2 2 |
1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 3 | 对子 | 15 | 1 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 14 |
| 36 | 395323 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | 9 | 2 | 5 | 14 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 10 | 1 | 1:1 | 13 |
| 37 | 395322 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 9 | 2:0 | 1 | 12 |
| 38 | 395321 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 7 | 9 | 3 | 12 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 11 |
| 39 | 395320 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 7 | 2:0 | 1 | 10 |
| 40 | 395319 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 9 |
| 41 | 395318 | 1 | 1 | 1 |
1 2 |
2 | 4 | 7 | 23 | 10 | 9 | 4 | 2 | 对子 | 9 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 8 |
| 42 | 395317 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | 9 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0:2 | 8 | 1:1 | 4 | 8 | 1:1 | 7 |
| 43 | 395316 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 | 7 | 1:1 | 1 | 7 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 6 |
| 44 | 395315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 7 | 6 | 1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 5 |
| 45 | 395314 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 6 | 5 | 8 | 14 | 5 | 5 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 4 |
| 46 | 395313 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 5 | 4 | 8 | 13 | 4 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 3 |
| 47 | 395312 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 3 | 8 | 12 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 48 | 395311 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 49 | 395310 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 2 | 15 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1:1 | 9 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 50 | 395309 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 19 | 1 | 14 | 1 |
7 2 |
4 | 9 | 对子 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 51 | 395308 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 18 | 4 | 13 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1:1 | 7 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 52 | 395307 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 17 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 53 | 395306 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 16 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 54 | 395305 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 15 | 1 | 10 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2:0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 55 | 395304 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 14 | 4 | 9 | 17 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 56 | 395303 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 4 | 8 | 16 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 57 | 395302 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 15 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 58 | 395301 | 0 | 0 |
0 2 |
2 | 3 | 11 | 4 | 6 | 14 | 1 | 6 | 1 | 对子 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 59 | 395300 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 13 | 7 | 5 | 9 | 9 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 7 |
| 60 | 395299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0:2 | 7 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 6 |
| 61 | 395298 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
| 62 | 395297 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 | 5 | 1:1 | 4 |
| 63 | 395296 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 3 |
| 64 | 395295 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 14 | 3 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 65 | 395294 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1:1 | 13 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 66 | 395293 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1:1 | 12 | 1 | 5 | 0:2 | 1 | 7 | 0:2 |
| 67 | 395292 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1:1 | 11 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 6 | 1 |
| 68 | 395291 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
8 2 |
3 | 对子 | 2:0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 5 | 0:2 |
| 69 | 395290 | 3 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1:1 | 9 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 4 | 2 |
| 70 | 395289 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1:1 | 8 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 71 | 395288 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1:1 | 7 | 4 | 1:1 | 1 | 5 | 2 | 0:2 |
| 72 | 395287 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1:1 | 6 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 73 | 395286 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 1 |
| 74 | 395285 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 | 2 | 1 | 0:2 |
| 75 | 395284 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 7 | 7 | 12 | 9 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 |
| 76 | 395283 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 3 | 2 |
| 77 | 395282 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 11 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 1 |
| 78 | 395281 | 0 | 0 |
0 2 |
3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 5 | 1 | 0:2 |
| 79 | 395280 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 | 22 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 7 | 4 | 1:1 | 5 |
| 80 | 395279 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 9 | 21 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 6 | 3 | 1:1 | 4 |
| 81 | 395278 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 20 | 1 | 4 | 0:2 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 3 |
| 82 | 395277 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 2 |
| 83 | 395276 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 |
| 84 | 395275 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 9 | 17 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 | 9 | 1 | 0:2 |
| 85 | 395274 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 9 | 16 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 2 | 1 | 8 | 1:1 | 2 |
| 86 | 395273 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0:2 | 8 | 1 | 0:2 | 7 | 1:1 | 1 |
| 87 | 395272 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 9 | 14 | 2:0 | 1 | 12 | 7 | 1:1 | 2 | 6 | 1 | 0:2 |
| 88 | 395271 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 13 | 4 | 1:1 | 11 | 6 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 |
| 89 | 395270 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 12 | 3 | 1:1 | 10 | 5 | 1 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 |
| 90 | 395269 | 1 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 | 2 | 1:1 | 9 | 4 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 2 |
| 91 | 395268 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1:1 | 8 | 3 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 1 |
| 92 | 395267 | 8 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 2:0 | 1 | 7 | 2 | 1:1 | 4 | 1 | 3 | 0:2 |
| 93 | 395266 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1:1 | 6 | 1 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 4 |
| 94 | 395265 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1:1 | 5 | 2:0 | 4 | 2 | 2:0 | 1 | 3 |
| 95 | 395264 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 3 | 1 | 4 | 1:1 | 2 |
| 96 | 395263 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1:1 | 3 | 5 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 97 | 395262 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 2 | 3 | 0:2 |
| 98 | 395261 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 |
| 99 | 395260 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:2 | 2 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 100 | 395259 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 1 |
| 出现次数 | 12 | 19 | 24 | 23 | 17 | 18 | 15 | 19 | 19 | 24 | 10 | 22 | 56 | 22 | 28 | 51 | 21 | 30 | 47 | 23 | |||
| 平均遗漏 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 18 | 15 | 12 | 20 | 23 | 23 | 17 | 20 | 18 | 15 | 22 | 20 | 4 | 14 | 8 | 5 | 20 | 9 | 7 | 15 | |||
| 当前遗漏 |
5
|
14
|
7
|
0
|
3
|
2
|
6
|
0
|
16
|
1
|
4
|
2
|
0
|
3
|
0
|
3
|
4
|
0
|
1
|
4
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||